Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
- 3 contratos
- $134,3 millones
- desde 17 mar 2021
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
Antioquia › Copacabana › Perfil
politico concejo PARTIDO POLÍTICO CREEMOS
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
| Señal | Peso | Posición en Copacabana | Puntaje | Aporte al score |
|---|---|---|---|---|
| Peso electoral | 30% | 96.4 | 28.9 | |
| Alcance digital sin datos aún | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Presencia mediática | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Poder de contratación | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Centralidad en la red hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Momentum hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Score total | 28.9 | |||
Cada señal se normaliza por percentil dentro de Copacabana: el puntaje mide posición relativa frente a los demás actores del municipio, no una cantidad absoluta.
Votación por puesto en Copacabana. Cada puesto es un lugar concreto: la cabecera, una vereda, un corregimiento o un barrio. El 100% de sus votos viene de fuera del casco urbano.
| Puesto de votación | Peso en su votación | Votos | % |
|---|---|---|---|
| IE PRESBITERO B. MONTOYA | 169 | 18% | |
| LICEO SAN LUIS GONZAGA | 168 | 18% | |
| COL JOSE MIGUEL RESTREPO | 156 | 17% | |
| IE VILLANUEVA | 84 | 9% | |
| IE CAMILO TORRES | 77 | 8% | |
| COL COOP JUAN DEL CORRAL | 67 | 7% | |
| IE ASUNCION SECUNDARIA | 63 | 7% | |
| COL. AUTÓNOMO NTRA. SEÑORA DE LA B. E | 56 | 6% | |
| IE GABRIELA MISTRAL | 28 | 3% | |
| I.E ASUNCION PRIMARIA | 24 | 3% | |
| IE LA TRINIDAD | 23 | 2% | |
| ESC. URB. LA MISERICORDIA | 17 | 2% |
casco urbano · veredas y corregimientos. Datos del preconteo oficial de la Registraduría para las elecciones territoriales de 2023.
| Año | Corporación | Votos en Copacabana |
|---|---|---|
| 2023 | concejo | 955 |
Influenciant solo publica actores con actividad pública verificable. Este perfil está publicado porque fue candidato a una corporación pública y ocupa un cargo de elección popular. Toda la información proviene de fuentes oficiales abiertas y el perfil describe hechos públicos: no emite juicios sobre la persona.