Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
- 3 contratos
- $35,2 millones
- 2 entidades
- 2 municipios
- desde 30 jun 2021
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
Antioquia › La Estrella › Perfil
politico concejo PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
| Señal | Peso | Posición en La Estrella | Puntaje | Aporte al score |
|---|---|---|---|---|
| Peso electoral | 30% | 89.1 | 26.7 | |
| Alcance digital sin datos aún | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Presencia mediática | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Poder de contratación | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Centralidad en la red hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Momentum hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Score total | 26.7 | |||
Cada señal se normaliza por percentil dentro de La Estrella: el puntaje mide posición relativa frente a los demás actores del municipio, no una cantidad absoluta.
Votación por puesto en La Estrella. Cada puesto es un lugar concreto: la cabecera, una vereda, un corregimiento o un barrio. El 100% de sus votos viene de fuera del casco urbano.
| Puesto de votación | Peso en su votación | Votos | % |
|---|---|---|---|
| SECC RAFAEL POMBO | 131 | 18% | |
| COL. DIVINO SALVADOR | 114 | 15% | |
| CASA DEL ADULTO MAYOR | 105 | 14% | |
| INST. EDUCACION CONCEJO MPAL | 104 | 14% | |
| CASA PARA LA EDUCACION | 96 | 13% | |
| IE SECCION JAIME ARANGO VELASQUEZ | 64 | 9% | |
| S LA INMACULADA FE Y ALEGRIA | 56 | 8% | |
| IE SECCION TULIO OSPINA | 25 | 3% | |
| SEC.BTO ANA EVA ESCOBAR | 19 | 3% | |
| ESCUELA MANUELA BELTRAN | 13 | 2% | |
| AULA AMBIENTAL | 9 | 1% | |
| COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN | 3 | 0% |
casco urbano · veredas y corregimientos. Datos del preconteo oficial de la Registraduría para las elecciones territoriales de 2023.
| Año | Corporación | Votos en La Estrella |
|---|---|---|
| 2023 | concejo | 739 |
Influenciant solo publica actores con actividad pública verificable. Este perfil está publicado porque fue candidato a una corporación pública y ocupa un cargo de elección popular. Toda la información proviene de fuentes oficiales abiertas y el perfil describe hechos públicos: no emite juicios sobre la persona.