Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
- 2 contratos
- $66,3 millones
- desde 14 sep 2021
Otros 1 contratos de esta relación
- 14 sep 2021 $15.750.000 LAURA CATALINA BEDOYA GUTIÉRREZ ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO SECOP ↗
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
politico concejo JUNTOS BELLO
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
| Señal | Peso | Posición en Bello | Puntaje | Aporte al score |
|---|---|---|---|---|
| Peso electoral | 30% | 93.0 | 27.9 | |
| Alcance digital sin datos aún | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Presencia mediática | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Poder de contratación | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Centralidad en la red hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Momentum hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Score total | 27.9 | |||
Cada señal se normaliza por percentil dentro de Bello: el puntaje mide posición relativa frente a los demás actores del municipio, no una cantidad absoluta.
Votación por puesto en Bello. Cada puesto es un lugar concreto: la cabecera, una vereda, un corregimiento o un barrio. El 100% de sus votos viene de fuera del casco urbano.
| Puesto de votación | Peso en su votación | Votos | % |
|---|---|---|---|
| IE JORGE ELIECER GAITAN | 151 | 12% | |
| COLEGIO LA SALLE | 145 | 11% | |
| I.E. CONCEJO DE BELLO | 130 | 10% | |
| COL NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQ | 114 | 9% | |
| COL JESUS DE LA BUENA ESPERANZ | 108 | 8% | |
| I.E FE Y ALEGRIA NUEVA GENERAC | 106 | 8% | |
| COLEGIO PARROQUIAL SAN FCO DE ASIS | 95 | 7% | |
| I.E. SANTA CATALINA | 94 | 7% | |
| IE SUAREZ DE LA PRESENTACION | 85 | 7% | |
| INST. UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUAREZ | 84 | 7% | |
| I.E. LA MILAGROSA | 81 | 6% | |
| IE VILLA DEL SOL SEC 1 | 81 | 6% |
casco urbano · veredas y corregimientos. Datos del preconteo oficial de la Registraduría para las elecciones territoriales de 2023.
| Año | Corporación | Votos en Bello |
|---|---|---|
| 2023 | concejo | 2.536 |
Influenciant solo publica actores con actividad pública verificable. Este perfil está publicado porque fue candidato a una corporación pública y ocupa un cargo de elección popular. Toda la información proviene de fuentes oficiales abiertas y el perfil describe hechos públicos: no emite juicios sobre la persona.