Su cédula figura como supervisor del contrato.
- 3 contratos
- $13,6 millones
- desde 16 sep 2022
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
politico concejo PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como supervisor del contrato.
| Señal | Peso | Posición en Bello | Puntaje | Aporte al score |
|---|---|---|---|---|
| Peso electoral | 30% | 80.7 | 24.2 | |
| Alcance digital sin datos aún | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Presencia mediática | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Poder de contratación | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Centralidad en la red hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Momentum hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Score total | 24.2 | |||
Cada señal se normaliza por percentil dentro de Bello: el puntaje mide posición relativa frente a los demás actores del municipio, no una cantidad absoluta.
Votación por puesto en Bello. Cada puesto es un lugar concreto: la cabecera, una vereda, un corregimiento o un barrio. El 100% de sus votos viene de fuera del casco urbano.
| Puesto de votación | Peso en su votación | Votos | % |
|---|---|---|---|
| I.E. SANTA CATALINA | 227 | 21% | |
| COL JESUS DE LA BUENA ESPERANZ | 116 | 11% | |
| I.E. LA MILAGROSA | 101 | 9% | |
| IE JORGE ELIECER GAITAN | 97 | 9% | |
| I.E. LA GABRIELA | 82 | 8% | |
| I.E. FERNANDO VELEZ | 77 | 7% | |
| I.E. CONCEJO DE BELLO | 75 | 7% | |
| CENTRO EDUCAT RAQUEL JARAMILLO | 73 | 7% | |
| COLEGIO LA SALLE | 64 | 6% | |
| I.E. HERNAN VILLA BAENA | 63 | 6% | |
| COLEGIO MANO AMIGA | 59 | 5% | |
| I.E. GILBERTO ECHEVERRI MEJIA | 55 | 5% |
casco urbano · veredas y corregimientos. Datos del preconteo oficial de la Registraduría para las elecciones territoriales de 2023.
| Año | Corporación | Votos en Bello |
|---|---|---|
| 2023 | concejo | 1.965 |
Influenciant solo publica actores con actividad pública verificable. Este perfil está publicado porque fue candidato a una corporación pública y ocupa un cargo de elección popular. Toda la información proviene de fuentes oficiales abiertas y el perfil describe hechos públicos: no emite juicios sobre la persona.