INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA-INVICOP
NIT 900159905 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 31 contratos por $7,6 mil millones en 2 municipios, entre 2012 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Copacabana | 8 | $2,4 mil millones |
Sus contratos
8 de 8| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ene 2023 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Asignación de recursos para apoyar el funcionamiento; personal auxiliar administrativo y operativo y… | Contratación directa+100 días de prórroga | $622.064.541 | SECOP |
| 25 ene 2022 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Asignación de recursos para apoyar el funcionamiento; personal auxiliar administrativo y operativo y… | Contratación directa | $498.737.700 | SECOP |
| 12 mar 2024 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Fomentar la vivienda digna a través de la gestión y ejecución de programas y proyectos encaminados a mejorar… | Contratación directa+44 días de prórroga | $300.000.000 | SECOP |
| 5 nov 2025 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Ejecutar actividades destinadas a la mejora del déficit habitacional en el municipio de Copacabana; mediante… | Contratación directa | $300.000.000 | SECOP |
| 8 abr 2025 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Ejecutar actividades destinadas a la mejora del déficit habitacional en el municipio de Copacabana; mediante… | Contratación directa | $233.333.331 | SECOP |
| 10 jul 2026 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Ejecutar actividades destinadas a la mejora del déficit habitacional en el municipio de Copacabana; mediante… | Contratación directa | $200.000.000 | SECOP |
| 20 dic 2023 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Asignación de recursos para apoyar el Programa de Vivienda con Seguridad a través del Instituto Municipal de… | Contratación directa | $170.000.000 | SECOP |
| 18 oct 2022 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Asignación de recursos para apoyar el funcionamiento; personal auxiliar administrativo y operativo y… | Contratación directa | $108.527.153 | SECOP |
La tabla muestra los 8 contratos de mayor valor de los 8 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.