IPS INTEGRAL SALUD ANTIOQUIA SAS
NIT 900347759
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 90 contratos por $27,1 mil millones en 7 municipios, entre 2016 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SABANETA | Sabaneta | 11 | $9,4 mil millones |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Envigado | 6 | $5,7 mil millones |
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | La Estrella | 10 | $1,3 mil millones |
| MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Caldas | 5 | $889,0 millones |
| ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Copacabana | 2 | $275,0 millones |
En qué municipios
5- Sabaneta $9,4 mM
- Envigado $5,7 mM
- La Estrella $1,3 mM
- Caldas $889,0 M
- Copacabana $275,0 M
Sus contratos
34 de 34| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2024 | MUNICIPIO DE SABANETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA… | Contratación directa | $1.762.406.947 | SECOP |
| 2 ene 2026 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de servicios profesionales para realizar acciones de protección y atención integral a personas… | Contratación directa+31 días de prórroga | $1.570.800.000 | SECOP |
| 7 ene 2026 | MUNICIPIO DE SABANETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA… | Contratación directa | $1.451.597.000 | SECOP |
| 6 ene 2023 | MUNICIPIO DE SABANETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA… | Contratación directa | $1.391.434.000 | SECOP |
| 23 ene 2024 | MUNICIPIO DE SABANETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA… | Contratación directa+31 días de prórroga | $1.256.988.333 | SECOP |
| 14 ene 2022 | MUNICIPIO DE SABANETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.221.633.333 | SECOP |
| 3 ago 2026 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de servicios profesionales para realizar acciones de protección y atención integral a personas… | Contratación directa | $1.090.266.667 | SECOP |
| 1 ene 2026 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de servicios profesionales para la atención integral a la población de y en situación de calle del… | Contratación directa | $945.913.528 | SECOP |
| 20 mar 2024 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de servicios para la atención integral a la población de y en situación de calle del municipio de… | Contratación directa+31 días de prórroga | $824.849.431 | SECOP |
| 2 sep 2025 | MUNICIPIO DE SABANETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA… | Contratación directa | $773.000.000 | SECOP |
| 3 feb 2025 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de servicios profesionales para la atención integral a la población de y en situación de calle del… | Contratación directa+60 días de prórroga | $713.815.266 | SECOP |
| 4 ago 2025 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de servicios profesionales para la atención integral a la población de y en situación de calle del… | Contratación directa | $542.502.192 | SECOP |
| 17 jul 2023 | MUNICIPIO DE SABANETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LAS… | Contratación directa | $439.070.000 | SECOP |
| 14 oct 2022 | MUNICIPIO DE SABANETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA… | Contratación directa | $406.500.000 | SECOP |
| 20 ago 2024 | MUNICIPIO DE SABANETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA… | Contratación directa | $398.444.351 | SECOP |
| 5 dic 2025 | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Atención integral de los adultos mayores en situación de abandono; vulnerabilidad e indigencia del municipio… | Contratación directa | $337.246.000 | SECOP |
| 7 nov 2023 | MUNICIPIO DE SABANETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA… | Contratación directa | $298.100.000 | SECOP |
| 11 nov 2021 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ORIENTAR; ASESORAR Y DIRECCIONAR A LAS PERSONAS Y LAS ACCIONES DE SALUD MENTAL Y… | Contratación directa | $262.500.000 | SECOP |
| 27 jul 2022 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ASISTENCIA;… | Contratación directa | $262.500.000 | SECOP |
| 30 nov 2022 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN; DE Y CON RIESGO DE CALLE DEL MUNICIPIO… | Contratación directa | $250.795.000 | SECOP |
| 31 ene 2025 | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Atención integral de los adultos mayores en situación de abandono; vulnerabilidad e indigencia del municipio… | Contratación directa+48 días de prórroga | $175.500.000 | SECOP |
| 15 jun 2023 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS HABITANTES DE CALLE. PROYECTO DEBIDAMENTE… | Contratación directa | $165.000.000 | SECOP |
| 24 ago 2021 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR; ASESORAR Y DIRECCIONAR A LAS PERSONAS Y LAS ACCIONES DE LA SALUD… | Contratación directa | $162.500.000 | SECOP |
| 23 mar 2023 | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Prestación de servicios profesionales para la atención integral a personas en situación de alta… | Contratación directa | $150.000.000 | SECOP |
| 7 jul 2025 | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Atención integral de los adultos mayores en situación de abandono; vulnerabilidad e indigencia del municipio… | Contratación directa | $133.900.000 | SECOP |
| 31 oct 2022 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Prestación de servicios para la atención integral a personas habitantes de calle. Proyecto debidamente… | Contratación directa | $110.000.000 | SECOP |
| 11 nov 2021 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN; Y CON RIESGO DE CALLE DEL MUNICIPIO DE… | Contratación directa | $103.950.000 | SECOP |
| 27 jul 2022 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÒN INTEGRAL A LA POBLACION EN; Y CON RIESGO DE CALLE DEL MUNICIPIO DE… | Contratación directa | $92.400.000 | SECOP |
| 31 oct 2025 | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Atención integral de los adultos mayores en situación de abandono; vulnerabilidad e indigencia del municipio… | Contratación directa | $92.378.000 | SECOP |
| 27 ago 2021 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN; DE Y CON RIESGO DE CALLE DEL MUNICIPIO… | Contratación directa | $70.400.000 | SECOP |
| 4 nov 2022 | MUNICIPIO DE SABANETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD ORIENTADOS AL DESARROLLO DE RELACIONES HUMANAS SALUDABLES DE… | Contratación directa | $50.000.000 | SECOP |
| 23 nov 2022 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD CON RECURSOS DE… | Contratación directa | $42.000.000 | SECOP |
| 17 sep 2021 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA- PROGRAMA PAI (PLAN AMPLIADO DE… | Contratación directa | $27.000.000 | SECOP |
| 21 jul 2022 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA - PROGRAMA PAI (PLAN AMPLIADO DE… | Contratación directa | $27.000.000 | SECOP |
La tabla muestra los 34 contratos de mayor valor de los 34 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.