Antioquia › Entidades › Copacabana
ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA
NIT 8909807673 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 2.668 | $357,4 mil millones |
| Mínima cuantía | 113 | $2,6 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 24 | $5,4 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 18 | $2,5 mil millones |
| Concurso de méritos abierto | 11 | $2,4 mil millones |
| Contratación régimen especial | 9 | $2,7 mil millones |
| Licitación pública | 7 | $9,1 mil millones |
| Licitación pública Obra Publica | 7 | $16,0 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 4 | $2,3 mil millones |
| Seleccion Abreviada Menor Cuantia Sin Manifestacion Interes | 1 | $1,8 mil millones |
A quién le contrata
12 de 1.024| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENO NIT 811030395 | 40 | $74,1 mil millones | 18,4% |
| EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT 901387801 | 21 | $68,5 mil millones | 17,0% |
| EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA NIT 901464458 | 17 | $33,5 mil millones | 8,3% |
| MONICA PÁTRICIA PEREZ CARVAJAL | 1 | $24,5 mil millones | 6,1% |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. NIT 890904996 | 11 | $18,0 mil millones | 4,5% |
| JUNTA DE DEPORTES COPACABANA NIT 890985016 | 10 | $17,7 mil millones | 4,4% |
| E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA DE COPACABANA NIT 890980949 | 22 | $13,1 mil millones | 3,3% |
| BANCO DE BOGOTA S.A NIT 860002964 | 1 | $10,0 mil millones | 2,5% |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P. NIT 811042483 | 4 | $9,2 mil millones | 2,3% |
| ConstruPrime SAS | 1 | $8,9 mil millones | 2,2% |
| Comercializadora Palacio G SAS NIT 900199056 | 4 | $6,9 mil millones | 1,7% |
| ESO RIONEGRO SAS NIT 900984614 | 7 | $6,3 mil millones | 1,6% |
Patrones detectados
3No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 56 días y se prorrogó 151 más: quedó 3.7 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO SAS
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 25 días y se prorrogó 30 más: quedó 2.2 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. CORPORACION ENLACE DINAMICO
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 56 días y se prorrogó 120 más: quedó 3.1 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. DIOMER ARISTIZABAL DUQUE
Sus contratos
120 de 2.862| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 may 2023 | MONICA PÁTRICIA PEREZ CARVAJAL | Prestar los servicios profesionales para desarrollar actividades de soporte y apoyo operativo para la… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: MARIA ELIZABETH ROJAS RAIGOSA | $24.500.000.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADONIT 901387801 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL… | Andres Felipe Lopez Gomezsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $24.045.430.960 | SECOP |
| 24 dic 2024 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADONIT 901387801 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $14.002.840.516 | SECOP |
| 17 ago 2023 | BANCO DE BOGOTA S.ANIT 860002964 | PRESTAMO 10.000.000.000 | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO | $10.000.000.000 | SECOP |
| 8 ago 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN LAS VIAS DE… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DAVID ANDRES BURITICA CASTRO | $9.599.194.058 | SECOP |
| 6 feb 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN LAS VIAS DE LAS VEREDAS: EL… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DAVID ANDRES BURITICA CASTRO | $9.599.194.058 | SECOP |
| 3 jun 2022 | ConstruPrime SAS | Construcción de los equipamientos comunitario y deportivo del Mejoramiento Integral Barrial de Yarumito; fase… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DAVID ANDRES BURITICA CASTRO | $8.913.772.454 | SECOP |
| 23 mar 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | Servicios y suministros complementarios a través de administración delegada de recursos; en apoyo al… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: JOHAN STEVEN JARAMILLO | $8.161.269.922 | SECOP |
| 2 jul 2026 | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTANIT 901464458 | contrato interadministrativo de mandato sin representación; bajo la modalidad de administración delegada de… | Sebastián Gómez Arangosupervisó: Sebastián Gómez Arango | $5.750.000.000 | SECOP |
| 4 nov 2025 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADONIT 901387801 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL… | Andres Felipe Lopez Gomezsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $5.530.000.000 | SECOP |
| 18 jun 2024 | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTANIT 901464458 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Sebastián Gómez Arango | $5.043.923.599 | SECOP |
| 27 jun 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA EN EL MARCO DEL PROYECTO… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DAVID ANDRES BURITICA CASTRO | $4.922.476.116 | SECOP |
| 24 oct 2025 | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTANIT 901464458 | contrato interadministrativo de mandato sin representación; bajo la modalidad de administración delegada de… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Sebastián Gómez Arango | $4.634.063.740 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.NIT 890904996 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO; EN LA FORMA; TÉRMINOS Y CONDICIONES… | Andres Felipe Lopez Gomezsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $4.560.097.443 | SECOP |
| 19 oct 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y REDES RECOLECTORAS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LA VEREDA… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DAVID ANDRES BURITICA CASTRO | $4.458.936.025 | SECOP |
| 30 oct 2024 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADONIT 901387801 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $4.345.919.060 | SECOP |
| 5 nov 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA… | Andres Felipe Lopez Gomezsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $4.000.000.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADONIT 901387801 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL… | Andres Felipe Lopez Gomezsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $3.974.604.927 | SECOP |
| 6 nov 2025 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANANIT 890985016 | Fomentar el deporte; la recreación; la actividad física y el aprovechamiento del tiempo en la población del… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Gabriel Jaime Alzate Henao | $3.899.000.000 | SECOP |
| 1 feb 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | Suministro y servicios complementarios porAdministración delegada; en apoyo al cumplimiento de las acciones y… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DIEGO ALFONSO JIMENEZ CORTES | $3.844.891.054 | SECOP |
| 29 ene 2025 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANANIT 890985016 | Fomentar el deporte; la recreación; la actividad física; el aprovechamiento del tiempo li-bre y la educación… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Gabriel Jaime Alzate Henao | $3.697.754.904 | SECOP |
| 4 nov 2025 | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTANIT 901464458 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | EDWIN DARÍO CEBALLOS MURIELsupervisó: EDWIN DARÍO CEBALLOS MURIEL | $3.693.506.389 | SECOP |
| 8 abr 2025 | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTANIT 901464458 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Sebastián Gómez Arango | $3.629.892.396 | SECOP |
| 31 oct 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | ADIMINSTRACION DELEGADA-OBRAS DE CONSTRUCCION; MANTENIMIENTO; REPARACIÓN; ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DAVID ANDRES BURITICA CASTRO | $3.409.924.672 | SECOP |
| 26 sep 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | Contrato interadministrativo por administración delegada para la operación logística y de servicios… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: JOHAN STEVEN JARAMILLO | $3.231.593.984 | SECOP |
| 22 oct 2025 | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTANIT 901464458 | contrato interadministrativo de mandato sin representación; bajo la modalidad de administración delegada de… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Sebastián Gómez Arango | $3.095.745.852 | SECOP |
| 12 nov 2021 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.NIT 890904996 | REPOSICIÓN; EXPANSIÓN Y MODERNIZACION; EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: OSWALDO DE JESUS ISAZA MENESES | $3.000.000.000 | SECOP |
| 26 dic 2024 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADONIT 901387801 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $2.970.855.073 | SECOP |
| 21 mar 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $2.833.012.183 | SECOP |
| 1 feb 2023 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANANIT 890985016 | Asignación de recursos para el funcionamiento; la operación y ejecución de proyectos de deportes y… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: JUAN DIEGO PEREZ VELASQUEZ | $2.799.181.405 | SECOP |
| 26 dic 2024 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADONIT 901387801 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $2.739.545.292 | SECOP |
| 17 may 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | MANTENIMIENTO; ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA CRISTO REY; PLACA… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DAVID ANDRES BURITICA CASTRO | $2.571.360.000 | SECOP |
| 26 dic 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO PÚBLICO; MEDIANTE LOS PROYECTOS… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DAVID ANDRES BURITICA CASTRO | $2.570.266.223 | SECOP |
| 13 feb 2024 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANANIT 890985016 | Fomentar el deporte; la recreación; la actividad física; el aprovechamiento del tiempo libre y la educación… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Gabriel Jaime Alzate Henao | $2.447.099.224 | SECOP |
| 28 jul 2026 | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTANIT 901464458 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | EDWIN DARÍO CEBALLOS MURIELsupervisó: EDWIN DARÍO CEBALLOS MURIEL | $2.359.248.354 | SECOP |
| 15 may 2026 | Comercializadora Palacio G SASNIT 900199056 | OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL… | Alejandra Alvarez Diazgranadossupervisó: Alejandra Alvarez Diazgranados | $2.352.645.929 | SECOP |
| 8 feb 2023 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.NIT 890904996 | 08/02/2023 16:00 | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: OSWALDO DE JESUS ISAZA MENESES | $2.345.534.696 | SECOP |
| 31 oct 2025 | Comercializadora Palacio G SASNIT 900199056 | OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LAS 22 INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL… | Alejandra Alvarez Diazgranadossupervisó: Alejandra Alvarez Diazgranados | $2.289.022.459 | SECOP |
| 26 feb 2025 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.NIT 890904996 | EPM SE COMPROMETE PARA CON EL CONTRATANTE A REALIZAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DEL… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $2.250.000.000 | SECOP |
| 6 nov 2025 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADONIT 901387801 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL… | Andres Felipe Lopez Gomezsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $2.225.902.290 | SECOP |
| 12 nov 2021 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.NIT 890904996 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE COPACABANA. | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: OSWALDO DE JESUS ISAZA MENESES | $2.140.000.000 | SECOP |
| 1 ago 2024 | ESO RIONEGRO SASNIT 900984614 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA ATENDER EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: EDWIN DARÍO CEBALLOS MURIEL | $2.136.162.398 | SECOP |
| 12 nov 2021 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: JOHAN STEVEN JARAMILLO | $2.095.200.000 | SECOP |
| 27 feb 2025 | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTANIT 901464458 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: EDWIN DARÍO CEBALLOS MURIEL | $2.092.520.167 | SECOP |
| 23 abr 2024 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $2.036.868.157 | SECOP |
| 27 jul 2026 | CONSORCIO DEPORTIVO COPA | REALIZAR EL MEJORAMIENTO; ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA CRISTO REY | Andres Felipe Lopez Gomezsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $2.013.875.896 | SECOP |
| 16 feb 2024 | ESO RIONEGRO SASNIT 900984614 | Contrato interadministrativo para la administración delegada de recursos destinados al fortalecimiento de las… | EDWIN DARÍO CEBALLOS MURIELsupervisó: Sebastián Gómez Arango | $1.875.982.297 | SECOP |
| 11 abr 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | Contrato Interadministrativo de Administración delegada de recursos para atender el servicio especializado de… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: German Ignacio Casas Arango | $1.870.020.888 | SECOP |
| 26 ago 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | Realizar el mantenimiento de la señalización vial; cumpliendo con la normatividad establecida en el manual de… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: OSWALDO DE JESUS ISAZA MENESES | $1.839.113.623 | SECOP |
| 3 sep 2026 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANANIT 890985016 | Fomentar el deporte; la recreación; la actividad física y el aprovechamiento del tiempo en la población del… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Gabriel Jaime Alzate Henao | $1.826.343.764 | SECOP |
| 31 oct 2024 | UNION TEMPORAL PAECOPA25NIT 901884353 | OPERACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) EN LAS 22 INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL… | Alejandra Alvarez Diazgranadossupervisó: Alejandra Alvarez Diazgranados | $1.809.925.469 | SECOP |
| 30 ago 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | Administración delegada de recursos para atender el servicio especializado de vigilancia y seguridad privada… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: EDUARDO LEON RESTREPO RESTREPO | $1.807.941.738 | SECOP |
| 13 sep 2024 | CONSORCIO SAN JOSE COPACABANANIT 901866820 | SOSTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA Y PUENTE DEL SECTOR DE METROMEZCLAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA;… | Andres Felipe Lopez Gomezsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $1.807.793.409 | SECOP |
| 2 jul 2025 | Comercializadora Palacio G SASNIT 900199056 | OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS 22 INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Alejandra Alvarez Diazgranados | $1.786.451.632 | SECOP |
| 24 abr 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y RED RECOLECTORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA EL SALADO Y SABANETA PARTE… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DAVID ANDRES BURITICA CASTRO | $1.699.237.881 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADONIT 901387801 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL… | Andres Felipe Lopez Gomezsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $1.681.655.795 | SECOP |
| 13 nov 2021 | E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA DE COPACABANANIT 890980949 | Ejecutar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) del Municipio de Copacabana; el cual… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: NINI JOHANNA GARCIA CASTAÑEDA | $1.601.924.946 | SECOP |
| 17 may 2024 | UT COPAPAE2024NIT 901830253 | PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN; EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE); DEL… | Alejandra Alvarez Diazgranadossupervisó: Alejandra Alvarez Diazgranados | $1.593.209.088 | SECOP |
| 21 jun 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | MANTENIMIENTO; ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS: INSTITUCIÓN DE BELLAS ARTES ; CASA DE LA… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DAVID ANDRES BURITICA CASTRO | $1.474.407.110 | SECOP |
| 24 may 2021 | METROPARQUESNIT 890984630 | Contrato interadministrativo de mandato para la operación logística y de servicios complementarios para… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: DIEGO ALONSO JIMENEZ CORTES | $1.430.123.525 | SECOP |
| 20 feb 2024 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.NIT 890904996 | Realizar el suministro de energía eléctrica para el servicio del alumbrado público; utilizando para el efecto… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $1.420.000.000 | SECOP |
| 7 jul 2025 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADONIT 901387801 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DEL… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $1.408.845.763 | SECOP |
| 9 abr 2024 | E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA DE COPACABANANIT 890980949 | Ejecutar el plan de salud publica de intervenciones colectivas (PIC) del municipio de Copacabana; el cual… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Alejandra Alvarez Diazgranados | $1.401.616.525 | SECOP |
| 25 abr 2023 | E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA DE COPACABANANIT 890980949 | Ejecutar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) del Municipio de Copacabana; el cual… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: MARIA ELIZABETH ROJAS RAIGOSA | $1.378.874.649 | SECOP |
| 31 mar 2025 | E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA DE COPACABANANIT 890980949 | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD PÚBLICA PIC DEL MUNICIPIO DE… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Alejandra Alvarez Diazgranados | $1.354.412.414 | SECOP |
| 25 oct 2021 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANANIT 890985016 | Asignación de recursos para el funcionamiento; la operación y ejecución de proyectos de deportes y… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: JUAN DIEGO PEREZ VELASQUEZ | $1.334.005.998 | SECOP |
| 9 oct 2024 | INSOL S.A.S.NIT 900139747 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN LUIS GONZAGA SEDES LICEO SAN LUIS… | Andres Felipe Lopez Gomezsupervisó: Andres Felipe Lopez Gomez | $1.318.219.512 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO SASNIT 900568704 | COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA PROVEER A LOS ESTUDIANTES DE DIFERENTES GRADOS DE LAS INSTITUCIONES… | Diana Marcela Parra Urreasupervisó: Diana Marcela Parra Urrea | $1.291.641.886 | SECOP |
| 23 ago 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | Contratar a través del Contrato interadministrativo de administración delegada Mantenimiento de la malla vial… | HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPOsupervisó: OSWALDO DE JESUS ISAZA MENESES | $1.243.775.582 | SECOP |
| 12 dic 2025 | FUNDACION HUELLAS DEL AYERNIT 900427606 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL… | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELOsupervisó: Alejandra Alvarez Diazgranados | $1.206.246.062 | SECOP |
