Antioquia › Entidades › Belmira
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELMIRA ANTIOQUIA
NIT 890981880 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
$24,5 mM
Contratado desde 17 ene 2025 404
Contratos 147
Contratistas distintos 78,7%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 294 | $8,0 mil millones |
| Mínima cuantía | 75 | $2,4 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 24 | $11,3 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 9 | $2,4 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2 | $338,4 millones |
A quién le contrata
12 de 147| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| EDENORTE NIT 901831522 | 6 | $6,9 mil millones | 28,2% |
| ANTIOQUIA – EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA S.A E.S.P - BELMIRA NIT 811024778 | 7 | $2,9 mil millones | 11,9% |
| TRANSPORTES EXPREBELMIRA S.A NIT 890911257 | 9 | $1,5 mil millones | 6,3% |
| Alex Producciones NIT 901640729 | 5 | $985,0 millones | 4,0% |
| PAMPLEMUSA | 3 | $921,0 millones | 3,8% |
| E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO NIT 890982065 | 4 | $880,8 millones | 3,6% |
| JULIO ALFONSO PÉREZ AGUDELO | 18 | $768,0 millones | 3,1% |
| FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL NIT 900064350 | 3 | $475,0 millones | 1,9% |
| FUNDEVENTOS NIT 901261523 | 8 | $471,2 millones | 1,9% |
| Ferreteria Restrepo | 8 | $314,1 millones | 1,3% |
| EUFRACIO DE JESUS ARISTIZABAL DUQUE | 10 | $313,7 millones | 1,3% |
| GUILLERMO LEÓN LONDOÑO PULGARÍN | 6 | $229,8 millones | 0,9% |
Sus contratos
120 de 404| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2025 | EDENORTENIT 901831522 | MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $2.856.284.368 | SECOP |
| 5 nov 2025 | EDENORTENIT 901831522 | MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS PARA LA… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $1.356.220.224 | SECOP |
| 5 ago 2025 | ANTIOQUIA EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA S.A E.S.P - BELMIRANIT 811024778 | ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA (PRIMERA ETAPA DE LA REPOTENCIACIÓN DEL ACUEDUCTO… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $1.263.741.556 | SECOP |
| 6 nov 2025 | EDENORTENIT 901831522 | MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO CONSTRUCCIÓN DE… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $1.144.512.839 | SECOP |
| 19 ene 2026 | TRANSPORTES EXPREBELMIRA S.ANIT 890911257 | SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR DESDE Y HACIA LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO A LOS DIFERENTES CENTROS… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $894.113.397 | SECOP |
| 23 dic 2025 | PAMPLEMUSA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y VÍVERES DE LA CANASTA… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $840.201.612 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EDENORTENIT 901831522 | MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $671.707.860 | SECOP |
| 28 nov 2025 | Alex ProduccionesNIT 901640729 | Prestación de servicios para la operación logística de la versión 39 Fiestas Institucionales de la Trucha en… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $654.070.000 | SECOP |
| 30 jul 2026 | EDENORTENIT 901831522 | MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS MEJORAMIENTOS DE… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $648.627.690 | SECOP |
| 27 nov 2025 | ANTIOQUIA EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA S.A E.S.P - BELMIRANIT 811024778 | MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS Y… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $459.000.000 | SECOP |
| 29 oct 2025 | ANTIOQUIA EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA S.A E.S.P - BELMIRANIT 811024778 | EMPUBEL S.A. E.S.P. se compromete con el municipio de Belmira a realizar actividades de formulación;… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $362.032.728 | SECOP |
| 1 mar 2025 | ANTIOQUIA EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA S.A E.S.P - BELMIRANIT 811024778 | EMPUBEL S.A. E.S.P. se compromete con el municipio de Belmira a realizar actividades de formulación;… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $321.000.000 | SECOP |
| 5 nov 2025 | E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIONIT 890982065 | Convenio Interadministrativo para financiar los gastos de personal y la adquisición de bienes y de servicios… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $280.000.000 | SECOP |
| 8 abr 2025 | E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIONIT 890982065 | Convenio Interadministrativo para financiar los gastos de personal y la adquisición de bienes y de servicios… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $268.434.905 | SECOP |
| 10 jul 2026 | JULIO ALFONSO PÉREZ AGUDELO | Prestación de servicios logísticos para la ejecución de los procesos-proyectos de fortalecimiento… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: Francisco Wbaldo Jaramillo Preciado | $253.300.000 | SECOP |
| 28 abr 2026 | FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y RURALNIT 900064350 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL MARCO DEL ACUERDO MUNICIPAL… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $240.000.000 | SECOP |
| 29 oct 2025 | ANTIOQUIA EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA S.A E.S.P - BELMIRANIT 811024778 | Anuar esfuerzos para transferir los subsidios correspondientes al cargo fijo y consumo de los servicios de… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $230.000.000 | SECOP |
| 4 ago 2025 | EDENORTENIT 901831522 | ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA I. E.… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $224.068.833 | SECOP |
| 1 mar 2025 | ANTIOQUIA EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA S.A E.S.P - BELMIRANIT 811024778 | transferir los subsidios correspondientes al cargo fijo y consumo de los servicios de acueducto;… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $220.000.000 | SECOP |
| 22 jun 2026 | FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y RURALNIT 900064350 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN CON LOS GRUPOS DE ADULTO MAYOR QUE… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $220.000.000 | SECOP |
| 14 abr 2026 | EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A.SNIT 901770073 | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA; ANTIOQUIA | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $199.759.999 | SECOP |
| 15 oct 2025 | TRANSPORTES EXPREBELMIRA S.ANIT 890911257 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESDE Y HACIA LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO A LOS DIFERENTES CENTROS… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $191.930.455 | SECOP |
| 11 sep 2026 | TRANSPORTES EXPREBELMIRA S.ANIT 890911257 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESDE Y HACIA LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO A LOS DIFERENTES CENTROS… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $185.445.742 | SECOP |
| 6 nov 2025 | E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIONIT 890982065 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $168.167.740 | SECOP |
| 31 mar 2025 | E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIONIT 890982065 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $164.241.397 | SECOP |
| 5 dic 2025 | Alex ProduccionesNIT 901640729 | Prestación de servicios para la realización de eventos de formación e integración con los grupos de adulto… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $160.000.000 | SECOP |
| 5 nov 2025 | Voreios SASNIT 901451454 | SUMINISTRO; TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $138.682.502 | SECOP |
| 23 sep 2025 | FUNDEVENTOSNIT 901261523 | Prestación de servicios como operador logístico para para la realización del evento de conmemoración del día… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $120.000.000 | SECOP |
| 27 oct 2025 | FUNDEVENTOSNIT 901261523 | Servicio de apoyo logístico para la correcta ejecución de las actividades del Convenio No. CT- 2024-001336… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $105.437.840 | SECOP |
| 26 sep 2025 | FUNDEVENTOSNIT 901261523 | Prestación de servicios logísticos para la correcta ejecución de las actividades en turismo sostenible y… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: Francisco Wbaldo Jaramillo Preciado | $91.309.244 | SECOP |
| 29 jul 2025 | Alex ProduccionesNIT 901640729 | Prestación de servicios de apoyo logístico para la celebración del Dia del Campesino en el municipio de… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $89.980.000 | SECOP |
| 19 ene 2026 | GAC SOLUCIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS SASNIT 900421791 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la asesoría jurídica y defensa judicial para… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: ANDREA MARCELA RIVERA PEREZ | $87.633.000 | SECOP |
| 23 ene 2025 | GAC SOLUCIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS SASNIT 900421791 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la asesoría jurídica y defensa judicial para… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: ANDREA MARCELA RIVERA PEREZ | $81.900.000 | SECOP |
| 21 ene 2026 | LUIS CARLOS CARMONA SOTO | Prestación de servicios profesionales como contador público para la asesoría contable y la elaboración de… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: Francisco Wbaldo Jaramillo Preciado | $78.000.000 | SECOP |
| 10 feb 2026 | TRANSPORTES EXPREBELMIRA S.ANIT 890911257 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN MATRICULADOS EN PROGRAMAS DE… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $73.538.010 | SECOP |
| 7 feb 2026 | JULIO ALFONSO PÉREZ AGUDELO | Prestación del servicio de alimentación a la población vulnerable al Adulto mayor en el Municipio de… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $73.467.000 | SECOP |
| 5 feb 2026 | COOPETRANSANIT 890908374 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DESDE LA VEREDA EL TOPACIO HASTA LA INSTITUCIÓN… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $73.326.436 | SECOP |
| 30 oct 2025 | PAMPLEMUSA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y VÍVERES DE LA CANASTA… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $72.794.876 | SECOP |
| 26 ene 2026 | GUILLERMO LEÓN LONDOÑO PULGARÍN | Prestación de servicios para llevar a cabo todas las actividades necesarias para la asesoría; acompañamiento;… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $72.546.000 | SECOP |
| 24 ene 2025 | LUIS CARLOS CARMONA SOTO | Prestación de servicios profesionales como Contador Público para la asesoría contable y la elaboración de… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: Francisco Wbaldo Jaramillo Preciado | $72.000.000 | SECOP |
| 24 feb 2026 | TRANSPORTES EXPREBELMIRA S.ANIT 890911257 | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y LAS DIFERENTES VEREDAS Y CORREGIMIENTO;… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $69.025.340 | SECOP |
| 19 ene 2026 | Luis Fernando Lopera Medina | Prestación de servicios para el fortalecimiento y acompañamiento técnico en el proceso de planificación… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: Francisco Wbaldo Jaramillo Preciado | $67.200.000 | SECOP |
| 21 feb 2025 | Silvia Marcela Alvarez Rios | Prestación de servicios profesionales como analista de proyectos y procesos en el marco del Convenio… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $66.900.000 | SECOP |
| 20 ene 2026 | Silvia Marcela Alvarez Rios | Prestación de servicios profesionales como analista de proyectos y procesos en el marco del Convenio… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $65.894.000 | SECOP |
| 8 jul 2025 | DIOMER ARISTIZABAL DUQUENIT 8028884 | Suministro de implementación deportiva y uniformes para el fortalecimiento de los centros de iniciación y… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $65.000.000 | SECOP |
| 17 feb 2025 | Brayan esteban rua perez | Prestación de servicios como Coordinador de la Línea de gestión Proyectos Productivos del Convenio… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $62.700.000 | SECOP |
| 27 ene 2025 | Luis Fernando Lopera Medina | Prestación de servicios para el fortalecimiento y acompañamiento técnico en el proceso de planificación… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: Francisco Wbaldo Jaramillo Preciado | $61.056.000 | SECOP |
| 25 mar 2025 | LEYDI YAMILE BARRIENTOS ESCOBAR | SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE BELMIRA; ANTIOQUIA. | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $59.787.000 | SECOP |
| 18 feb 2025 | JULIO ALFONSO PÉREZ AGUDELO | Prestación del servicio de alimentación a la población vulnerable al Adulto mayor en el Municipio de… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $59.565.000 | SECOP |
| 14 jun 2025 | JULIO ALFONSO PÉREZ AGUDELO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $59.565.000 | SECOP |
| 17 ene 2025 | COOPETRANSANIT 890908374 | prestación del servicio de transporte de los estudiantes desde la Vereda El Topacio hasta la Institución… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $58.734.432 | SECOP |
| 11 feb 2025 | Centro de Proteccion Social para el Adulto Mayor fundacion Hogar y VidaNIT 901105043 | Prestación de servicios para el cuidado; protección y atención integral a población adulto mayor del… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $57.090.000 | SECOP |
| 8 jul 2026 | ANTIOQUIA – EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA S.A E.S.P - BELMIRANIT 811024778 | Contrato interadministrativo para vigilancia; mantenimiento y cuidado de las fuentes hídricas abastecedoras… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $56.000.000 | SECOP |
| 1 ago 2026 | INVERSIONES DULCE RELATO S.A.S.NIT 902079119 | Prestación de servicios personales de apoyo en el marco del Convenio Interadministrativo CT-2024-0011336… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $55.900.000 | SECOP |
| 23 sep 2025 | TRANSPORTES EXPREBELMIRA S.ANIT 890911257 | SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR DESDE Y HACIA LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO A LOS DIFERENTES CENTROS… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $55.721.745 | SECOP |
| 29 ene 2026 | centro de proteción social para el adulto mayor casa de reposo bello horizonteNIT 890985502 | Prestación de servicios para el cuidado; protección y atención integral a población adulto mayor del… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $52.800.000 | SECOP |
| 29 jul 2025 | COOBRICEÑONIT 890906570 | Suministro de equipos; insumos y medicamentos para implementar el programa de mejoramiento genético del… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $51.715.561 | SECOP |
| 22 ene 2026 | DANIEL SEBASTIAN MURILLO MOLINA | prestación de servicios profesionales para la actualización del manual de contratación pública; capacitación… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $51.360.000 | SECOP |
| 16 ago 2025 | Alex ProduccionesNIT 901640729 | Prestación de servicios para la operación logística para la realización de la Semana Cultural y Juvenil en el… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $50.965.000 | SECOP |
| 28 oct 2025 | MULTERRAGRO S.A.SNIT 901471406 | Suministro de insumos para el fortalecimiento de las cadenas productivas y emprendimientos como arándanos de… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $50.496.844 | SECOP |
| 21 mar 2025 | FUNDEVENTOSNIT 901261523 | Prestación de servicios para la operación logística del evento cultural denominado Belmira de Fiesta a través… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $50.000.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y MINERO DE REMEDIOSNIT 901972020 | MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $50.000.000 | SECOP |
| 30 abr 2025 | DIOMER ARISTIZABAL DUQUENIT 8028884 | Suministro de implementos y morrales para los kits escolares; para garantizar el acceso y la permanencia de… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $49.950.000 | SECOP |
| 24 jun 2025 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | Prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de los festivales deportivos y recreativos a… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $49.942.740 | SECOP |
| 9 abr 2025 | Ferreteria Restrepo | Suministro de elementos eléctricos para mantenimiento del alumbrado público y las diversas infraestructuras a… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $49.000.000 | SECOP |
| 7 abr 2025 | Ferreteria Restrepo | Suministro de elementos varios para el mantenimiento y adecuación de los sistemas de acueducto y… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $49.000.000 | SECOP |
| 28 abr 2026 | EUFRACIO DE JESUS ARISTIZABAL DUQUE | SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN EL… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $49.000.000 | SECOP |
| 23 feb 2026 | LEYDI YAMILE BARRIENTOS ESCOBAR | SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE BELMIRA; ANTIOQUIA. | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $49.000.000 | SECOP |
| 21 sep 2026 | EUFRACIO DE JESUS ARISTIZABAL DUQUE | SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y UNIFORMES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INICIACIÓN Y… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $48.313.400 | SECOP |
| 10 abr 2025 | victor pineda | Prestación de servicios para el acompañamiento y asistencia a los procesos de atención a las víctimas; la… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: ANDREA MARCELA RIVERA PEREZ | $48.000.000 | SECOP |
| 27 ene 2026 | victor pineda | Prestación de servicios para el apoyo; prevención y asistencia profesional a la atención a las víctimas; la… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: ANDREA MARCELA RIVERA PEREZ | $48.000.000 | SECOP |
| 27 oct 2025 | FUNDEVENTOSNIT 901261523 | Prestación de servicios logísticos para la correcta ejecución de los diferentes programas y proyectos en el… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $47.657.033 | SECOP |
| 28 ene 2026 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE BELMIRANIT 900197923 | CONVENIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO; LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $47.512.580 | SECOP |
| 22 ene 2026 | Alcaldía de Belmira | Prestación de servicios profesionales para la elaboración de los documentos técnicos y metodológicos de los… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $46.224.000 | SECOP |
| 9 abr 2025 | Ferreteria Restrepo | Suministro de elementos varios para el mantenimiento de las infraestructuras a cargo y obras varias del… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $46.144.000 | SECOP |
| 21 ene 2026 | GUILLERMO LEÓN LONDOÑO PULGARÍN | Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en la administración de los sistemas de información… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $45.636.000 | SECOP |
| 19 ene 2026 | Omar Sneyder Tobón Restrepo | Prestación de servicios como profesional para el seguimiento y asistencia al PAMEC; realización del COMPOS y… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $44.940.000 | SECOP |
| 10 mar 2026 | EUFRACIO DE JESUS ARISTIZABAL DUQUE | SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES; PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AL… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: JUAN DAVID PÉREZ PULGARIN | $44.450.000 | SECOP |
| 19 ene 2026 | Jaime Alejandro Benitez | Prestación de servicios en la asistencia técnica; agropecuaria y ambiental; capacitación del sector… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $43.656.000 | SECOP |
| 17 feb 2025 | Alejandra Sierra Escobar | Prestación de servicios profesionales en la coordinación ejecución y consolidación de la línea de gestión… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: OLGA NATALIA LONDOÑO VILLA | $42.933.333 | SECOP |
| 28 feb 2025 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE BELMIRANIT 900197923 | Convenio para la gestión integral del riesgo contra incendio; los preparativos y atención de rescates en… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO | $42.572.937 | SECOP |
| 2 mar 2026 | ADRIANA MARIA USMA GONZALEZ | Suministro de alimentación para la atención de los detenidos que permanecen en las Estación y Subestación… | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚAsupervisó: ANDREA MARCELA RIVERA PEREZ | $42.360.000 | SECOP |
