Antioquia › Entidades › Itagüí
Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz
NIT 811010070 Centralizada Nacional Sector Ley de Justicia
$6,2 mM
Contratado desde 7 mar 2018 221
Contratos 80
Contratistas distintos 0,0%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Mínima cuantía | 205 | $4,2 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 16 | $2,1 mil millones |
A quién le contrata
12 de 80| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. NIT 900540562 | 7 | $881,2 millones | 14,1% |
| SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800154801 | 10 | $545,1 millones | 8,7% |
| SUPRISA S.A.S NIT 900503041 | 8 | $531,3 millones | 8,5% |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S NIT 900815592 | 5 | $491,6 millones | 7,9% |
| INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S NIT 901310109 | 2 | $365,3 millones | 5,8% |
| LA RECETTA NIT 900213759 | 4 | $298,7 millones | 4,8% |
| COMERCIALIZADORA GIRPAR NIT 901349926 | 4 | $263,1 millones | 4,2% |
| ARHO SOLUCIONES S.A.S NIT 901340136 | 4 | $235,1 millones | 3,8% |
| READYNET NIT 900529085 | 17 | $207,0 millones | 3,3% |
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S. NIT 900703819 | 1 | $158,7 millones | 2,5% |
| LA MAQUINITA NIT 70512037 | 7 | $155,7 millones | 2,5% |
| MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS NIT 830081100 | 3 | $153,6 millones | 2,5% |
Sus contratos
120 de 221| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 may 2024 | INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.SNIT 901310109 | Contratar la Adquisición de Elementos de Dotación Internos: Colchonetas; Sabanas; Cobijas; Almohadas y… | — | $249.833.010 | SECOP |
| 14 abr 2023 | MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.NIT 900540562 | Contratar el suministro de Bebidas No Alcohólicas; Aguas Minerales Embotelladas y Productos Alimenticios para… | —supervisó: JESICA ANDREINA FLOREZ | $210.328.800 | SECOP |
| 15 may 2018 | MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.NIT 900540562 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL ALMACÉN… | — | $191.495.093 | SECOP |
| 30 abr 2019 | MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.NIT 900540562 | CONTRATAR LA COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN… | — | $173.564.137 | SECOP |
| 19 abr 2023 | UT ITAGUI 2023 | Contratar el suministro de Bebidas No Alcohólicas; Aguas Minerales Embotelladas y Productos Alimenticios para… | — | $172.822.580 | SECOP |
| 10 may 2021 | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.NIT 900703819 | Contratar la compra de Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas y cigarrillos; para la venta a la… | — | $158.687.240 | SECOP |
| 16 may 2025 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | Contratar el Suministro de Bebidas No Alcohólicas y Aguas Minerales Embotelladas; para la Venta a La… | — | $148.184.918 | SECOP |
| 23 abr 2024 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | Contratar el Suministro de Bebidas No Alcohólicas y Aguas Minerales Embotelladas; para la Venta a la… | — | $148.178.500 | SECOP |
| 24 feb 2026 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS; PARA LA VENTA A LA… | — | $144.359.400 | SECOP |
| 29 may 2020 | MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.NIT 900540562 | Contratar la compra de Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas y cigarrillos; para la venta a la… | — | $130.264.288 | SECOP |
| 22 may 2025 | LA RECETTANIT 900213759 | Contratar el suministro de Productos Alimenticios para la venta a la Población Privada de la Libertad a… | — | $120.257.267 | SECOP |
| 10 ago 2023 | INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.SNIT 901310109 | Contratar la Adquisición de Colchonetas; Sabanas; Cobijas y Almohadas para la Población Privada de la… | — | $115.424.400 | SECOP |
| 12 jul 2022 | MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.NIT 900540562 | — | — | $110.078.000 | SECOP |
| 22 feb 2023 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | Contratar la Compra de Materia prima e insumos varios de panadería y pastelería para garantizar el buen… | — | $106.650.880 | SECOP |
| 19 jul 2022 | UT LR NOEL LA PAZ SI-002 DE 2022 | — | — | $102.000.471 | SECOP |
| 3 jun 2026 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A… | — | $101.865.328 | SECOP |
| 24 feb 2023 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | Contratar el suministro de Cigarrillos para la Venta a la Población Privada de la Libertad a través del… | —supervisó: JESICA ANDREINA FLOREZ | $97.600.000 | SECOP |
| 11 jun 2024 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | Contratar el suministro de Productos Alimenticios para la venta a la Población Privada de la Libertad a… | — | $94.325.362 | SECOP |
| 27 ene 2026 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar el Suministro de Cigarrillos para la Venta a la Población Privada de la Libertad a través del… | — | $90.666.368 | SECOP |
| 19 feb 2025 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar el Suministro de Cigarrillos para la Venta a la Población Privada de la Libertad a través del… | — | $88.025.600 | SECOP |
| 27 abr 2022 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | Contratar el suministro de Cigarrillos para la Venta a la Población Privada de la Libertad a través del… | — | $88.025.600 | SECOP |
| 20 feb 2024 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | Contratar el suministro de Cigarrillos para la Venta a la Poblacion Privada de la Libertad a traves del… | — | $88.025.109 | SECOP |
| 20 abr 2021 | SUMA SASNIT 901309130 | Contratar la Compra de Materia prima e insumos varios de panadería y pastelería para garantizar el buen… | — | $84.673.600 | SECOP |
| 11 may 2021 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar la compra de Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas y cigarrillos; para la venta a la… | — | $83.499.586 | SECOP |
| 23 jul 2021 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | Contratar la Compra de Materia prima e insumos varios de panadería y pastelería para garantizar el buen… | — | $78.802.874 | SECOP |
| 16 may 2018 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar la compra de víveres y rancho; para la venta a la Población Privada de la Libertad en el Almacén… | — | $78.124.042 | SECOP |
| 16 may 2018 | COOPERATIVA COLANTANIT 890904478 | Contratar la compra de Productos Alimenticios consistente en Productos Lácteos; para la venta a la Población… | — | $78.123.262 | SECOP |
| 23 jun 2019 | DOTA HOGAR COLCHONES | Contratar la compra de Elementos de Cama para entregar a la Población Privada de la Libertad; coadyuvando al… | — | $77.261.000 | SECOP |
| 22 feb 2019 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | Contratar la compra de productos de tabaco; para la venta a la Población Privada de la Libertad en el… | — | $76.047.211 | SECOP |
| 9 mar 2023 | LA RECETTANIT 900213759 | Contratar la Compra de Productos Lácteos para la Venta a la Población Privada de la Libertad a través del… | —supervisó: JESICA ANDREINA FLOREZ | $75.200.000 | SECOP |
| 28 may 2020 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar la compra de Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas y cigarrillos; para la venta a la… | — | $73.509.525 | SECOP |
| 18 mar 2022 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | Contratar la Compra de Materia prima e insumos varios de panadería y pastelería para garantizar el buen… | — | $71.886.400 | SECOP |
| 17 oct 2018 | MERCADOS GUAYABAL | Contratar la compra de Productos Alimenticios (mecato); para la venta a la Población Privada de la Libertad… | — | $70.906.708 | SECOP |
| 20 jun 2019 | DOTA HOGAR COLCHONES | Contratar la adquisición de kit de aseo para la Población Privada de la Libertad de la Cárcel y Penitenciaria… | — | $69.239.680 | SECOP |
| 23 nov 2021 | READYNETNIT 900529085 | Contratar la compra de Materiales e Insumos para los programas de Formación Laboral; Técnico en carpintería… | — | $67.115.825 | SECOP |
| 28 oct 2020 | MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SASNIT 830081100 | Contratar la compra de Materiales e Insumos para los programas de Formación Laboral; Técnico en carpintería… | — | $64.256.800 | SECOP |
| 5 jun 2018 | LA RECETTANIT 900213759 | Contratar la compra de Productos Alimenticios (Azúcar; Maní; Café; Helados; Galletas; Avena; Chocolatinas;… | — | $63.292.600 | SECOP |
| 7 mar 2018 | DIST MUNHO HUEVO | Contratar la Compra de materia prima e insumos varios de panadería y pastelería para garantizar el buen… | — | $61.206.625 | SECOP |
| 22 ago 2019 | UT LA RECETTA NOEL 002-2019 | CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL… | — | $60.000.000 | SECOP |
| 6 feb 2026 | Carlos Ernesto rey aguilera | Contratar el Suministro de Materia Prima e Insumos varios de Panadería y Pastelería para el Proyecto… | — | $58.696.000 | SECOP |
| 12 feb 2025 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | Contratar el Suministro de Materia Prima e Insumos varios de Panadería y Pastelería para Garantizar el Buen… | — | $57.924.000 | SECOP |
| 28 feb 2024 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | Contratar la Compra de Materia prima e insumos varios de panadería y pastelería para garantizar el buen… | — | $54.404.700 | SECOP |
| 20 ago 2019 | MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SASNIT 830081100 | Contratar la compra de Materiales e Insumos para los programas de Formación Laboral; Técnico en elaboración… | — | $53.999.683 | SECOP |
| 24 ago 2026 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL… | — | $53.355.786 | SECOP |
| 4 may 2020 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | Contratar la Compra de Materia prima e insumos varios de panadería y pastelería para garantizar el buen… | — | $51.110.532 | SECOP |
| 12 ago 2019 | LOGISTICA Y SUMINISTROS PENTAGONO SASNIT 900653740 | CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL… | — | $50.000.000 | SECOP |
| 19 feb 2019 | DIST MUNHO HUEVO | Contratar la Compra de Materia prima e insumos varios de panadería y pastelería para garantizar el buen… | — | $46.448.720 | SECOP |
| 20 feb 2023 | LA MAQUINITANIT 70512037 | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido el suministro de autopartes para el… | — | $42.613.800 | SECOP |
| 31 jul 2019 | LA RECETTANIT 900213759 | Contratar la compra de Productos Alimenticios; para la venta a la Población Privada de la Libertad en el… | — | $40.000.000 | SECOP |
| 14 feb 2020 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar la compra de Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas y de cigarrillos; para la venta… | — | $40.000.000 | SECOP |
| 17 feb 2020 | MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.NIT 900540562 | Contratar la compra de Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas y de cigarrillos; para la venta a… | — | $40.000.000 | SECOP |
| 21 may 2024 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | Contratar el suministro de Productos Alimenticios (cárnicos) para la venta a la Población Privada de la… | — | $39.999.924 | SECOP |
| 31 oct 2018 | INVERSIONES DITAIRES SASNIT 900814383 | Contratar la compra de Combustible para el Parque Automotor asignado al Establecimiento Penitenciario y… | — | $37.490.000 | SECOP |
| 12 abr 2024 | LA MAQUINITANIT 70512037 | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo (incluido repuestos y mano de… | — | $36.996.300 | SECOP |
| 13 ago 2019 | MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SASNIT 830081100 | Contratar la compra de Equipo para el Fortalecimiento del Proyecto Productivo Panadería dela Cárcel y… | — | $35.385.600 | SECOP |
| 2 abr 2019 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | para Contratar la compra de Víveres y Rancho (jabón; preparados para limpieza; perfumes y preparados de… | — | $35.000.000 | SECOP |
| 18 nov 2022 | READYNETNIT 900529085 | Contratar la compra de Materiales e Insumos para los programas de Formación Laboral; Técnico en carpintería… | — | $31.998.976 | SECOP |
| 19 feb 2026 | Repuestos Automotores Linea Blanca y amarilla S.A.SNIT 901662887 | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo (incluido repuestos y mano de… | — | $28.000.000 | SECOP |
| 24 may 2023 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | Contratar la Compra de Elementos de Aseo Personal y de Limpieza para la venta a la Población Privada de la… | — | $27.363.200 | SECOP |
| 18 jun 2026 | READYNETNIT 900529085 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLINAS DE POSTURA; ALIMENTO E INSUMOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL… | — | $26.422.466 | SECOP |
| 28 mar 2022 | LA MAQUINITANIT 70512037 | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido el suministro de autopartes para el… | — | $26.230.243 | SECOP |
| 3 dic 2025 | READYNETNIT 900529085 | Contratar el Suministro de Gallinas de Postura; Alimento e Insumos para Garantizar el Buen Funcionamiento del… | — | $25.600.000 | SECOP |
| 14 feb 2019 | MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.NIT 900540562 | Contratar la compra de Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas para la venta a la población… | — | $25.500.000 | SECOP |
| 16 mar 2018 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar la compra de Víveres y Rancho (Elementos de Aseo Personal y de Limpieza); para la venta a la… | — | $24.860.860 | SECOP |
| 6 mar 2025 | Repuestos Automotores Linea Blanca y amarilla S.A.SNIT 901662887 | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Todo Costo (incluido repuestos y mano de… | — | $24.000.000 | SECOP |
| 29 abr 2021 | LA MAQUINITANIT 70512037 | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido el suministro de repuestos para el… | — | $23.881.050 | SECOP |
| 7 feb 2024 | DISTRACOM S.A.NIT 811009788 | Contratar el Suministro de Combustible: Gasolina Corriente; ACPM y Aceite para Motor; para las Plantas… | — | $23.530.660 | SECOP |
| 4 may 2026 | ECO KONTROL MIPNIT 901076796 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN; DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA LA CÁRCEL Y… | — | $23.000.000 | SECOP |
| 24 jul 2018 | COMERCIALIZADORA CMF S.A.NIT 900075062 | Contratar la compra de Materiales e Insumos; para el desarrollo de los Programas de Educación para el… | — | $22.999.943 | SECOP |
| 2 abr 2019 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | Contratar la compra de víveres y rancho (servicios de venta al por menor de otros productos) para la venta a… | — | $22.773.318 | SECOP |
| 20 ago 2019 | IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE S.A.S.NIT 900664794 | Contratar la compra de Materiales e Insumos para los programas de Formación Laboral; Técnico en elaboración… | — | $21.999.990 | SECOP |
| 15 jul 2025 | MAYI LISBED CHAVEZ TULCAN | Contratar los Servicios de Fumigación; desratización y Control de Calidad del Agua para la Cárcel y… | — | $21.685.000 | SECOP |
| 27 mar 2026 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y DE LIMPIEZA PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE… | — | $21.628.000 | SECOP |
| 10 dic 2018 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la compra de víveres y rancho; para la venta a la Población Privada de la Libertad en el Almacén… | — | $21.524.250 | SECOP |
| 19 dic 2019 | Grupo Caf tecnologiaNIT 901238371 | Contratar la compra de Equipos para el Almacén Expendio y Área de Atención y Tratamiento de la Cárcel y… | — | $20.554.000 | SECOP |
| 15 jul 2020 | LA MAQUINITANIT 70512037 | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor asignado a la Cárcel y… | — | $20.213.000 | SECOP |
| 11 abr 2019 | COOPERATIVA COLANTANIT 890904478 | Contratar la compra de Productos Alimenticios; para la venta a la Población Privada de la Libertad en el… | — | $20.000.000 | SECOP |
| 13 ago 2019 | LOGISTICA Y SUMINISTROS PENTAGONO SASNIT 900653740 | CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL… | — | $19.075.317 | SECOP |
| 20 feb 2019 | INVERSIONES DITAIRES SASNIT 900814383 | Contratar la compra de Combustible para el Parque Automotor asignado a la Cárcel y Penitenciaria con Alta y… | — | $17.247.298 | SECOP |
| 29 nov 2018 | Colombia Tecnologica SASNIT 900488849 | Contratar la compra de equipo; para Fortalecimiento de Los Programas de Resocialización; Rehabilitación;… | — | $17.041.131 | SECOP |
| 16 may 2018 | JORGE ORREGO ZULUAGA | Contratar la compra de bultos de cuido ponedoras color rojo fase 1 para pollas ponedoras color rojo… | — | $16.872.000 | SECOP |
| 25 jul 2023 | INVERESIONES DIMENSION SASNIT 901195390 | Contratar la Compra de Encendedores; Traperas; Escobas; Pilas; Bombillos y Vasos Desechables para la venta a… | —supervisó: JESICA ANDREINA FLOREZ | $16.800.000 | SECOP |
| 2 ago 2024 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | Contratar la compra de Elementos de Aseo Personal y de Limpieza para la venta a la Población Privada de la… | — | $16.307.860 | SECOP |
| 29 nov 2018 | MECANOMEGA LTDANIT 900199294 | Contratar la compra de Equipo para el Proyecto Productivo Panadería de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y… | — | $15.700.000 | SECOP |
| 19 mar 2021 | READYNETNIT 900529085 | Contratar la compra de bultos de cuido para pollas ponedoras fase 1 e insumos para garantizar el buen… | — | $15.606.400 | SECOP |
| 27 nov 2019 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | Contratar la compra de Elementos de Aseo y Elementos de Papelería y Útiles de Escritorio para el Almacén… | — | $15.157.146 | SECOP |
| 14 mar 2024 | ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S.NIT 900405097 | Contratar el Servicio de Cambio de Lubricantes y aceites a todo costo (incluidos insumos y mano de obra);… | — | $14.997.950 | SECOP |
| 11 mar 2019 | MERCAREPUESTOS LTDANIT 811000854 | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor asignado a la Cárcel y… | — | $14.960.000 | SECOP |
| 24 nov 2020 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | Contratar la Compra de Materia prima e insumos varios de panadería y pastelería para garantizar el buen… | — | $14.773.736 | SECOP |
| 14 oct 2025 | Repuestos Automotores Linea Blanca y amarilla S.A.SNIT 901662887 | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Todo Costo (incluido repuestos y mano de… | — | $14.000.000 | SECOP |
| 13 may 2019 | Mevet clinica de especialidades veterinariasNIT 901323857 | Contratar la compra de Material Veterinario; Atención Médica y alimento concentrado para sostenimiento de… | — | $13.200.000 | SECOP |
| 9 mar 2023 | ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S.NIT 900405097 | Contratar el Servicio de Cambio de Lubricantes; Filtros y Aditivos incluye insumos requeridos; para el Parque… | —supervisó: JOSE.HERNANDEZ | $13.000.000 | SECOP |
| 21 feb 2019 | JORGE ORREGO ZULUAGA | Contratar la compra de bultos de cuido ponedoras color rojo fase 1 para pollas ponedoras color rojo… | — | $12.025.000 | SECOP |
| 14 abr 2025 | Repuestos Automotores Linea Blanca y amarilla S.A.SNIT 901662887 | Contratar el Servicio de Cambio de Lubricantes y aceites a todo costo (incluidos insumos y mano de obra);… | — | $11.991.999 | SECOP |
| 23 feb 2022 | Carlos Ernesto rey aguilera | Contratar la compra de bultos de cuido para pollas ponedoras fase 1 e insumos para garantizar el buen… | — | $11.899.200 | SECOP |
| 28 ago 2018 | MERCAREPUESTOS LTDANIT 811000854 | CONTRATAR EL SERVICIO DE CAMBIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL… | — | $11.843.000 | SECOP |
| 4 feb 2019 | Compel SA | Contratar la compra de equipo para el Almacén Expendio; Proyecto Productivo Granjas; Proyecto Productivo… | — | $11.624.000 | SECOP |
| 3 mar 2022 | DIANA CATALINA ZAPATA PULGARIN | Contratar el servicio de cambio de Lubricantes filtros y aditivos incluye insumos requeridos; para el Parque… | — | $11.000.000 | SECOP |
| 7 jun 2018 | MERCAREPUESTOS LTDANIT 811000854 | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor asignado al… | — | $10.910.000 | SECOP |
| 22 ago 2019 | CENTRAL DE SUMINISTROS SASNIT 804003744 | Contratar la compra de elementos de oficina; para el funcionamiento del Consejo de Evaluación y Tratamiento… | — | $10.799.372 | SECOP |
| 19 mar 2021 | ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S.NIT 900405097 | Contratar el suministro de Lubricantes y demás insumos requeridos; para el Parque Automotor asignado a la… | — | $10.696.200 | SECOP |
| 14 dic 2022 | Business Care Security SASNIT 901072207 | Contratar la compra de Equipos de Cómputo para apoyo a los Programas de Reinserción Social llevados en el… | — | $10.378.087 | SECOP |
| 27 mar 2026 | Mevet clinica de especialidades veterinariasNIT 901323857 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTO; MATERIAL VETERINARIO Y SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA LOS SEMOVIENTES… | — | $10.200.000 | SECOP |
| 15 nov 2018 | luis alejandro gomez blanco | Contratar la compra de Sillas Universitarias; Lockers y Mesas; para dotar las Aulas de Clase para apoyo del… | — | $10.122.500 | SECOP |
| 13 nov 2019 | Compel SA | Contratar la Compra de Equipo para el Proyecto Productivo Panadería de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y… | — | $9.838.769 | SECOP |
| 26 nov 2019 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar la compra de cigarrillos; para la venta a la Población Privada de la Libertad a través del Almacén… | — | $9.745.740 | SECOP |
| 27 sep 2023 | GAS Y GAS SASNIT 811018245 | Contratar el suministro de Gas Propano; para garantizar el buen funcionamiento del Proyecto Productivo… | — | $9.600.000 | SECOP |
| 13 jun 2025 | Mevet clinica de especialidades veterinariasNIT 901323857 | Contratar el Suministro de Alimento; Material Veterinario y Servicio de Atención Médica para los Semovientes… | — | $9.513.021 | SECOP |
| 17 mar 2020 | ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S.NIT 900405097 | Contratar el Servicio de Cambio de Lubricantes del Parque Automotor asignado a la Cárcel y Penitenciaria con… | — | $9.008.600 | SECOP |
| 2 may 2024 | ECO KONTROL MIPNIT 901076796 | Contratar los Servicios de Fumigación; desratización y Control de Calidad del Agua para la Cárcel y… | — | $9.000.000 | SECOP |
| 14 feb 2020 | JORGE ORREGO ZULUAGA | Contratar la compra de bultos de cuido color rojo fase 1 para pollas ponedoras e insumos para garantizar el… | — | $8.846.714 | SECOP |
| 10 dic 2019 | CSENIT 900846370 | Contratar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria y Equipos del Proyecto Productivo… | — | $8.817.914 | SECOP |
| 13 sep 2018 | Mevet clinica de especialidades veterinariasNIT 901323857 | Contratar la Compra de Alimento Concentrado para sostenimiento de los Semovientes Caninos; que permitan… | — | $8.360.000 | SECOP |
| 20 mar 2026 | READYNETNIT 900529085 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO; PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO… | — | $8.200.000 | SECOP |
| 8 sep 2022 | GAS Y GAS SASNIT 811018245 | Contratar el suministro de Gas Propano; para garantizar el buen funcionamiento del Proyecto Productivo… | — | $8.000.000 | SECOP |
| 8 may 2019 | SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.SNIT 900975633 | Contratar la compra de Material didáctico e insumos necesarios para el desarrollo del Programa de Educación… | — | $7.999.971 | SECOP |
| 15 dic 2025 | COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.S.NIT 900152737 | Contratar el Suministro de Elementos de Dotación para el Personal Privado de la Libertad que Labora en las… | — | $7.600.000 | SECOP |
| 1 sep 2021 | GAS Y GAS SASNIT 811018245 | Contratar la compra de Gas Propano; para garantizar el buen funcionamiento del Proyecto Productivo Panadería… | — | $7.008.000 | SECOP |
| 24 may 2023 | ECO KONTROL MIPNIT 901076796 | Contratar los Servicios de Fumigación; Desratización y Control de Calidad del Agua para La Cárcel y… | —supervisó: QUINTERO GOMEZ MAURICIO | $7.000.000 | SECOP |
| 28 may 2018 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la compra de Elementos Deportivos y Recreativos para realización de los Juegos Deportivos… | — | $6.997.900 | SECOP |
La tabla muestra los 120 contratos de mayor valor de los 221 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos, desde 2024. Que una entidad aparezca acá no significa que tenga ningún problema: contratar es lo que hacen las entidades públicas. Metodología.