Antioquia › Entidades › San Jerónimo
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO
NIT 890920814 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
$332,2 M
Contratado desde 11 dic 2023 19
Contratos 8
Contratistas distintos 11
Contratos directos de 19 — muy pocos para una tasaCuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 11 | $236,0 millones |
| Mínima cuantía | 8 | $96,2 millones |
A quién le contrata
8 de 8| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| PAISA TV TU CANAL NIT 100031415 | 4 | $120,7 millones | 36,3% |
| ROBINSON | 7 | $91,2 millones | 27,5% |
| FENASEP NIT 901741682 | 2 | $63,3 millones | 19,1% |
| WILSON ANDRES BEDOYA TORRES | 2 | $18,0 millones | 5,4% |
| FENACON NIT 800234694 | 1 | $16,8 millones | 5,1% |
| SANDRA PATRICIA ESCOBAR FLOREZ | 1 | $13,2 millones | 4,0% |
| MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES | 1 | $5,0 millones | 1,5% |
| KEVIN DAVID ARIAS MENDEZ | 1 | $4,0 millones | 1,2% |
Sus contratos
19 de 19| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 may 2024 | FENASEPNIT 901741682 | PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO ANTIOQUIA EN LA CAPACITACION… | — | $50.000.000 | SECOP |
| 29 ene 2026 | PAISA TV TU CANALNIT 100031415 | SERVICIO DE GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO POR LA PÁGINA DE FACEBOOK; YOUTUBE; POR IPTV INTERNACIONAL; RED… | DIEGO EDIXON CEBALLOS BEDOYAsupervisó: DIEGO EDIXON CEBALLOS BEDOYA | $46.840.000 | SECOP |
| 10 mar 2025 | PAISA TV TU CANALNIT 100031415 | SERVICIO DE GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO POR LA PÁGINA DE FACEBOOK; YOUTUBE; POR IPTV INTERNACIONAL; RED… | CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIOsupervisó: CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIO | $36.950.000 | SECOP |
| 30 jul 2025 | ROBINSON | ADQUIRIR BIENES MUEBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL… | CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIOsupervisó: CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIO | $33.000.000 | SECOP |
| 5 feb 2024 | PAISA TV TU CANALNIT 100031415 | SERVICIO DE GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO POR LA PÁGINA DE FACEBOOK; POR IPTV INTERNACIONAL; RED PARABÓLICA… | SILVIA SUÁREZ BEDOYAsupervisó: SILVIA SUÁREZ BEDOYA | $29.950.000 | SECOP |
| 8 oct 2024 | ROBINSON | SUMINISTRO DE DIFERENTES ELEMENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN AL… | — | $17.000.000 | SECOP |
| 11 dic 2023 | FENACONNIT 800234694 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN VIRTUAL; DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE SAN… | — | $16.800.000 | SECOP |
| 22 may 2026 | ROBINSON | SUMINISTROS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA CON DESTINO AL CONCEJO MUNICIPAL; PARA EL DESARROLLO DE LAS… | DIEGO EDIXON CEBALLOS BEDOYAsupervisó: DIEGO EDIXON CEBALLOS BEDOYA | $13.820.000 | SECOP |
| 17 oct 2025 | FENASEPNIT 901741682 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CONCEJO… | CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIOsupervisó: CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIO | $13.312.000 | SECOP |
| 18 oct 2024 | SANDRA PATRICIA ESCOBAR FLOREZ | Prestar servicios de asesoría en control interno a la Corporación Concejo Municipal de San Jerónimo;… | SILVIA SUÁREZ BEDOYAsupervisó: SILVIA SUÁREZ BEDOYA | $13.200.000 | SECOP |
| 12 mar 2025 | ROBINSON | SUMINISTRO DE ÚTILES; MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA CON DESTINO AL CONCEJO MUNICIPAL;… | — | $11.000.000 | SECOP |
| 8 jul 2025 | WILSON ANDRES BEDOYA TORRES | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLANES DE… | CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIOsupervisó: CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIO | $10.000.000 | SECOP |
| 4 jul 2025 | ROBINSON | SUMINISTRO DE IMPRESOS; PUBLICACIONES Y DISTRIBUCIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO FÍSICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE… | CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIOsupervisó: CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIO | $9.000.000 | SECOP |
| 5 mar 2025 | WILSON ANDRES BEDOYA TORRES | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLANES DE… | CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIOsupervisó: CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIO | $8.000.000 | SECOP |
| 13 mar 2025 | PAISA TV TU CANALNIT 100031415 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRÁFICO EN… | CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIOsupervisó: CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIO | $6.950.000 | SECOP |
| 2 abr 2024 | ROBINSON | SUMINISTRO DE ÚTILES Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA CON DESTINO AL CONCEJO MUNICIPAL; PARA EL DESARROLLO DE LAS… | — | $5.095.052 | SECOP |
| 12 dic 2025 | MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES | SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS O INDUSTRIALIZADOS; PARA LOS CONCEJALES E INVITADOS; DURANTE LAS SESIONES… | CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIOsupervisó: CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIO | $5.000.000 | SECOP |
| 4 nov 2025 | KEVIN DAVID ARIAS MENDEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN TODO LO CONCERNIENTE AL FUNCIONAMIENTO Y LA… | CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIOsupervisó: CARLOS ANDRÉS AVENDAÑO OSORIO | $4.000.000 | SECOP |
| 19 dic 2024 | ROBINSON | ADQUISICIÓN DE SOUVENIR PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO PARA EL… | SILVIA SUÁREZ BEDOYAsupervisó: SILVIA SUÁREZ BEDOYA | $2.279.992 | SECOP |
La tabla muestra los 19 contratos de mayor valor de los 19 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos, desde 2024. Que una entidad aparezca acá no significa que tenga ningún problema: contratar es lo que hacen las entidades públicas. Metodología.