Antioquia › Entidades › Puerto Triunfo
CPMS PUERTO TRIUNFO
NIT 900356765 Centralizada Nacional Sector Ley de Justicia
$9,6 mM
Contratado desde 9 feb 2018 227
Contratos 84
Contratistas distintos 5,7%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Mínima cuantía | 173 | $4,1 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 41 | $5,3 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 8 | $82,8 millones |
| Contratación directa | 5 | $72,8 millones |
A quién le contrata
12 de 84| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800154801 | 11 | $825,8 millones | 8,6% |
| SUPRISA S.A.S NIT 900503041 | 8 | $733,9 millones | 7,6% |
| incodepf s.a.s NIT 860450234 | 6 | $621,4 millones | 6,4% |
| LA RECETTA NIT 900213759 | 10 | $610,0 millones | 6,3% |
| CORPORACION CONSTRUYENDO PAIS COLOMBIA NIT 900856058 | 2 | $471,1 millones | 4,9% |
| INVERSIONES LEON FUENTES SAS NIT 900310765 | 3 | $432,2 millones | 4,5% |
| ARHO SOLUCIONES S.A.S NIT 901340136 | 5 | $365,8 millones | 3,8% |
| suministros y servicios villegas | 14 | $359,3 millones | 3,7% |
| INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S NIT 901310109 | 3 | $342,3 millones | 3,6% |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN NIT 900815592 | 2 | $322,5 millones | 3,3% |
| JOSE EFRAIN BETANCUR GARCIA | 3 | $277,3 millones | 2,9% |
| POLYFLEX | 1 | $251,8 millones | 2,6% |
Sus contratos
120 de 227| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 abr 2021 | CORPORACION CONSTRUYENDO PAIS COLOMBIANIT 900856058 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER COMERCIALIZADO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA… | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO | $272.987.202 | SECOP |
| 14 ago 2019 | LA RECETTA-NOEL 0003-2019 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION A TRAVES DEL ALMACEN… | — | $263.685.813 | SECOP |
| 7 sep 2023 | POLYFLEX | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE INTERNOS: COLCHONETAS; SABANAS; SOBRESANABAS; ALMOHADAS Y ELEMENTOS… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO | $251.847.786 | SECOP |
| 11 may 2026 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO) Y GASEOSAS NO ALCOHÓLICAS A PRECIO… | — | $247.567.207 | SECOP |
| 15 may 2024 | INVERSIONES LEON FUENTES SASNIT 900310765 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LAS PERSONAS PRIVADA DE LA LIBERTAD MEDIANTE… | — | $242.407.194 | SECOP |
| 21 jun 2023 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar los suministros de bebidas; cigarrillo; productos comestibles y materia prima para ser… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSEROsupervisó: GOMEZ ZAPATA DAVID ALEXANDER | $233.401.223 | SECOP |
| 15 may 2024 | incodepf s.a.sNIT 860450234 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAQUETES COMESTIBLE Y DULCERIA (PAQUETES; PASABOCAS; OTROS) PARA SER… | — | $220.584.699 | SECOP |
| 30 jul 2024 | INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.SNIT 901310109 | CONTRATAR ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO PERSONAL (MÁQUINA DE AFEITAR; PAPEL HIGIÉNICO; CREMA DENTAL; JABÓN DE… | — | $209.987.902 | SECOP |
| 2 jul 2021 | CORPORACION CONSTRUYENDO PAIS COLOMBIANIT 900856058 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA SER COMERCIALIZADO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL… | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFOsupervisó: ANDERSON MAURICIO NIÑO RINCON | $198.073.092 | SECOP |
| 21 jun 2023 | INVERSIONES LEON FUENTES SASNIT 900310765 | Contratar los suministros de bebidas; cigarrillo; productos comestibles y materia prima para ser… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSEROsupervisó: GOMEZ ZAPATA DAVID ALEXANDER | $189.653.230 | SECOP |
| 22 abr 2022 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS; CIGARRILLO; MATERIA PRIMA E INSUMOS PANADERIA; Y PRODUCTOS COMESTIBLES… | JUAN RAMON ANGARITA ROMEROsupervisó: WILLIAM HERNANDO GARCIA | $184.863.410 | SECOP |
| 15 may 2024 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE PANADERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS… | — | $177.298.813 | SECOP |
| 20 may 2021 | GRUPO EMPRESARIAL ISDMEGA SASNIT 901249928 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS; AGUA Y LACTEOS PARA SER COMERCIALIZADO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA… | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFOsupervisó: ANDERSON MAURICIO NIÑO RINCON | $171.911.416 | SECOP |
| 20 mar 2026 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE PANADERÍA A PRECIO UNITARIO PARA ELABORAR PRODUCTOS… | William Alberto Cubillos Hernandezsupervisó: JULIAN CAMILO HIDALGO CALIZ | $157.505.914 | SECOP |
| 10 jun 2025 | INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SASNIT 901666876 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE PANADERÍA POR MONTO AGOTABLE PARA ELABORAR PRODUCTOS… | — | $155.263.830 | SECOP |
| 15 may 2024 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LAS PERSONAS PRIVADA DE LA LIBERTAD… | — | $150.938.587 | SECOP |
| 24 ago 2021 | DOTA HOGAR COLCHONES | ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA… | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFOsupervisó: Diana Flórez Ruiz | $150.086.919 | SECOP |
| 21 jun 2023 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | Contratar los suministros de bebidas; cigarrillo; productos comestibles y materia prima para ser… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSEROsupervisó: GOMEZ ZAPATA DAVID ALEXANDER | $148.983.742 | SECOP |
| 5 jun 2025 | GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.NIT 900664206 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS NO ALCOHÓLICAS POR MONTO AGOTABLE PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA… | — | $144.075.573 | SECOP |
| 3 mar 2025 | INVERSIONES DOGICA S.A.SNIT 900698161 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA TALES COMO CARNES; FRUTAS; GRASAS Y PRODUCTOS DE… | MARIA ROSALBA VALENCIA ARRUBLA | $132.154.999 | SECOP |
| 11 jun 2025 | incodepf s.a.sNIT 860450234 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAQUETES COMESTIBLES Y DULCERÍA (PAQUETES; PASABOCAS; ENTRE OTROS)… | — | $130.000.000 | SECOP |
| 15 may 2024 | UNIÓN TEMPORAL SASI 001 DE 2024. | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GALLETERÍA; ENTRE OTROS) PARA SER COMERCIALIZACIÓN A LAS… | — | $125.421.329 | SECOP |
| 25 jun 2021 | JUAN CARLOS PARRA MARULANDA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO DE PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA… | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFOsupervisó: WILLIAM HERNANDO GARCIA | $123.587.512 | SECOP |
| 30 jul 2024 | INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.SNIT 901310109 | CONTRATAR ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE… | — | $121.049.978 | SECOP |
| 11 mar 2024 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL PROYECTO… | — | $120.506.128 | SECOP |
| 9 mar 2023 | MCA BALDER SASNIT 901349914 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL PROYECTO… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO | $108.636.079 | SECOP |
| 14 ago 2019 | JOSE EFRAIN BETANCUR GARCIA | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE ASEO PERSONAL PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $108.514.695 | SECOP |
| 21 jun 2023 | UNIÓN TEMPORAL LR - N 2023 | Contratar la adquisición de productos alimenticios (LOTE No 2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS) para ser… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSEROsupervisó: GOMEZ ZAPATA DAVID ALEXANDER | $107.284.256 | SECOP |
| 4 mar 2026 | MCA BALDER SASNIT 901349914 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA TALES COMO CARNES; FRUTAS; GRASAS Y PRODUCTOS DE… | William Alberto Cubillos Hernandezsupervisó: JULIAN CAMILO HIDALGO CALIZ | $105.628.578 | SECOP |
| 4 may 2020 | PAULO CESAR CARVAJAL LARA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA PARA LA… | — | $102.690.858 | SECOP |
| 22 abr 2022 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS; CIGARRILLO; MATERIA PRIMA E INSUMOS PANADERIA; Y PRODUCTOS COMESTIBLES… | JUAN RAMON ANGARITA ROMEROsupervisó: BLANDON LENIS ANDRES | $102.000.000 | SECOP |
| 27 jun 2019 | JOSE EFRAIN BETANCUR GARCIA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA PARA LA… | — | $100.691.206 | SECOP |
| 16 mar 2022 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (LECHE; HUEVOS; CARNE; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS Y… | JUAN RAMON ANGARITA ROMEROsupervisó: WILLIAM HERNANDO GARCIA | $99.999.300 | SECOP |
| 15 jun 2023 | incodepf s.a.sNIT 860450234 | Contratar la adquisición de productos alimenticios (productos de paquete) para ser comercializados en el… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSEROsupervisó: GOMEZ ZAPATA DAVID ALEXANDER | $96.543.256 | SECOP |
| 17 jun 2019 | UNION TEMPORAL G&L-INVERSIONES | contratar el suministro de bebidas; bebidas lácteas para la comercialización a través del almacén expendio… | — | $96.325.913 | SECOP |
| 6 feb 2020 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE VENTA DEL ALMACÉN… | — | $86.915.804 | SECOP |
| 16 jul 2019 | LA RECETTANIT 900213759 | Contratar la adquisición de PRODUCTOS ALIMENTICIOS para ser comercializados a través de los puntos de venta… | — | $82.811.159 | SECOP |
| 18 mar 2019 | GASEOSAS LUX SASNIT 860001697 | Contratar la adquisición de BEBIDAS para ser comercializados a través de los puntos de venta del almacén… | —supervisó: PARRA MARTINEZ DIEGO | $82.811.106 | SECOP |
| 14 jun 2019 | GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.SNIT 901023579 | Contratar la adquisición de CIGARRILLOS para ser comercializados a través de los puntos de venta del almacén… | — | $82.807.340 | SECOP |
| 28 ago 2020 | BRYSA SASNIT 830085135 | CONTRATACION POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN… | — | $75.597.170 | SECOP |
| 13 dic 2018 | LA RECETTANIT 900213759 | Contratar la adquisición de PRODUCTOS ALIMENTICIOS para ser comercializados a través de los puntos de venta… | — | $74.999.802 | SECOP |
| 11 may 2026 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GALLETERÍA; ENTRE OTROS) A PRECIO UNITARIO PARA SER… | — | $74.901.600 | SECOP |
| 19 jun 2018 | LA RECETTANIT 900213759 | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE VENTA DEL ALMACÉN… | — | $72.559.020 | SECOP |
| 7 mar 2019 | LA RECETTANIT 900213759 | Contratar la adquisición de PRODUCTOS ALIMENTICIOS para ser comercializados a través de los puntos de venta… | —supervisó: PARRA MARTINEZ DIEGO | $72.554.795 | SECOP |
| 19 jun 2018 | LA RECETTANIT 900213759 | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE VENTA DEL ALMACÉN… | — | $72.336.525 | SECOP |
| 20 may 2020 | LA RECETTA ZENU 0002 de 2020 | OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDA GASEOSA; BEBIDA HIDRATANTE; REFRESCOS PASTEURIZADOS; DERIVADOS… | — | $70.210.850 | SECOP |
| 9 jun 2025 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GALLETERÍA; ENTRE OTROS) POR MONTO AGOTABLE PARA SER… | — | $70.000.000 | SECOP |
| 9 jun 2025 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | CONTRATAR POR MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO(CIGARRILLOS); PARA LA COMERCIALIZACIÓN A… | — | $69.589.076 | SECOP |
| 10 ago 2020 | incodepf s.a.sNIT 860450234 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PUNTOS… | — | $69.087.927 | SECOP |
| 13 mar 2018 | suministros y servicios villegas | Contratar la adquisición de MATERIAS PRIMAS para la elaboración de productos alimenticios en el proyecto… | — | $68.927.500 | SECOP |
| 9 feb 2018 | LA RECETTANIT 900213759 | Contratar la adquisición de PRODUCTOS ALIMENTICIOS para ser comercializados a través de los puntos de venta… | — | $68.880.128 | SECOP |
| 11 jun 2021 | suministros y servicios villegas | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO DE ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA… | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFOsupervisó: WILLIAM HERNANDO GARCIA | $68.543.300 | SECOP |
| 10 ago 2018 | JOSE EFRAIN BETANCUR GARCIA | Contratar la adquisición de BEBIDAS para ser comercializados a través de los puntos de venta del almacén… | — | $68.133.240 | SECOP |
| 21 feb 2018 | suministros y servicios villegas | Contratar la adquisición de MATERIA PRIMA para la elaboración de productos alimenticios en el proyecto… | — | $67.051.850 | SECOP |
| 21 feb 2018 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar la adquisición de CIGARRILLOS para ser comercializados a través de los puntos de venta del almacén… | — | $65.900.998 | SECOP |
| 6 jul 2026 | incodepf s.a.sNIT 860450234 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DULCERÍA (PAQUETES; PASABOCAS; DULCERÍA; ENTRE OTROS) A… | William Alberto Cubillos Hernandez | $63.373.750 | SECOP |
| 12 nov 2019 | GASEOSAS LUX SASNIT 860001697 | Contratar la adquisición de BEBIDA GASEOSA; BEBIDA HIDRATANTE Y REFRESCOS PASTEURIZADOS para ser… | — | $62.093.205 | SECOP |
| 6 feb 2020 | GESTORES & LICITADORES SASNIT 900984082 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDA GASEOSA; BEBIDA HIDRATANTE Y REFRESCOS PASTEURIZADOS PARA SER… | — | $62.007.500 | SECOP |
| 10 abr 2026 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | CONTRATAR A PRECIO UNITARIO EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO (CIGARRILLOS); PARA LA COMERCIALIZACIÓN A… | — | $61.120.228 | SECOP |
| 28 ago 2018 | LA RECETTANIT 900213759 | Contratar la adquisición de PRODUCTOS ALIMENTICIOS para ser comercializados a través de los puntos de venta… | — | $60.476.709 | SECOP |
| 21 feb 2018 | GASEOSAS LUX SASNIT 860001697 | Contratar la adquisición de BEBIDAS para ser comercializados a través de los puntos de venta del almacén… | — | $60.431.780 | SECOP |
| 12 sep 2023 | GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.SNIT 900197182 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE INTERNOS: COLCHONETAS; SABANAS; SOBRESANABAS; ALMOHADAS Y ELEMENTOS… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO | $60.000.000 | SECOP |
| 15 feb 2018 | las palmeras y compañia limitadaNIT 811045529 | contratar la adquisición de combustible para el área de transportes del establecimiento penitenciario de… | — | $59.996.291 | SECOP |
| 13 dic 2018 | GESTORES & LICITADORES SASNIT 900984082 | Contratar la adquisición de BEBIDAS para ser comercializados a través de los puntos de venta del almacén… | — | $55.573.014 | SECOP |
| 7 mar 2019 | VIBE DISTRIBUCIONES S.A.SNIT 901242336 | Contratar LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL PROYECTO… | —supervisó: RUIZ MENESES RICHARD | $51.288.000 | SECOP |
| 13 jun 2019 | PAULO CESAR CARVAJAL LARA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS; BEBIDAS LACTEAS PARA LA COMERCIALIZACION A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO… | — | $49.998.458 | SECOP |
| 23 mar 2023 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE PANADERIA PARA CUMPLIR LAS NECESIDADES BASICAS DE LA… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO | $49.051.325 | SECOP |
| 3 oct 2019 | AR GLOBAL SERVICE SASNIT 900829708 | Contratar la adquisición de ELEMENTOS DE ASEO para ser comercializados a través de los puntos de venta del… | — | $47.999.350 | SECOP |
| 12 nov 2019 | suministros y servicios villegas | Contratar la adquisición de CIGARRILLOS para ser comercializados a través de los puntos de venta del almacén… | — | $47.590.600 | SECOP |
| 29 mar 2019 | las palmeras y compañia limitadaNIT 811045529 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA COMISIONES DE TRANSPORTE DE INTERNOS AL INTERIOR DEL PAIS DEL… | — | $46.211.600 | SECOP |
| 21 feb 2018 | LA RECETTANIT 900213759 | Contratar la adquisición de MATERIA PRIMA para la elaboración de productos alimenticios en el proyecto… | — | $43.548.192 | SECOP |
| 3 abr 2025 | DJ MOTOS MULTISERVICIOS S.A.SNIT 901600789 | CONTRATAR SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CPMSPTR CARCEL Y… | MARIA ROSALBA VALENCIA ARRUBLA | $42.885.000 | SECOP |
| 27 nov 2019 | incodepf s.a.sNIT 860450234 | Contratar la adquisición de DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS para ser comercializados a través de los puntos de… | — | $41.774.348 | SECOP |
| 2 dic 2022 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL PROYECTO… | JUAN RAMON ANGARITA ROMERO | $41.243.127 | SECOP |
| 4 mar 2024 | DJ MOTOS MULTISERVICIOS S.A.SNIT 901600789 | CONTRATAR SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CPMSPTR CARCEL Y… | — | $40.000.000 | SECOP |
| 7 mar 2019 | BRYSA SASNIT 830085135 | Contratar la adquisición de CIGARRILLOS para ser comercializados a través de los puntos de venta del almacén… | —supervisó: PARRA MARTINEZ DIEGO | $38.936.064 | SECOP |
| 27 mar 2026 | DJ MOTOS MULTISERVICIOS S.A.SNIT 901600789 | CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CPMSPTR CARCEL Y… | — | $37.848.500 | SECOP |
| 20 sep 2018 | GASEOSAS LUX SASNIT 860001697 | Contratar la adquisición de BEBIDAS para ser comercializados a través de los puntos de venta del almacén… | — | $33.827.304 | SECOP |
| 31 mar 2023 | DJ MOTOS MULTISERVICIOS S.A.SNIT 901600789 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CPMS DE PUERTO… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO | $33.613.800 | SECOP |
| 31 ago 2023 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER COMERCIALIZADOS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO | $31.680.600 | SECOP |
| 6 dic 2021 | LA RECETTANIT 900213759 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FINALES DEL PROYECTO PANADERIA… | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFOsupervisó: WILLIAM HERNANDO GARCIA | $31.666.040 | SECOP |
| 29 oct 2018 | BRYSA SASNIT 830085135 | Contratar la adquisición de CIGARRILLOS para ser comercializados a través de los puntos de venta del almacén… | — | $31.297.000 | SECOP |
| 2 sep 2024 | ZAMORA JIMENEZ LEONARDONIT 80747896 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE; RECREACIÓN; CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO; MÚSICA Y PINTURA;… | — | $31.219.900 | SECOP |
| 21 jun 2018 | LA RECETTANIT 900213759 | Contratar la adquisición de PRODUCTOS ALIMENTICIOS para ser comercializados a través de los puntos de venta… | — | $30.133.258 | SECOP |
| 6 dic 2021 | RENO ARANGO Y CIA SASNIT 800071543 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE… | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFOsupervisó: VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MENDOZA | $30.000.000 | SECOP |
| 12 nov 2019 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO ALIMENTICIOS DEL PROYECTO… | — | $29.920.700 | SECOP |
| 22 feb 2024 | DISTRACOM S.A.NIT 811009788 | CONTRATAR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ; PLANTA ELECTRICA GUADAÑAS… | MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO | $29.049.296 | SECOP |
| 12 jul 2021 | READYNETNIT 900529085 | CONTRATAR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROGRAMAS CET; JETTE Y PSICOSOCIAL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE… | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFOsupervisó: LUISA FERNANDA SUÁREZ RODRÍGUEZ | $27.827.000 | SECOP |
| 30 dic 2020 | RENO ARANGO Y CIA SASNIT 800071543 | CONTRATAR SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CPMS DE PUERTO TRIUNFO | — | $27.650.000 | SECOP |
| 21 jun 2018 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | Contratar la adquisición de ELEMENTOS DE ASEO Y MISCELANEOS para ser comercializados a través de los puntos… | — | $26.728.585 | SECOP |
| 10 ago 2020 | COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.SNIT 800209890 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE LOS… | — | $26.029.360 | SECOP |
| 13 nov 2019 | las palmeras y compañia limitadaNIT 811045529 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $24.950.300 | SECOP |
| 13 dic 2018 | suministros y servicios villegas | REQUIERECONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL… | — | $24.858.480 | SECOP |
| 6 jul 2026 | WILSON BLANCO LOPEZ | CONTRATAR EL SERVICO DE FUMIGACION;DESRATIZACION; CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES POR MONTO… | William Alberto Cubillos Hernandez | $24.383.331 | SECOP |
| 27 ene 2026 | MULTISERVICIOS L&L S.A.SNIT 901511396 | DAR EN ARRENDAMIENTO UN ESPACIO FÍSICO (INMUEBLE) CON UN ÁREA APROXIMADA DE OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS (800… | — | $24.000.000 | SECOP |
| 30 oct 2024 | READYNETNIT 900529085 | CONTRATAR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS BIENES TRANSPORTABLES; INCLUYENDO MOBILIARIO; ARTÍCULOS DE DEPORTE;… | — | $23.946.667 | SECOP |
| 7 abr 2025 | ALWAYS CLEAN COLOMBIA SASNIT 901432352 | CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN; DESRATIZACIÓN; CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES POR MONTO… | MARIA ROSALBA VALENCIA ARRUBLA | $23.000.000 | SECOP |
| 14 dic 2018 | INDUSTRIAS LUVFRANK S.A.SNIT 900301734 | Contratar la adquisición de ELEMENTOS DE ASEO Y MISCELANEOS para ser comercializados a través de los puntos… | — | $21.779.800 | SECOP |
