CPMSBEL
NIT 811009884 Centralizada Nacional Sector Ley de Justicia
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Mínima cuantía | 468 | $10,9 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 38 | $13,0 mil millones |
| Contratación directa | 6 | $35,6 millones |
A quién le contrata
12 de 167| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S NIT 900815592 | 33 | $5,8 mil millones | 24,1% |
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S NIT 900870468 | 10 | $2,1 mil millones | 8,9% |
| COMERCIALIZADORA GIRPAR NIT 901349926 | 39 | $2,0 mil millones | 8,2% |
| SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800154801 | 9 | $1,3 mil millones | 5,3% |
| DISTRIBUIDRA F.B | 40 | $1,0 mil millones | 4,2% |
| AMERICANA CORP SAS NIT 830029017 | 2 | $1,0 mil millones | 4,2% |
| PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SAS NIT 890804199 | 12 | $879,9 millones | 3,7% |
| DOTA HOGAR COLCHONES | 5 | $840,5 millones | 3,5% |
| IMPORTAREX SAS NIT 805031667 | 2 | $769,4 millones | 3,2% |
| GYJ FERRETERIAS SA NIT 800130426 | 1 | $668,0 millones | 2,8% |
| INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S NIT 901310109 | 2 | $628,7 millones | 2,6% |
| PAPELERIA EL CID S.A.S. NIT 800021033 | 26 | $553,5 millones | 2,3% |
Patrones detectados
1No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Contratos partidos 4 contratos al mismo contratista en un mes, con montos que varían apenas 21.9% entre sí COMERCIALIZADORA GIRPAR
Sus contratos
120 de 512| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mar 2026 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNE; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS LÁCTEOS Y… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: JORGE IVAN QUINTERO RUIZ | $1.225.234.208 | SECOP |
| 3 may 2022 | GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.SNIT 900870468 | — | — | $790.388.179 | SECOP |
| 2 abr 2020 | AMERICANA CORP SASNIT 830029017 | EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES; PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO;… | CELIANO RIVERA BERMUDEZ | $763.224.205 | SECOP |
| 14 abr 2025 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS; PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO -EXPENDIO. DE LA… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: JORGE IVAN QUINTERO RUIZ | $739.999.960 | SECOP |
| 20 mar 2026 | GYJ FERRETERIAS SANIT 800130426 | CONTRATAR POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA VIRTUAL EL SUMINISTRO DE MATERIA… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: MAIDE ZULUAGA QUINTERO | $667.997.169 | SECOP |
| 28 mar 2025 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNE; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS LÁCTEOS Y… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: JORGE IVAN QUINTERO RUIZ | $651.753.995 | SECOP |
| 7 abr 2025 | IMPORTAREX SASNIT 805031667 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13 PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FÁBRICA… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: MAIDE ZULUAGA QUINTERO | $639.434.600 | SECOP |
| 4 jun 2024 | INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.SNIT 901310109 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE INTERNOS: COLCHONETAS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PPL EN LA CPMSBEL | — | $606.608.641 | SECOP |
| 30 abr 2024 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA EL… | — | $568.702.775 | SECOP |
| 17 sep 2019 | KYROS LE S.A.SNIT 900030384 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL ALMACÉN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO… | CELIANO RIVERA BERMUDEZ | $529.255.881 | SECOP |
| 1 abr 2020 | GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.SNIT 900870468 | EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES; PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO;… | CELIANO RIVERA BERMUDEZ | $507.624.022 | SECOP |
| 28 mar 2025 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNES; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS LÁCTEOS Y… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: ALVARO QUESADA CAICEDO | $486.975.279 | SECOP |
| 11 jun 2024 | CA MEJIA Y CIANIT 890900223 | CONTRATAR POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA VIRTUAL EL SUMINISTRO DE MATERIA… | franz dani timaransupervisó: MARIA ROSALBA VALENCIA ARRUBLA | $452.381.046 | SECOP |
| 7 jul 2020 | DOTA HOGAR COLCHONES | ADQUISICION COLCHONETAS SABANAS; SOBRESABANAS; Y ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA… | CELIANO RIVERA BERMUDEZ | $370.198.662 | SECOP |
| 30 abr 2024 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA EL… | —supervisó: JUAN CAMILO MARIN GARZON | $353.007.716 | SECOP |
| 19 mar 2025 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNES; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS LÁCTEOS Y… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: Reinaldo Montealegre Mendez | $335.588.055 | SECOP |
| 12 mar 2026 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE CARNES; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS LACTEOS Y… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: ALVARO QUESADA CAICEDO | $321.302.305 | SECOP |
| 27 mar 2025 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNE; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS LÁCTEOS Y… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: JORGE IVAN QUINTERO RUIZ | $320.002.828 | SECOP |
| 3 feb 2026 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA; ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: Reinaldo Montealegre Mendez | $262.608.492 | SECOP |
| 2 abr 2020 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO (CIGARRILLOS); DIRIGIDAS A LA COMERCIALIZACIÓN EN EL ALMACÉN EXPENDIO DEL… | CELIANO RIVERA BERMUDEZ | $261.298.650 | SECOP |
| 12 mar 2026 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNE; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS LÁCTEOS Y… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: JORGE IVAN QUINTERO RUIZ | $255.974.393 | SECOP |
| 1 nov 2019 | AMERICANA CORP SASNIT 830029017 | SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y DESECHABLES PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL ALMACÉN EXPENDIO DEL… | CELIANO RIVERA BERMUDEZ | $239.053.726 | SECOP |
| 15 jul 2022 | GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.SNIT 900870468 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNES; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS DE MOLINERÍA;… | — | $218.590.645 | SECOP |
| 8 ago 2019 | DOTA HOGAR COLCHONES | ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD (PPL) DEL EPMSC MEDELLIN | CELIANO RIVERA BERMUDEZsupervisó: Juan Pablo Gomez Villarraga | $217.905.000 | SECOP |
| 1 abr 2024 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | ADQUISICIÓN Y/O SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO -Cigarrillos- PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO… | — | $217.588.346 | SECOP |
| 12 jul 2021 | GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.SNIT 900870468 | — | — | $206.162.500 | SECOP |
| 12 ago 2019 | DOTA HOGAR COLCHONES | Adquisición de kit de aseo para la población privada de la libertad (PPL) del EPMSC MEDELLIN | CELIANO RIVERA BERMUDEZsupervisó: Juan Pablo Gomez Villarraga | $193.424.712 | SECOP |
| 17 may 2023 | GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.SNIT 900870468 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNES; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS LÁCTEOS Y… | — | $187.129.922 | SECOP |
| 30 may 2024 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNES; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS LÁCTEOS Y… | MARIA ROSALBA VALENCIA ARRUBLA | $174.337.900 | SECOP |
| 9 mar 2020 | PAULO CESAR CARVAJAL LARA | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES; PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO… | CELIANO RIVERA BERMUDEZ | $157.550.000 | SECOP |
| 26 sep 2019 | GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.SNIT 900870468 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES; PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO PARA… | CELIANO RIVERA BERMUDEZ | $148.070.000 | SECOP |
| 10 may 2024 | IMPORTAREX SASNIT 805031667 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FABRICA DE GAVIONES DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE… | —supervisó: franz dani timaran | $129.998.000 | SECOP |
| 18 nov 2024 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y/O SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (CARNE;… | LILIANA MARÍA GAVIRIA VELASQUEZ | $122.406.791 | SECOP |
| 16 ago 2024 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y/O SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS -productos de molinería; almidones y… | —supervisó: JUAN CAMILO MARIN GARZON | $110.000.000 | SECOP |
| 5 feb 2025 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y/O SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS -Carne; Pescado; Frutas; Hortalizas;… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: JORGE IVAN QUINTERO RUIZ | $109.997.380 | SECOP |
| 3 mar 2020 | DISTRIBUIDRA F.B | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES; PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO… | CELIANO RIVERA BERMUDEZ | $105.713.335 | SECOP |
| 28 feb 2018 | DISTRIBUIDRA F.B | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL EPMSC DE MEDELLIN | — | $100.772.800 | SECOP |
| 24 abr 2023 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO ASADERO DE POLLOS Y COMIDA RÁPIDAS DE LA CÁRCEL Y… | — | $97.883.700 | SECOP |
| 9 abr 2018 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EXPENDIO DEL EMPSC MEDELLIN | — | $96.132.000 | SECOP |
| 28 feb 2018 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | ADQUISICION DE VIVERES Y RANCHO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DEL EPMSC DE MEDELLIN | — | $93.350.000 | SECOP |
| 16 jun 2026 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | ADQUISICIÓN DE CARNES; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS; Y… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: Reinaldo Montealegre Mendez | $92.838.227 | SECOP |
| 28 feb 2018 | LIQPARR | ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO | — | $92.340.000 | SECOP |
| 28 ago 2025 | agroveterinaria procampoNIT 32292285 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; ALIMENTOS BALANCEADOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL NORMAL… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: jhon edinson gonzalez cuetia | $90.825.100 | SECOP |
| 30 ene 2026 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNES; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS PRODUCTOS LÁCTEOS Y… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: Reinaldo Montealegre Mendez | $90.273.128 | SECOP |
| 13 jul 2021 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SASNIT 890804199 | — | — | $89.565.600 | SECOP |
| 16 ago 2024 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN y/o SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA e INSUMOS (Productos de Caucho y Plástico /… | — | $87.995.200 | SECOP |
| 9 feb 2026 | CORPORACION JUNTOS ES MAS FACILNIT 901438622 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GALLETERÍA y AREPERÍA DE LA CÁRCEL… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: JOHN BREHINER BONILLA ESCOBAR | $84.555.165 | SECOP |
| 16 mar 2020 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SASNIT 890804199 | — | — | $84.000.700 | SECOP |
| 11 jun 2024 | INVERSIONES ALA S.A.S.NIT 900465115 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO; QUE GARANTICE EL SOSTENIMIENTO Y BIENESTAR DE LOS… | — | $82.660.782 | SECOP |
| 11 mar 2019 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $82.598.680 | SECOP |
| 11 mar 2019 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TABACO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO… | — | $82.499.972 | SECOP |
| 11 mar 2019 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SASNIT 890804199 | COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FABRICA DE GAVIONES DEL EPMSC MEDELLIN | — | $80.889.660 | SECOP |
| 9 ene 2019 | LIQPARR | ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA… | — | $78.092.000 | SECOP |
| 12 dic 2018 | LIQPARR | ADQUISICION DE VIVERES Y RANCHO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO… | — | $78.064.000 | SECOP |
| 5 jun 2018 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SASNIT 890804199 | LA ADQUSICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FABRICA DE GAVIONES DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $77.985.600 | SECOP |
| 9 ene 2019 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | ADQUISICION DE VIVERES Y RANCHO PARA EL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA… | — | $77.945.340 | SECOP |
| 9 mar 2018 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SASNIT 890804199 | COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FABRICA DE GAVIONES DEL EPMSC MEDELLIN | — | $77.707.080 | SECOP |
| 27 dic 2022 | COMERCIALIZADORA HL&SNIT 901247904 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA… | — | $77.707.000 | SECOP |
| 28 dic 2018 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SASNIT 890804199 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FABRICA DE GAVIONES DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $77.602.090 | SECOP |
| 28 dic 2018 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SASNIT 890804199 | COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FABRICA DE GAVIONES DEL EPMSC MEDELLIN | — | $76.869.670 | SECOP |
| 12 dic 2018 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | CONTRATAR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $76.865.000 | SECOP |
| 10 dic 2019 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SASNIT 890804199 | — | — | $75.992.400 | SECOP |
| 17 dic 2019 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SASNIT 890804199 | — | — | $75.992.400 | SECOP |
| 17 dic 2019 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SASNIT 890804199 | — | — | $75.992.400 | SECOP |
| 12 dic 2018 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | ADQUSICION DE VIVERES Y RANCHO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO… | — | $75.726.870 | SECOP |
| 16 ago 2024 | SERVIAUTOMOTRIZ MECAIRES JF, S.A.S.NIT 900613320 | CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA… | — | $75.500.000 | SECOP |
| 24 abr 2019 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SASNIT 890804199 | — | — | $74.885.820 | SECOP |
| 6 dic 2022 | SUPRISA S.A.SNIT 900503041 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA; ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS… | — | $74.563.900 | SECOP |
| 25 may 2021 | DISTRIBUIDRA F.B | — | — | $74.558.800 | SECOP |
| 30 jul 2026 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA; IMPRESIÓN; ELEMENTOS DE ASEO; MOBILIARIO Y EQUIPOS MENORES; DESTINADOS A… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: JORGE ELIECER ISAZA GARCIA | $73.996.985 | SECOP |
| 17 sep 2019 | DANZAFE IMPORTADORES ASOCIADOS SASNIT 900127249 | — | — | $73.797.750 | SECOP |
| 16 mar 2023 | GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.SNIT 900870468 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA; ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS… | — | $73.107.900 | SECOP |
| 30 oct 2018 | DANZAFE IMPORTADORES ASOCIADOS SASNIT 900127249 | ADQUISICION DE VIVERES Y RANCHO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO… | — | $72.756.000 | SECOP |
| 22 may 2019 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | — | — | $72.747.458 | SECOP |
| 17 sep 2020 | JORGE ORREGO ZULUAGA | — | — | $72.522.400 | SECOP |
| 30 oct 2024 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO (cigarrillos) PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA… | LILIANA MARÍA GAVIRIA VELASQUEZsupervisó: JUAN CAMILO MARIN GARZON | $72.408.450 | SECOP |
| 2 sep 2019 | INVERSIONES DOGICA S.A.SNIT 900698161 | — | — | $72.000.000 | SECOP |
| 16 ago 2024 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA (Carne; Pescado; frutas; Hortalizas; aceites y Grasas) PARA EL… | — | $71.999.140 | SECOP |
| 24 oct 2019 | DRINKS DE COLOMBIA S.A.SNIT 900810414 | — | — | $71.327.800 | SECOP |
| 29 oct 2019 | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.NIT 890903858 | — | — | $71.142.214 | SECOP |
| 28 ago 2019 | SOLUCIONES MACANES S.A.SNIT 901182679 | — | — | $70.573.330 | SECOP |
| 12 dic 2018 | COMERCIALIZADORA GIRPARNIT 901349926 | CONTRATAR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $69.737.500 | SECOP |
| 9 ago 2022 | INVERSIONES DOGICA S.A.SNIT 900698161 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO -EXPENDIO- CÁRCEL Y PENITENCIARIA… | — | $69.226.030 | SECOP |
| 21 feb 2019 | SOLUCIONES MACANES S.A.SNIT 901182679 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $68.469.240 | SECOP |
| 24 feb 2025 | HI QUALITY SASNIT 900573427 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CPMSBEL… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: HENRY BUYUCUE PENAGOS | $68.400.000 | SECOP |
| 14 may 2019 | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.NIT 890903858 | — | — | $67.531.924 | SECOP |
| 12 dic 2018 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $67.450.000 | SECOP |
| 5 jun 2018 | LIQPARR | ADQUSICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $67.396.000 | SECOP |
| 2 ago 2024 | READYNETNIT 900529085 | — | — | $67.042.370 | SECOP |
| 5 jun 2018 | DISTRIBUIDRA F.B | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $66.597.000 | SECOP |
| 10 sep 2018 | DISTRIBUIDRA F.B | ADQUSICION DE ELEMENTOS MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $66.540.000 | SECOP |
| 26 nov 2018 | LA RECETTANIT 900213759 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO… | — | $65.171.770 | SECOP |
| 15 jul 2022 | DISTRIBUIDRA F.B | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MOLINERÍA; ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS… | MARIA ROSALBA VALENCIA ARRUBLAsupervisó: nelson gonzalez pinzon | $65.129.400 | SECOP |
| 28 ago 2019 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | — | — | $65.020.800 | SECOP |
| 15 ago 2024 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y/O SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (CARNE;… | — | $64.904.700 | SECOP |
| 28 ago 2019 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | — | — | $64.582.420 | SECOP |
| 18 feb 2025 | READYNETNIT 900529085 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA NUTRICIÓN ANIMAL… | ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILAsupervisó: jhon edinson gonzalez cuetia | $63.682.398 | SECOP |
| 17 mar 2022 | INVERSIONES DOGICA S.A.SNIT 900698161 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA; ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS… | MARIA ROSALBA VALENCIA ARRUBLA | $61.853.260 | SECOP |
