Antioquia › Entidades › Apartadó
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT 901445176 Centralizada Territorial Sector No aplica/No pertenece
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación régimen especial | 141 | $17,4 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 24 | $57,4 mil millones |
A quién le contrata
12 de 96| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023 NIT 901737986 | 1 | $8,9 mil millones | 12,0% |
| CONSORCIO VIAS POR APARTADÓ NIT 902043035 | 1 | $6,9 mil millones | 9,3% |
| CONSORCIO M&C PAVIMENTOS 2026 NIT 902043795 | 1 | $4,1 mil millones | 5,5% |
| CONSORCIO GLOCOM LA MARTINA NIT 901708587 | 1 | $3,6 mil millones | 4,8% |
| CONCREA SERVICIOS SAS NIT 901713698 | 1 | $2,8 mil millones | 3,8% |
| SIGMA CONSTRUCCIONES SAS NIT 900423649 | 2 | $2,8 mil millones | 3,7% |
| CONSORCIO PALACIO DE LA CULTURA NIT 901721056 | 1 | $2,7 mil millones | 3,6% |
| UNIÓN TEMPORAL CANCHA PLUR NIT 900066226 | 1 | $2,6 mil millones | 3,4% |
| Consorcio parque Ortiz 2026 NIT 90040250 | 1 | $2,3 mil millones | 3,0% |
| ECOURBANISMOS SAS NIT 901343544 | 4 | $2,1 mil millones | 2,8% |
| CONSCONSTRUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE URABA S.A.S.TRUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE URABA S.A.S. NIT 900449463 | 1 | $2,0 mil millones | 2,7% |
| Conspringe - Constructora de proyectos de ingeniería SAS NIT 901152263 | 4 | $1,6 mil millones | 2,2% |
Patrones detectados
1No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 149 días y se prorrogó 174 más: quedó 2.2 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. Alex Lozano
Sus contratos
120 de 165| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ago 2023 | CONSORCIO PARQUES APARTADO 2023NIT 901737986 | CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ-VELEZ FASE1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $8.949.434.502 | SECOP |
| 11 sep 2025 | CONSORCIO PAVIMENTOS PR | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO; URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ; ANTIOQUIA | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $7.399.259.637 | SECOP |
| 16 mar 2026 | CONSORCIO VIAS POR APARTADÓNIT 902043035 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (COMUNIDADES QUE CONECTAN) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ; al… | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: Neguith Cerro Mangonez | $6.948.301.076 | SECOP |
| 16 mar 2026 | CONSORCIO M&C PAVIMENTOS 2026NIT 902043795 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (PAVIMENTACIÓN VÍAS PARA EL DEPORTE Y LA SALUD) DEL… | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: Neguith Cerro Mangonez | $4.096.843.968 | SECOP |
| 5 may 2023 | CONSORCIO GLOCOM LA MARTINANIT 901708587 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA MARTINA EN EL MUNICIPÍO DE APARTADÓ | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $3.593.714.122 | SECOP |
| 16 mar 2026 | CONCREA SERVICIOS SASNIT 901713698 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (PAVIMENTACIÓN VÍAS DE EDUCACIÓN; SALUD Y CULTURA) DEL… | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: Neguith Cerro Mangonez | $2.832.914.069 | SECOP |
| 21 jun 2023 | CONSORCIO PALACIO DE LA CULTURANIT 901721056 | CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA; NODO CIUDADELA | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $2.696.551.358 | SECOP |
| 24 oct 2022 | UNIÓN TEMPORAL CANCHA PLURNIT 900066226 | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ. | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $2.568.225.403 | SECOP |
| 21 mar 2026 | Consorcio parque Ortiz 2026NIT 90040250 | TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE ORTIZ; MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA | — | $2.250.128.121 | SECOP |
| 25 oct 2022 | CONSCONSTRUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE URABA S.A.S.TRUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE URABA S.A.S.NIT 900449463 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL ANA JOAQUINA OSORIO DE VÉLEZ EN EL MUNICIPIO DE MUTATÁ… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $2.012.185.688 | SECOP |
| 21 jun 2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES SASNIT 900423649 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $1.682.227.376 | SECOP |
| 31 ago 2023 | Plataforma Civil S.A.SNIT 900964257 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $1.338.465.794 | SECOP |
| 16 sep 2026 | ECOURBANISMOS SASNIT 901343544 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA | — | $1.215.290.570 | SECOP |
| 20 jun 2024 | CASAS PREFABRICADAS DE ANTIOQUIA S.A.SNIT 900377101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS EN SISTEMA PREFABRICADO; EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE I.E.R EL… | EDGAR PALACIO | $1.195.877.916 | SECOP |
| 14 ago 2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES SASNIT 900423649 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESRUCTURA FISICA Y CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN LA INSTITUCIÓN EDUATIVA LA PAZ DEL… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $1.103.361.982 | SECOP |
| 18 jul 2023 | Serintegrales S.I. S.A.SNIT 800096064 | MANO DE OBRA CALIFICADA; NO CALIFICADA EN PAVIMMENTACIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $1.098.231.549 | SECOP |
| 24 abr 2023 | CONSORCIO CENTRO DIA MUTATANIT 901704126 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA PARA ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MUTATA - ANTIOQUIA | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $1.051.514.232 | SECOP |
| 25 oct 2023 | GRUPO SILVAPAL S.A.S. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $874.567.458 | SECOP |
| 4 sep 2024 | ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SOSTENIBLE MJ SASNIT 901282484 | MANO DE OBRA CALIFICADA; NO CALIFICADA EN PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE… | EDGAR PALACIOsupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $870.660.000 | SECOP |
| 29 ago 2023 | ECOURBANISMOS SASNIT 901343544 | FORTALECIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECOSISTEMAS ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $842.203.832 | SECOP |
| 29 dic 2025 | Grupo Empresarial Firenze S.A.SNIT 901907766 | INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ; ANTIOQUIA | Luis Alfredo Guerra Negrete | $818.444.459 | SECOP |
| 22 sep 2025 | CONSORCIO INTERVIAS CHIGORODÓ 2025 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO; URBANISMO Y… | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $803.873.084 | SECOP |
| 30 ene 2026 | SERRANOALTAMAR SASNIT 900646155 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE… | EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓsupervisó: Neguith Cerro Mangonez | $761.250.153 | SECOP |
| 25 jul 2024 | DISINCOVI S.A.SNIT 900610809 | CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ;… | EDGAR PALACIOsupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $703.962.702 | SECOP |
| 21 ene 2025 | Alex Lozano | CONSTRUCCIÓN DE OCHO (08) UNIDADES HABITACIONALES DE INTERES PRIORITARIO VIP NUEVA DEL PROYECTO PALMERAS DE… | EDGAR PALACIOsupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $643.149.019 | SECOP |
| 18 ago 2023 | WILMAR LOZANO MOSQUERA | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ -… | EDGAR PALACIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $624.950.108 | SECOP |
| 2 sep 2022 | construccion y consultoria en ingenieria civil sasNIT 901509980 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE MUTATÁ ANTIOQUIA | YAMID BANQUET GALARCIO | $562.145.149 | SECOP |
| 26 mar 2025 | DISEÑOS Y CONSTRUCCION M&E SASNIT 901790951 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL… | EDGAR PALACIOsupervisó: EDGAR PALACIO | $511.438.200 | SECOP |
| 12 abr 2023 | Conspringe - Constructora de proyectos de ingeniería SASNIT 901152263 | ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $507.838.234 | SECOP |
| 28 oct 2025 | INGESUELOS CONCALIDAD SASNIT 900609918 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA DE URABÁ; SEDE E.U.I BRISAS… | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $480.481.311 | SECOP |
| 8 ago 2025 | Conspringe - Constructora de proyectos de ingeniería SASNIT 901152263 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS; DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA… | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $471.166.772 | SECOP |
| 14 jun 2024 | COPORACION EDUCATIVA URABA SIN LIMITESNIT 900918737 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ | EDGAR PALACIO | $454.368.932 | SECOP |
| 12 dic 2022 | Conspringe - Constructora de proyectos de ingeniería SASNIT 901152263 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ. | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $447.977.253 | SECOP |
| 4 dic 2024 | JGM ESTUDIO LEGAL S.A.SNIT 901662055 | IDENTIFICACIÓN TÉCNICO JURÍDICA; ANÁLISIS DE PREDIOS Y CARACTERIZACIÓN DE OCUPANTES EN EL MARCO DE TITULACIÓN… | EDGAR PALACIOsupervisó: alexandra munar | $383.159.782 | SECOP |
| 8 sep 2025 | INGEOX ZOMAC S.A.SNIT 901396377 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUES RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $378.611.249 | SECOP |
| 20 jun 2024 | RONALD ROBLEDO | ADECUACIÓN; MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS ESCOLARES DE LA… | EDGAR PALACIO | $355.338.149 | SECOP |
| 18 mar 2024 | yager luis avilez peres | ACCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN BÁSICO… | EDGAR PALACIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $351.550.000 | SECOP |
| 20 sep 2024 | TRANSPORTE E INVERSIONES DON CALICHENIT 71930070 | MANTENIMIENTO RUTINARIO (DESTRONQUE Y LIMPIEZA) SOBRE TRAMOS FLUVIALES DE RÍOS; CANOS Y QUEBRADAS EN LA ZONA… | EDGAR PALACIOsupervisó: alexandra munar | $349.514.404 | SECOP |
| 28 nov 2025 | ELECTROSISTEMAS INGENIERIA J M S.A.SNIT 901379850 | SUMINISTRO; INSTALACIÓN; REHABILITACIÓN; MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DE FIGURAS DECORATIVAS LUMINOSA;… | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: Neguith Cerro Mangonez | $343.027.643 | SECOP |
| 6 feb 2025 | COPORACION EDUCATIVA URABA SIN LIMITESNIT 900918737 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ | EDGAR PALACIOsupervisó: alexandra munar | $339.805.825 | SECOP |
| 1 nov 2024 | OCEAN ELECTRIC Y COMUNICACIONES URABA ZOMAC S.A.SNIT 901650296 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE APARTADO; ANTIOQUIA. | EDGAR PALACIOsupervisó: alexandra munar | $330.097.087 | SECOP |
| 23 may 2023 | CONSTRUCTORA JULIAN LTDA.NIT 900222045 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES ESCOLARES PARA BENEFICIO DE NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $310.781.355 | SECOP |
| 2 dic 2023 | GRUPO SILVAPAL S.A.S. | MEJORAMIENTO; MANTENIMIENTO DE LAS CICLORUTAS Y SUMINISTRO DE BICICLETAS EXISTENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $301.875.435 | SECOP |
| 12 nov 2025 | DISINCOVI S.A.SNIT 900610809 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VÍAS PAVIMENTADAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $300.798.967 | SECOP |
| 24 jun 2023 | LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN | MANTENIMIENTO MECÁNICO EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ; ANTIOQUIA | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $300.000.000 | SECOP |
| 6 may 2023 | SERRANOALTAMAR SASNIT 900646155 | INTERVENTORIA TECNICA;ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA MARTINA EN… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $289.076.596 | SECOP |
| 6 mar 2024 | EL PALACIO DE LOS PLASTICOS | ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES… | EDGAR PALACIOsupervisó: EDGAR PALACIO | $285.000.000 | SECOP |
| 2 nov 2022 | KABOD EXECUTIVE GROUP SAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE LA… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $271.444.486 | SECOP |
| 26 jun 2023 | INGENIERIA Y SOPORTE SBZ S.A.S.NIT 900106742 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA RURAL - EN EL MUNICIPIO DE MUTATÁ;… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $251.542.496 | SECOP |
| 30 ene 2026 | SOLUCIONES INTEGRALES MORAVIS S.A.SNIT 900707477 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE ORTIZ; MUNICIPIO DE… | — | $249.871.879 | SECOP |
| 14 jun 2024 | DISINCOVI S.A.SNIT 900610809 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANQUILLITA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA | EDGAR PALACIOsupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $237.254.605 | SECOP |
| 14 dic 2022 | WILMAR LOZANO MOSQUERA | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ. | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $237.068.153 | SECOP |
| 17 may 2024 | RONALD ROBLEDO | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS; DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3)… | EDGAR PALACIO | $234.086.090 | SECOP |
| 2 dic 2023 | Conspringe - Constructora de proyectos de ingeniería SASNIT 901152263 | MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $204.873.135 | SECOP |
| 23 may 2024 | RBZ CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SASNIT 901411481 | MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS Y LIMPIEZA DE CARCAMOS EN LAS VÍAS DE LAS… | EDGAR PALACIOsupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $202.761.417 | SECOP |
| 9 may 2023 | Daniel TobónNIT 900395280 | MANTENIMIENTO MECANICO EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MUTATA; ANTIOQUIA | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $200.000.000 | SECOP |
| 8 nov 2024 | SCCNIT 900559910 | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ. | EDGAR PALACIOsupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $196.599.900 | SECOP |
| 10 ago 2023 | LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN | MEJORAMIENTO DE LA CASA ANCESTRAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS; AFRODESCENDIENTES; RAIZALES Y PALENQUERAS; CON… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $195.000.000 | SECOP |
| 2 sep 2025 | DISINCOVI S.A.SNIT 900610809 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y REDES DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $190.898.883 | SECOP |
| 9 ago 2024 | GRUPO GENESIS PROYECTS S.A.SNIT 901211552 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS DEL… | EDGAR PALACIOsupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $190.294.553 | SECOP |
| 23 ago 2022 | TODO EN CONCRETOS Y VIAS SASNIT 901043094 | MANTENIMIENTO Y REPARCHEO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA-ANTIOQUIA. | YAMID BANQUET GALARCIO | $172.666.810 | SECOP |
| 21 jun 2023 | SERRANOALTAMAR SASNIT 900646155 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE LA CULTURA DEL… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $167.135.275 | SECOP |
| 25 oct 2022 | ANGEL ALFONSO OSPINA PEDRAZA | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $164.604.637 | SECOP |
| 26 mar 2025 | DISEÑOS Y CONSTRUCCION M&E SASNIT 901790951 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR AMBIENTE EN EL… | EDGAR PALACIOsupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $155.890.000 | SECOP |
| 26 sep 2024 | J.H ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.SNIT 900846105 | ADECUACIÓN; MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DIDÁCTICO DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO… | EDGAR PALACIOsupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $155.337.805 | SECOP |
| 17 may 2024 | DISINCOVI S.A.SNIT 900610809 | MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS; REDES DE ALCANTARILLADO Y CAÑOS DEL MUNICIPIO DE… | EDGAR PALACIOsupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $151.656.106 | SECOP |
| 9 abr 2024 | ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO | REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA RURAL DEL… | EDGAR PALACIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $136.200.000 | SECOP |
| 25 oct 2022 | GARSE SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERA SASNIT 900674312 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $122.751.717 | SECOP |
| 30 nov 2022 | INVERSIONES COLUSA S.A.SNIT 901037847 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: MATEO LOPERA CASTAÑO | $122.751.717 | SECOP |
| 21 feb 2025 | BIO-PROYECT S.A.SNIT 901448776 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA; LICENCIAS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y/O COMUNICACIONES; SERVICIOS DE… | EDGAR PALACIOsupervisó: EDGAR PALACIO | $121.042.122 | SECOP |
| 31 ene 2026 | BONGA BUSTAMANTE SASNIT 800181439 | GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS… | Luis Alfredo Guerra Negretesupervisó: Neguith Cerro Mangonez | $120.321.009 | SECOP |
| 23 jun 2023 | CORPORACIÓN CORRECAMINOSNIT 830505764 | SUMINISTRO DE BICICLETAS Y REPUESTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | $108.069.067 | SECOP |
| 11 feb 2025 | INVERPRO DE COLOMBIA S.A.S.NIT 900488311 | ALQUILER DE UN VEHICULO QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS QUE SUPERVISEN LAS DIFERENTES… | EDGAR PALACIO | $96.000.000 | SECOP |
| 18 sep 2023 | INVERSIONES Y SOLUCIONES GERENCIALES S.A.SNIT 901146002 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES QUE PERMITA LA DIVULGACION Y… | YAMID BANQUET GALARCIOsupervisó: YASMID EDITH BEDOYA BALBIN | $95.000.000 | SECOP |
| 12 dic 2024 | INVERPRO DE COLOMBIA S.A.S.NIT 900488311 | RELIMPIA MANUAL EN PUNTOS CRÍTICOS DEL CAUCE DEL RÍO APARTADÓ COMO ÁREA DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y… | EDGAR PALACIOsupervisó: GIOVANY CORREA VALENCIA | $94.174.757 | SECOP |
| 23 ene 2026 | ENDERECHONIT 901785520 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO DE LOS ASUNTOS CONTRACTUALES Y DE DEFENSA JUDICIAL… | Luis Alfredo Guerra Negrete | $92.000.000 | SECOP |
| 20 jun 2024 | INGENEAR CONSTRUCCIONES SASNIT 901415372 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS EN SISTEMA… | EDGAR PALACIO | $83.470.008 | SECOP |
| 7 feb 2025 | MONICA PATRICIA VALCARCEL PALENCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y APOYO JURÍDICO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS… | EDGAR PALACIOsupervisó: PEDRO LUIS BERRIO SERNA | $82.500.000 | SECOP |
