Antioquia › Entidades › Caucasia
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CAUCASIA
NIT 811010133 Centralizada Nacional Sector Ley de Justicia
$568,3 M
Contratado desde 8 mar 2018 78
Contratos 32
Contratistas distintos 0,0%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Mínima cuantía | 78 | $568,3 millones |
A quién le contrata
12 de 32| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S NIT 900020938 | 14 | $93,1 millones | 16,4% |
| 900410354 NIT 900410354 | 8 | $50,9 millones | 9,0% |
| INVERSIONES DOGICA S.A.S NIT 900698161 | 3 | $44,5 millones | 7,8% |
| INVERSIONES PUJANZA SAS NIT 800095937 | 2 | $42,9 millones | 7,5% |
| ABARROTES MINIPRECIOS DE CAUCASIA | 1 | $38,2 millones | 6,7% |
| ARHO SOLUCIONES S.A.S NIT 901340136 | 4 | $36,8 millones | 6,5% |
| INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S NIT 901310109 | 1 | $32,2 millones | 5,7% |
| ZAMORA JIMENEZ LEONARDO NIT 80747896 | 5 | $29,2 millones | 5,1% |
| LOGICSERVICE SAS NIT 900961377 | 1 | $26,3 millones | 4,6% |
| DOTA HOGAR COLCHONES | 2 | $22,3 millones | 3,9% |
| SM MULTISERVICIOS Y SERVIFUMIGAR NIT 901152209 | 3 | $17,9 millones | 3,2% |
| DISTRACOM S.A. NIT 811009788 | 3 | $17,9 millones | 3,1% |
Sus contratos
78 de 78| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mar 2018 | ABARROTES MINIPRECIOS DE CAUCASIA | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTO ALIMENTICIO; BEBIDAS; VÍVERES Y RANCHO PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVÉS… | ALDO RENE AYALA MORENO | $38.218.683 | SECOP |
| 6 abr 2020 | INVERSIONES DOGICA S.A.SNIT 900698161 | Contratar la adquisición de productos de molinera y productos derivados del almidón; otros productos… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: Jhon Steven Cardona | $35.408.212 | SECOP |
| 24 jun 2021 | INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.SNIT 901310109 | Contratar la adquisición de elementos de aseo personal (kit de aseo); elementos de cama (sábanas; sobre… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $32.224.600 | SECOP |
| 8 mar 2018 | INVERSIONES PUJANZA SASNIT 800095937 | Contratar la adquisición de servicios de transporte de internos y personal de custodia y vigilancia del… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: PAGADURIA | $27.870.000 | SECOP |
| 4 mar 2019 | LOGICSERVICE SASNIT 900961377 | Contratar la adquisición productos alimenticios; productos de tabaco y bebidas no alcohólicas; aguas… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: PROYPRODUCTIVOS | $26.281.440 | SECOP |
| 28 may 2024 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS;… | — | $24.982.772 | SECOP |
| 12 mar 2026 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | — | — | $18.542.916 | SECOP |
| 24 mar 2021 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la adquisición de productos de molinería; almidones y productos derivados del almidón; otros… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: Jhon Steven Cardona | $15.531.400 | SECOP |
| 4 sep 2019 | INVERSIONES PUJANZA SASNIT 800095937 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PPL Y PERSONAL DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL EPMSC… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: PAGADURIA | $15.000.000 | SECOP |
| 28 abr 2025 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | — | — | $14.194.119 | SECOP |
| 4 may 2020 | SISCOM SERVICIOS INTEGRALES SASNIT 900954187 | Contratar la adquisición de elementos de cama (sábanas; sobre sabanas; almohada y colchonetas) para la… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $14.000.000 | SECOP |
| 30 abr 2020 | DOTA HOGAR COLCHONES | Contratar la adquisición de elementos de aseo personal (KIT DE ASEO) para la dotación de la población de… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $14.000.000 | SECOP |
| 9 ago 2021 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la adquisición de elementos que permitan la promoción y ejecución de programas de atención social y… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $12.672.859 | SECOP |
| 5 dic 2022 | 900410354NIT 900410354 | — | — | $11.235.493 | SECOP |
| 19 mar 2026 | 900410354NIT 900410354 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y LA… | ANGELA LILIANA CARDONA MARTINEZ | $11.195.137 | SECOP |
| 28 feb 2024 | RENO ARANGO Y CIA SASNIT 800071543 | — | — | $10.992.976 | SECOP |
| 29 dic 2022 | ZAMORA JIMENEZ LEONARDONIT 80747896 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUE PERMITAN LA PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL Y… | — | $10.099.900 | SECOP |
| 25 mar 2026 | CONSTRUINGENIERIA D&MNIT 901792205 | — | — | $9.985.000 | SECOP |
| 19 jun 2025 | ANA MILENA ARROYAVE ORTEGA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y LA… | — | $9.220.000 | SECOP |
| 3 may 2018 | DISTRACOM S.A.NIT 811009788 | Contratar la adquisición de combustible (ACPM) para el vehículo oficial del establecimiento penitenciario de… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: ALMACEN | $8.991.499 | SECOP |
| 9 abr 2025 | SM MULTISERVICIOS Y SERVIFUMIGARNIT 901152209 | — | — | $8.990.000 | SECOP |
| 2 ago 2021 | CONVIL SOLUCIONES S.A.SNIT 901151222 | Contratar la adquisición de suministro de elementos de aseo y limpieza; repuestos en general; necesarios para… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: ALMACEN | $8.501.000 | SECOP |
| 1 mar 2019 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la adquisición de otros bienes transportables excepto productos metálicos; maquinaria y equipos;… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: PROYPRODUCTIVOS | $8.320.000 | SECOP |
| 8 jul 2019 | DOTA HOGAR COLCHONES | Contratar la adquisición de elementos de cama (sábanas; sobre sabanas; almohada y colchonetas) para la… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $8.264.000 | SECOP |
| 8 jul 2019 | INVERSIONES DOGICA S.A.SNIT 900698161 | Contratar la adquisición de elementos de aseo personal (kit de aseo); para la dotación de la población de… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $7.603.200 | SECOP |
| 15 may 2020 | 900410354NIT 900410354 | Contratar la prestación de servicio mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte asignado… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRANSPORTES | $7.308.428 | SECOP |
| 28 may 2024 | DISTRACOM S.A.NIT 811009788 | — | PAULA ANDREA BARRAGÁN PUPOsupervisó: TRANSPORTES | $7.099.542 | SECOP |
| 23 abr 2025 | ZAMORA JIMENEZ LEONARDONIT 80747896 | — | — | $6.806.000 | SECOP |
| 24 mar 2021 | 900410354NIT 900410354 | Contratar la prestación de servicio mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte y… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: Jhon Steven Cardona | $6.743.500 | SECOP |
| 10 feb 2020 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y TABACO; CON EL FIN DE GARANTIZAR… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: Jhon Steven Cardona | $6.570.360 | SECOP |
| 3 abr 2020 | DIBELNIT 802023938 | Contratar la adquisición de BEBIDAS; con el fin de garantizar la venta en el almacén expendio; elementos de… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: Jhon Steven Cardona | $6.391.353 | SECOP |
| 28 may 2024 | SM MULTISERVICIOS Y SERVIFUMIGARNIT 901152209 | — | — | $6.000.000 | SECOP |
| 27 abr 2025 | SERVICIOS INTEGRALES J&VNIT 901778825 | — | — | $5.989.990 | SECOP |
| 9 nov 2023 | 900410354NIT 900410354 | — | — | $5.349.755 | SECOP |
| 23 mar 2021 | DORALY GIRALDO CAVADIA | Contratar la adquisición de productos de tabaco; con el fin de garantizar la venta en el almacén expendio;… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: Jhon Steven Cardona | $5.320.000 | SECOP |
| 19 jul 2022 | ZAMORA JIMENEZ LEONARDONIT 80747896 | — | PAULA ANDREA BARRAGÁN PUPOsupervisó: TRATAMIENTO | $5.025.000 | SECOP |
| 28 ago 2019 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la adquisición de material didáctico e insumos para el programa de educación formal para la… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $5.000.000 | SECOP |
| 7 sep 2020 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la adquisición de material didáctico e insumos para el programa de educación formal para la… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $4.968.000 | SECOP |
| 25 abr 2025 | COLORBLACK S ASNIT 900938175 | — | — | $4.847.500 | SECOP |
| 30 oct 2023 | CENTRAL DE SUMINISTROS SASNIT 804003744 | — | — | $4.497.685 | SECOP |
| 30 oct 2018 | 900410354NIT 900410354 | Contratar la prestación de servicio de reparación y/o mantenimiento de equipo de navegación y transporte del… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: PAGADURIA | $3.996.947 | SECOP |
| 30 oct 2020 | ZAMORA JIMENEZ LEONARDONIT 80747896 | Contratar la adquisición de artículos de deporte; recreación y cultura (teatro; música y pintura) fondo de… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $3.729.000 | SECOP |
| 28 may 2024 | ZAMORA JIMENEZ LEONARDONIT 80747896 | Contratar la adquisición de suministro de elementos de Aseo y Limpieza; y Repuestos en General; necesarios… | — | $3.584.500 | SECOP |
| 9 abr 2018 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar la adquisición de suministro de materiales; elementos de papelería y útiles de oficina necesarios… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: ALMACEN | $3.220.080 | SECOP |
| 20 abr 2018 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la adquisición de elementos de papelería y escritorio; tóner para impresoras; archivadores y otros… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $3.099.905 | SECOP |
| 26 sep 2023 | FUMIFULL FUMIGACIONES S.A.SNIT 901702411 | CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACION; DESRATIZACION Y CONTROL SANITARIO DE LA CALIDAD DE AGUA (LAVADO DE TANQUES… | — | $3.000.000 | SECOP |
| 1 nov 2018 | CENTRAL DE SUMINISTROS SASNIT 804003744 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA POBLACIÓN RECLUSA… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $2.999.928 | SECOP |
| 29 sep 2020 | 900410354NIT 900410354 | El objeto del presente contrato lo constituye adquisición de aceites y filtros necesarios para el buen… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRANSPORTES | $2.996.216 | SECOP |
| 28 jul 2021 | SM MULTISERVICIOS Y SERVIFUMIGARNIT 901152209 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES; SEÑALIZACION DE AREAS OCUPACIONALES Y CONTRATAR SERVICIOS… | — | $2.920.000 | SECOP |
| 19 nov 2018 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar el suministro de materiales para elaboración de alimentos de panificación; de acuerdo al programa… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $2.874.300 | SECOP |
| 3 may 2018 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la adquisición de elementos deportivos para cubrir las necesidades que demandan los programas de… | — | $2.845.800 | SECOP |
| 11 may 2020 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | Contratar la adquisición de elementos de prevención y protección del virus SARS CoV-2 ; causante de la… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $2.551.600 | SECOP |
| 16 jul 2020 | EXTINTORES Y FUMIGACIONES CALDAS N°2NIT 25056636 | Contratar la adquisición y recarga de extintores; señalización de áreas ocupacionales y la contratación de… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $2.476.000 | SECOP |
| 8 abr 2020 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE REPUESTOS EN GENERAL; PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL NORMAL… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: ALMACEN | $2.331.202 | SECOP |
| 21 ago 2018 | Ferretería La Hacienda | Contratar la adquisición de materiales para la adecuación de áreas de esparcimiento con el fin de fortalecer… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $2.193.687 | SECOP |
| 2 jul 2021 | CENTRAL DE SUMINISTROS SASNIT 804003744 | Contratar la adquisición de suministro de Papelería y útiles de oficina necesarios para el normal… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: ALMACEN | $2.139.500 | SECOP |
| 27 mar 2019 | 900410354NIT 900410354 | La prestación de servicio mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte asignado al… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRANSPORTES | $2.102.000 | SECOP |
| 16 may 2019 | CENTRAL DE SUMINISTROS SASNIT 804003744 | Contratar la adquisición de suministro de Papelería y útiles de oficina necesarios para el normal… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: ALMACEN | $2.071.471 | SECOP |
| 30 oct 2019 | JOSE JULIAN TORRES DIAZ | Contratar la adquisición de artículos de deporte; elementos para el fortalecimiento de programas de Cultura y… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $2.000.000 | SECOP |
| 23 mar 2021 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | Contratar la adquisición de otros productos químicos; fibras artificiales; (o fibras industriales hechas por… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: Jhon Steven Cardona | $1.994.940 | SECOP |
| 18 sep 2020 | CENTRAL DE SUMINISTROS SASNIT 804003744 | Contratar la adquisición de elementos de papelería y escritorio; tóner para impresoras; archivadores ;… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $1.799.734 | SECOP |
| 29 mar 2019 | DISTRACOM S.A.NIT 811009788 | Contratar la adquisición de otros bienes transportables como el combustible (ACPM) para el vehículo oficial… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRANSPORTES | $1.797.468 | SECOP |
| 23 dic 2019 | ENRUTA TRADE SASNIT 901175183 | Contratar la adquisición de alimento; material veterinario y atención medica para los semovientes caninos del… | — | $1.505.500 | SECOP |
| 30 jul 2019 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la adquisición de elementos de papelería y escritorio; tóner para impresoras; archivadores y… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $1.487.500 | SECOP |
| 27 nov 2025 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | — | — | $1.480.000 | SECOP |
| 23 mar 2021 | INVERSIONES DOGICA S.A.SNIT 900698161 | Contratar la adquisición de BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; con el fin de garantizar la venta en el almacén expendio;… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: Jhon Steven Cardona | $1.440.000 | SECOP |
| 10 may 2019 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la adquisición de suministro Repuestos en general necesarios para el normal funcionamiento de las… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: ALMACEN | $1.428.374 | SECOP |
| 21 jun 2019 | EXTINTORES Y FUMIGACIONES CALDAS N°2NIT 25056636 | Contratar servicios de fumigación; desratización y control sanitario de la calidad de agua (lavado de tanques… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $1.400.000 | SECOP |
| 16 may 2019 | CENTRAL DE SUMINISTROS SASNIT 804003744 | Contratar la adquisición de suministro de elementos de Aseo y Limpieza necesarios para el normal… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: ALMACEN | $1.367.127 | SECOP |
| 26 mar 2018 | INGENIERIA GLOBAL SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.NIT 900962845 | Contratar la adquisición de productos de aseo y limpieza para las diferentes dependencias del establecimiento… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: ALMACEN | $1.337.572 | SECOP |
| 28 oct 2019 | ENRUTA TRADE SASNIT 901175183 | Contratar la adquisición de elementos necesarios para el mejoramiento de las condiciones climáticas… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $1.300.000 | SECOP |
| 3 may 2018 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Contratar la adquisición de elementos; accesorios; y repuestos necesarios para el buen funcionamiento de las… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: ALMACEN | $1.189.253 | SECOP |
| 21 jun 2019 | EXTINTORES Y FUMIGACIONES CALDAS N°2NIT 25056636 | Contratar la adquisición de extintores nuevos y recarga de extintores; por concepto de atención;… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $1.100.000 | SECOP |
| 12 abr 2018 | YURLEDY GOMEZ GONZALEZ | Contratar la adquisición extintores nuevos; recargas y mantenimiento de extintores; por concepto de… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $1.000.000 | SECOP |
| 24 sep 2021 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar y promover la ejecución de programas de atención social y tratamiento penitenciario desarrollados… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $998.564 | SECOP |
| 2 abr 2020 | KAREN FERNANDA BALDOVINO MESA | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA; NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: ALMACEN | $892.060 | SECOP |
| 9 abr 2018 | EXTINTORES Y FUMIGACIONES CALDAS N°2NIT 25056636 | Contratar los servicios de fumigación; desratización y control sanitario de la calidad del agua (apta para… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $890.000 | SECOP |
| 14 jun 2018 | EXTINTORES Y FUMIGACIONES CALDAS N°2NIT 25056636 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL SANITARIO DE LA CALIDAD DE AGUA (APTA PARA CONSUMO HUMANO) EN… | ALDO RENE AYALA MORENOsupervisó: TRATAMIENTO | $490.000 | SECOP |
La tabla muestra los 78 contratos de mayor valor de los 78 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos, desde 2024. Que una entidad aparezca acá no significa que tenga ningún problema: contratar es lo que hacen las entidades públicas. Metodología.