Antioquia › Entidades › Barbosa
MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 2.164 | $145,2 mil millones |
| Mínima cuantía | 145 | $3,4 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 68 | $19,4 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 22 | $4,5 mil millones |
| Concurso de méritos abierto | 18 | $3,1 mil millones |
| Licitación pública Obra Publica | 13 | $28,3 mil millones |
| Licitación pública | 8 | $26,3 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 1 | $579,1 millones |
A quién le contrata
12 de 870| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS NIT 901858304 | 34 | $30,1 mil millones | 13,1% |
| EAG NIT 800105497 | 8 | $19,4 mil millones | 8,4% |
| UNIPCOL NIT 900495908 | 4 | $14,0 mil millones | 6,1% |
| IMPACTO INFRAESTRUCTURA SAS NIT 901693352 | 7 | $10,6 mil millones | 4,6% |
| BANCOLOMBIA NIT 890903938 | 2 | $10,0 mil millones | 4,3% |
| CONSORCIO VIAS VEREDALES RI NIT 901755732 | 1 | $7,2 mil millones | 3,1% |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NIT 890905193 | 26 | $6,8 mil millones | 2,9% |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO NIT 900198194 | 1 | $6,4 mil millones | 2,8% |
| Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Barbosa NIT 811016155 | 11 | $4,9 mil millones | 2,1% |
| ASEAR SAS ESP NIT 811044253 | 5 | $4,4 mil millones | 1,9% |
| Rutas Verde y Blanco NIT 811010525 | 9 | $3,6 mil millones | 1,6% |
| Serintegrales S.I. S.A.S NIT 800096064 | 2 | $3,0 mil millones | 1,3% |
Patrones detectados
1No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 221 días y se prorrogó 318 más: quedó 2.4 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. UT BARBOSA 2023
Sus contratos
120 de 2.439| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 abr 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOSNIT 901858304 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $14.292.850.581 | SECOP |
| 31 oct 2025 | EAGNIT 800105497 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA CONSTRUCCION; EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $9.998.744.787 | SECOP |
| 7 ene 2022 | SOCIEDAD FUTURA: ILUMINACIÓN INTELIGENTE BARBOSA S.A.S | INICIO FORMAL DE OPERACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACION PUBLICA Y DESARROLLOS… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Olga Cecilia Cordoba Escobar | $9.111.077.347 | SECOP |
| 10 oct 2023 | CONSORCIO VIAS VEREDALES RINIT 901755732 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LAS VEREDAS LAS VICTORIAS; LA AGUADA Y CHILCAL PANTANILLO… | SANDRA CATALINA CARVAJAL CATAÑOsupervisó: Carolina sossa arango | $7.188.899.909 | SECOP |
| 4 nov 2025 | EAGNIT 800105497 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL SIMON… | Ferney Andres Lopez Alarconsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $6.672.344.307 | SECOP |
| 21 oct 2025 | FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRONIT 900198194 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUTAR LAS OBRAS PARA UN ESPACIO PÚBLICO… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: JUAN DAVID ROJAS AGUDELO | $6.387.904.012 | SECOP |
| 28 jul 2023 | BANCOLOMBIANIT 890903938 | BANCOLOMBIA HA ACORDADO PRESTAR A EL DEUDOR HASTA LA SUMA SEÑALA EN EL APARTE MONTO DE LA OPERACIO DE LA… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS | $5.970.883.915 | SECOP |
| 23 ene 2025 | UNIPCOLNIT 900495908 | INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | DANIELA CADAVID GONZALEZsupervisó: MABEL MILENA MORALES SIERRA | $5.911.323.078 | SECOP |
| 2 mar 2022 | CONSORCIO PUENTE INTECO | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO MEDELLÍN; EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $4.988.904.283 | SECOP |
| 8 jun 2023 | IMPACTO INFRAESTRUCTURA SASNIT 901693352 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO EN EL… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $4.791.226.224 | SECOP |
| 31 jul 2026 | EDESANNIT 901858304 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE… | Ferney Andres Lopez Alarconsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $4.297.958.348 | SECOP |
| 9 ene 2026 | UNIPCOLNIT 900495908 | INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: MABEL MILENA MORALES SIERRA | $4.052.307.593 | SECOP |
| 23 jun 2021 | BANCOLOMBIANIT 890903938 | BANCOLOMBIA HA ACORDADO PRESTAR A EL DEUDOR HASTA LA SUMA SEÑALA EN EL APARTE VALOR TOTAL DE LA PARTE 1.2 DEL… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDORA | $4.000.000.000 | SECOP |
| 8 sep 2026 | EDESANNIT 901858304 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA… | Ferney Andres Lopez Alarconsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $2.711.877.576 | SECOP |
| 19 nov 2021 | CONSORCIO PALAOSNIT 901539284 | CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE DOS (2) KILÓMETROS DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $2.666.010.606 | SECOP |
| 7 oct 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLONIT 901465133 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $2.542.939.426 | SECOP |
| 12 jul 2022 | UT FUTBOL 11 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $2.246.032.572 | SECOP |
| 28 jun 2023 | IMPACTO INFRAESTRUCTURA SASNIT 901693352 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $2.238.272.177 | SECOP |
| 1 ago 2024 | UNIPCOLNIT 900495908 | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: MABEL MILENA MORALES SIERRA | $2.141.717.317 | SECOP |
| 12 jul 2022 | UT REDES Y VIAS BarbosaNIT 901629902 | MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y PARCHEO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA-… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $2.018.951.153 | SECOP |
| 30 abr 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOSNIT 901858304 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS SEPTICOS EN LA… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $1.999.999.896 | SECOP |
| 8 feb 2024 | UNIPCOLNIT 900495908 | INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: MABEL MILENA MORALES SIERRA | $1.943.741.496 | SECOP |
| 30 mar 2022 | BUILDING S.A.S.NIT 804002715 | CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 2 KM DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA -… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $1.860.311.926 | SECOP |
| 31 dic 2021 | JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES | CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE MIL OCHOCIENTOS METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CHORRERA DEL MUNICIPIO… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $1.800.000.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | IMPACTO INFRAESTRUCTURA SASNIT 901693352 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA INSTALACIÓN DE 178 POZOS SÉPTICOS EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA EL… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $1.597.013.319 | SECOP |
| 16 feb 2023 | GESINCONIT 900525288 | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: CATALINA CARVAJAL CATAÑO | $1.587.296.733 | SECOP |
| 30 abr 2025 | Serintegrales S.I. S.A.SNIT 800096064 | Prestación de servicio integral de aseo; manipuladoras de alimentos; operarios de mantenimiento; jardinería;… | LINA MARCELA PESCADOR RUBIOsupervisó: LINA MARCELA PESCADOR RUBIO | $1.571.394.513 | SECOP |
| 20 feb 2023 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO; CAFETERÍA; MANTENIMIENTO; JARDINERÍA; OFICIALES; AYUDANTES DE… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: ROGELIO CORDOBA HOYOS | $1.500.357.362 | SECOP |
| 31 oct 2022 | PsportNIT 900241305 | MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA PRINCIPAL E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $1.466.041.078 | SECOP |
| 26 feb 2026 | Serintegrales S.I. S.A.SNIT 800096064 | PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO; MANIPULADORAS DE ALIMENTOS; OPERARIOS DE MANTENIMIENTO; JARDINERÍA;… | Yaneth Viviana Agudelo Villasupervisó: Yaneth Viviana Agudelo Villa | $1.463.076.762 | SECOP |
| 7 mar 2022 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO; CAFETERÍA; MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES; INSTALACIONES Y… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: ROGELIO CORDOBA HOYOS | $1.462.136.874 | SECOP |
| 26 nov 2025 | CORPORACION KABABINIT 900351043 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión; para la realización de las actividades artísticas y… | MABEL MILENA MORALES SIERRAsupervisó: MABEL MILENA MORALES SIERRA | $1.409.579.641 | SECOP |
| 28 ago 2023 | CONSORCIO BARBOSA 002 | Mantenimiento y mejoramiento de la vía rural Dosquebradas - El Hoyo; en el marco del convenio 2618 de 2019;… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $1.319.418.797 | SECOP |
| 28 nov 2024 | CORPORACION KABABINIT 900351043 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión; operativo y logístico para acompañar en el desarrollo de las… | MABEL MILENA MORALES SIERRAsupervisó: MABEL MILENA MORALES SIERRA | $1.299.981.012 | SECOP |
| 5 jul 2024 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO; CAFETERÍA; MANTENIMIENTO; JARDINERÍA; PARA LAS INSTALACIONES Y… | LINA MARCELA PESCADOR RUBIOsupervisó: LINA MARCELA PESCADOR RUBIO | $1.259.701.485 | SECOP |
| 23 ago 2021 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVANIT 811032187 | GESTIONAR EL SUMINISTRO Y TRASPORTE DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO; MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS Y… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $1.231.767.703 | SECOP |
| 24 ago 2026 | EDESANNIT 901858304 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS;… | Ferney Andres Lopez Alarconsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $1.087.485.000 | SECOP |
| 28 feb 2022 | GESINCONIT 900525288 | SUMINISTRO DE RACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: MAURICIO ALBERTO SIERRA MUÑETON | $1.063.834.949 | SECOP |
| 21 mar 2023 | GRUPO DIVERSA SASNIT 800060420 | INSTALACIÓN; SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $1.054.276.254 | SECOP |
| 22 ene 2026 | Cuerpos de Bomberos Voluntarios de BarbosaNIT 811016155 | Transferencia de los recursos recaudados y apropiados por concepto de sobretasa bomberil para la vigencia… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $1.046.134.411 | SECOP |
| 4 jun 2024 | EAGNIT 800105497 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO; INSTALACIÓN; Y PUESTA EN… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $1.000.000.000 | SECOP |
| 26 ene 2026 | Cuerpos de Bomberos Voluntarios de BarbosaNIT 811016155 | Transferencia de los recursos recaudados y apropiados por concepto de sobretasa bomberil para la vigencia… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $997.014.815 | SECOP |
| 30 ene 2026 | Rutas Verde y BlancoNIT 811010525 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA POBLACIÓN ESCOLAR PARA GARANTIZAR SU ACCESO Y PERMANENCIA… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: MABEL MILENA MORALES SIERRA | $934.152.880 | SECOP |
| 19 ene 2023 | Cuerpos de Bomberos Voluntarios de BarbosaNIT 811016155 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL E INTEGRAL PARA PARA LA GESTIÓN; PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DEL… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $923.136.160 | SECOP |
| 31 mar 2025 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE BARBOSA ANTIOQUIANIT 811006833 | Convenio interadministrativo entre el Municipio de Barbosa; a través de la Secretaría de Educación y Cultura… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: MABEL MILENA MORALES SIERRA | $900.684.345 | SECOP |
| 7 sep 2023 | Fundacion Accion Solidaria Por ColombiaNIT 900569044 | INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: CATALINA CARVAJAL CATAÑO | $839.300.679 | SECOP |
| 13 abr 2023 | Desarrollos de ingeniería C&C | Seleccionar un socio estratégico para constituir junto con el Municipio de Barbosa; Antioquia una sociedad de… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $800.000.000 | SECOP |
| 23 abr 2024 | EAGNIT 800105497 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PÚBLICO… | Ferney Andres Lopez Alarconsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $778.796.057 | SECOP |
| 6 oct 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOSNIT 901858304 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O… | Ferney Andres Lopez Alarconsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $775.764.992 | SECOP |
| 15 jun 2023 | CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC INGENIEROSNIT 830087443 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DEL BARBOSA (ANTIOQUIA) Y EL… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $775.056.647 | SECOP |
| 28 ene 2022 | Cuerpos de Bomberos Voluntarios de BarbosaNIT 811016155 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL E INTEGRAL PARA LA GESTIÓN; PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DEL RIESGO… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Olga Cecilia Cordoba Escobar | $733.314.719 | SECOP |
| 28 jun 2023 | IMPACTO INFRAESTRUCTURA SASNIT 901693352 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $724.352.157 | SECOP |
| 5 nov 2025 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE BARBOSA ANTIOQUIANIT 811006833 | Convenio interadministrativo entre el Municipio de Barbosa; a través de la Secretaría de Educación y Cultura… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: MABEL MILENA MORALES SIERRA | $712.529.315 | SECOP |
| 28 jun 2023 | IMPACTO INFRAESTRUCTURA SASNIT 901693352 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APROXIMADAMENTE 14 PARQUES INFANTILES; EN EL… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $704.671.984 | SECOP |
| 13 feb 2026 | CORPORACION BALBOANIT 900449161 | Prestación de servicio integral para el mantenimiento y paisajismo de áreas verdes públicas y limpieza de las… | RICARDO LUIS ESTRADA GUTIERREZsupervisó: RICARDO LUIS ESTRADA GUTIERREZ | $695.964.874 | SECOP |
| 29 mar 2025 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAULNIT 890905193 | SERVICIO DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC; SEGÚN LO ESTABLECIDO… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: DANIELA CADAVID GONZALEZ | $693.046.863 | SECOP |
| 1 abr 2024 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAULNIT 890905193 | SERVICIO DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC; SEGÚN LO ESTABLECIDO… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: JUAN DAVID ROJAS AGUDELO | $685.117.125 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAULNIT 890905193 | SERVICIO DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC; SEGÚN LO ESTABLECIDO… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: DANIELA CADAVID GONZALEZ | $660.808.467 | SECOP |
| 20 ago 2024 | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTANIT 901464458 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $650.000.000 | SECOP |
| 29 oct 2025 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAULNIT 890905193 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E. HOSPITAL SAN… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: DANIELA CADAVID GONZALEZ | $639.608.329 | SECOP |
| 18 oct 2023 | CARLOS DAZA RAMÍREZ | SUMINISTRO; TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIEZ CASAS PREFABRICADAS CON POZOS SÉPTICOS EN SITIO PROPIO EN EL… | SANDRA CATALINA CARVAJAL CATAÑOsupervisó: Carolina sossa arango | $585.236.210 | SECOP |
| 3 mar 2026 | FUNDEVENTOSNIT 901261523 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES;… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: Mauricio de Jesus Cuartas Agudelo | $579.070.760 | SECOP |
| 8 nov 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS SEPTICOS EN LAS… | DANIELA CADAVID GONZALEZsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $552.961.768 | SECOP |
| 21 abr 2023 | CONSORCIO FQ BARBOSANIT 901692926 | INSTALACIÓN; SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE POZOS SÉPTICOS EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA EL MEJORAMIENTO Y… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $550.315.276 | SECOP |
| 28 mar 2025 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAULNIT 890905193 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E. HOSPITAL SAN… | JUAN DAVID ROJAS AGUDELOsupervisó: DANIELA CADAVID GONZALEZ | $546.837.301 | SECOP |
| 21 mar 2023 | UT BARBOSA 2023 | LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES SISTEMAS… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $545.397.305 | SECOP |
| 31 mar 2023 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAULNIT 890905193 | SERVICIO DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC; SEGÚN LO ESTABLECIDO… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: DANIELA CADAVID GONZALEZ | $519.230.038 | SECOP |
| 17 jul 2024 | RM CONCRETAR SASNIT 900871788 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL RIO ABURRÁ EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA. | Ferney Andres Lopez Alarconsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $516.582.230 | SECOP |
| 4 may 2021 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITMNIT 800214750 | FORTALECER EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE LA… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Olga Cecilia Cordoba Escobar | $513.000.000 | SECOP |
| 20 jun 2023 | LHM CONSTRUCTORES SASNIT 901115283 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIRIGIDA A LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $505.878.323 | SECOP |
| 31 oct 2025 | EAGNIT 800105497 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA ADECUACIÓN DE LA CANCHA LA JAULA EN LA… | Ferney Andres Lopez Alarconsupervisó: Ferney Andres Lopez Alarcon | $504.346.642 | SECOP |
| 15 feb 2022 | Mario de Jesús Gil Cardona | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; AMBIENTAL; FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $500.535.053 | SECOP |
| 28 jun 2023 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVANIT 811032187 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA GESTIONAR EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: Carolina sossa arango | $500.000.000 | SECOP |
| 1 jul 2022 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAULNIT 890905193 | SERVICIO DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC; SEGÚN LO ESTABLECIDO… | EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIASsupervisó: DANIELA CADAVID GONZALEZ | $486.326.939 | SECOP |
| 27 ene 2025 | Rutas Verde y BlancoNIT 811010525 | Prestación de servicio de transporte terrestre a la población escolar para garantizar su acceso y permanencia… | MABEL MILENA MORALES SIERRAsupervisó: MABEL MILENA MORALES SIERRA | $449.190.000 | SECOP |
