Antioquia › Entidades › Betulia
MUNICIPIO DE BETULIA
NIT 890982321 Centralizada Territorial Sector No aplica/No pertenece
$38,5 mM
Contratado desde 24 nov 2023 696
Contratos 236
Contratistas distintos 78,0%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 543 | $26,4 mil millones |
| Mínima cuantía | 134 | $2,4 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 6 | $6,6 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 5 | $888,7 millones |
| Contratación régimen especial | 2 | $321,1 millones |
| Seleccion Abreviada Menor Cuantia Sin Manifestacion Interes | 2 | $181,0 millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 2 | $276,0 millones |
| Concurso de méritos abierto | 1 | $21,4 millones |
| Licitación pública Obra Publica | 1 | $1,5 mil millones |
A quién le contrata
12 de 236| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION- PAP- NIT 901554663 | 9 | $8,8 mil millones | 22,9% |
| FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTA NIT 811016502 | 3 | $4,9 mil millones | 12,8% |
| ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZ NIT 890982116 | 8 | $2,2 mil millones | 5,7% |
| ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO NIT 830507669 | 21 | $2,0 mil millones | 5,1% |
| EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P NIT 900262923 | 4 | $922,9 millones | 2,4% |
| FUNDACION BANPROYECT NIT 830127214 | 7 | $906,7 millones | 2,4% |
| CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ S.A.S NIT 901157484 | 5 | $888,7 millones | 2,3% |
| MUNICIPIO DE URRAO NIT 890907515 | 7 | $835,0 millones | 2,2% |
| FUNDACION CULTIVA EL ARTE Y LA CULTURA NIT 901186943 | 1 | $789,7 millones | 2,0% |
| CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO NIT 901466332 | 1 | $576,5 millones | 1,5% |
| EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDAD NIT 901545990 | 1 | $520,7 millones | 1,4% |
| CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO METETE EN EL CUENTO NIT 809010580 | 2 | $500,8 millones | 1,3% |
Sus contratos
120 de 696| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 abr 2024 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION- PAP-NIT 901554663 | Aunar esfuerzos para construir un sistema de suministro de agua potable en la Vereda El Cuchuco del Municipio… | — | $4.727.513.648 | SECOP |
| 30 dic 2024 | FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTANIT 811016502 | EJECUTAR 120 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR 310.800 RACIONES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA LOS… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Nicolas londoño osorio | $2.044.144.282 | SECOP |
| 5 ene 2026 | FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTANIT 811016502 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: JOHN ALEXANDER MAYA ESPINAL | $1.907.876.051 | SECOP |
| 1 sep 2026 | CONSORCIO BETA 2026 | Ejecutar las obras de mejoramiento y adecuación del escenario deportivo Gilberto Restrepo Piedrahíta; ubicado… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Pablo César Campo Quiroz | $1.540.162.768 | SECOP |
| 19 abr 2024 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION- PAP-NIT 901554663 | FORMULAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL… | — | $1.343.751.291 | SECOP |
| 6 jun 2025 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION- PAP-NIT 901554663 | AUNAR ESFUERZO ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR LAS OBRAS CONSTRUCTIVAS E INTERVENTORÍA DEL… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $1.297.032.765 | SECOP |
| 10 abr 2025 | FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTANIT 811016502 | EJECUTAR 85 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (220.150 RACIONES) DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA LOS… | — | $967.854.173 | SECOP |
| 11 mar 2024 | FUNDACION CULTIVA EL ARTE Y LA CULTURANIT 901186943 | El desarrollo conjunto de El Programa para el cumplimiento de aquellas funciones legales de El Municipio… | — | $789.700.000 | SECOP |
| 16 sep 2026 | CORPORACION FUERZA Y DESARROLLONIT 901466332 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES; ESTUDIANTES DE LAS… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: JOHN ALEXANDER MAYA ESPINAL | $576.515.292 | SECOP |
| 1 jun 2024 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION- PAP-NIT 901554663 | AUNAR ESFUERZOS PARA LE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) DEL MUNICIPIO… | — | $574.839.831 | SECOP |
| 6 mar 2024 | CONSORCIO PAE BETULIA 2024 | EJECUTAR 66 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | — | $571.605.420 | SECOP |
| 12 nov 2025 | FUNDACION BANPROYECTNIT 830127214 | PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE DANZAS; FESTIVAL DE TALENTOS… | — | $540.000.000 | SECOP |
| 3 jul 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | Servicio de administración para la obra e interventoría de la construcción del restaurante escolar y obras… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $520.697.167 | SECOP |
| 4 oct 2024 | FUNDACION DESARROLLO SOCIAL PARA MI PAISNIT 900634840 | UNIR ESFUERZOS TÉCNICOS; ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA EJECUTAR LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA… | — | $484.795.904 | SECOP |
| 24 ago 2024 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | Promover; mediante la recreación; el sano esparcimiento y el ocio productivo; el fortalecimiento del grupo… | — | $454.851.776 | SECOP |
| 8 sep 2026 | ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZNIT 890982116 | Financiar los gastos de personal y la adquisición de bienes y de servicios de la operación corriente de la… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Mary Luz Saldarriaga Henao | $408.540.256 | SECOP |
| 1 mar 2025 | EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.PNIT 900262923 | Otorgamiento y manejo de los subsidios de acueducto; alcantarillado y aseo a cargo del Municipio de Betulia… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $388.969.986 | SECOP |
| 16 feb 2024 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION- PAP-NIT 901554663 | Realizar el mantenimiento de las vías terciarias del municipio de Betulia en afirmado; incluye nivelación de… | — | $375.000.000 | SECOP |
| 4 ago 2025 | ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZNIT 890982116 | Financiar los gastos de personal y la adquisición de bienes y de servicios de la operación corriente de la… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Junior Herrera Zuñiga | $374.458.320 | SECOP |
| 3 sep 2025 | CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ S.A.SNIT 901157484 | Realizar el mantenimiento de los Centros de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor centros vida tanto de la… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $367.095.025 | SECOP |
| 25 jun 2026 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | Apoyo logístico a todo costo para la realización organización y ejecución del evento deportivo comunitario… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: JOHN ALEXANDER MAYA ESPINAL | $327.296.194 | SECOP |
| 28 dic 2023 | EDUNA (PROVEEDOR)NIT 901442761 | Servicios de administración para la construcción de puente peatonal sobre la quebrada Quebradona sector La… | — | $326.842.560 | SECOP |
| 22 jul 2024 | ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZNIT 890982116 | FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACIÓN CORRIENTE DE LA… | — | $317.449.295 | SECOP |
| 29 ene 2026 | MUNICIPIO DE URRAONIT 890907515 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECLUSIÓN; CUSTODIA; PERMANENCIA Y ATENCIÓN BÁSICA INTEGRAL DE LAS PERSONAS… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $312.000.000 | SECOP |
| 24 jul 2024 | CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO METETE EN EL CUENTONIT 809010580 | Prestar los servicios profesionales para la implementación de estrategias de sensibilización; educación y… | — | $300.000.000 | SECOP |
| 20 jun 2024 | EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.PNIT 900262923 | Otorgamiento y manejo de los subsidios de acueducto; alcantarillado y aseo; a cargo del municipio y a favor… | — | $267.656.106 | SECOP |
| 23 sep 2025 | RENTING DE ANTIOQUIANIT 900285704 | Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos mandato sin representación; para la… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $261.611.387 | SECOP |
| 10 abr 2024 | ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZNIT 890982116 | Financiar los gastos de operación de la E.S.E Hospital Germán Vélez Gutiérrez del Municipio de Betulia;… | — | $253.270.039 | SECOP |
| 4 feb 2025 | MUNICIPIO DE URRAONIT 890907515 | Aunar esfuerzos para garantizar la atención digna a las personas privadas de la libertad en condición de… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $252.000.000 | SECOP |
| 27 mar 2026 | ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZNIT 890982116 | EJECUTAR EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC Y ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Mary Luz Saldarriaga Henao | $246.057.204 | SECOP |
| 8 oct 2025 | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTANIT 901464458 | REALIZAR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO; TANTO DE LA ZONA CENTRO COMO DEL… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $238.618.922 | SECOP |
| 20 feb 2024 | ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZNIT 890982116 | Ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas PIC y la gestión de la salud pública del Municipio de Betulia;… | — | $233.614.823 | SECOP |
| 1 jun 2024 | INTEGRAL SERVICE COMPAÑIA DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES S.A.SNIT 901365829 | PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO A TODO COSTO PARA LA REALIZACIÓN; ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO… | — | $232.397.609 | SECOP |
| 13 jun 2024 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | Prestar el servicio de apoyo logístico a todo costo para la realización; organización y ejecución del evento… | — | $232.397.609 | SECOP |
| 31 mar 2025 | ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZNIT 890982116 | Ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas PIC y la gestión de la salud pública del Municipio de Betulia;… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Junior Herrera Zuñiga | $226.341.312 | SECOP |
| 10 jul 2024 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION- PAP-NIT 901554663 | AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BETULIA | — | $225.201.483 | SECOP |
| 3 sep 2025 | CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ S.A.SNIT 901157484 | Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la Institución Educativa Francisco cesar y Centros Educativos… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $207.192.831 | SECOP |
| 28 jul 2026 | EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.PNIT 900262923 | Realizar las obras de optimización del sistema de alcantarillado y obras complementarias en el sector… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $205.818.437 | SECOP |
| 28 jul 2026 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION- PAP-NIT 901554663 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; operativos y financieros entre el municipio de Betulia y la… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $205.000.000 | SECOP |
| 30 may 2025 | CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO METETE EN EL CUENTONIT 809010580 | Prestar los servicios profesionales para la implementación de estrategias de sensibilización; educación y… | — | $200.779.472 | SECOP |
| 9 jun 2025 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | Prestar los servicios de apoyo logístico a todo costo para la realización del evento deportivo denominado… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $200.000.000 | SECOP |
| 26 feb 2025 | Corporacion Bienestar del Anciano Albergue Maria AuxiliadoraNIT 811003690 | Prestar los servicios para brindar atención integral a los adultos mayores que se encuentran en situación de… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Junior Herrera Zuñiga | $160.000.000 | SECOP |
| 24 abr 2026 | Logi-Co Soluciones SASNIT 901646792 | Suministro de materiales para la ejecución de 150 mejoramientos de vivienda en el municipio de Betulia;… | — | $150.000.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | Corporacion Bienestar del Anciano Albergue Maria AuxiliadoraNIT 811003690 | Prestar los servicios para brindar atención integral a las personas mayores que se encuentran en situación de… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Mary Luz Saldarriaga Henao | $150.000.000 | SECOP |
| 7 nov 2024 | FUNDACION BANPROYECTNIT 830127214 | Prestar el apoyo logístico; para la promoción de expresiones culturales locales -fiestas de la cosecha- en el… | — | $143.666.414 | SECOP |
| 2 feb 2024 | MUNICIPIO DE URRAONIT 890907515 | Aunar esfuerzos para garantizar la atención digna a las personas privadas de la libertad en condición de… | — | $140.000.000 | SECOP |
| 9 abr 2024 | ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZNIT 890982116 | Ejecutar acciones enfocadas a fortalecer las estrategias encausadas a la promoción y a la gestión del riesgo… | — | $138.500.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | prestar el servicio integral de organización; ejecución y logística de los eventos deportivos a nivel… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: JOHN ALEXANDER MAYA ESPINAL | $132.800.174 | SECOP |
| 1 mar 2025 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE BETULIANIT 811021557 | Otorgamiento y manejo de los subsidios de acueducto; alcantarillado y aseo a cargo del Municipio de Betulia… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $129.696.032 | SECOP |
| 18 mar 2025 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | Prestar el servicio a todo costo para la organización; ejecución y logística de los eventos deportivos a… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Nicolas londoño osorio | $128.850.000 | SECOP |
| 25 nov 2025 | CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ S.A.SNIT 901157484 | Realizar la construcción de un muro de contención en gaviones para la estabilización y recuperación de la… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $128.426.742 | SECOP |
| 6 dic 2024 | Innova Soluciones & Suministros S.A.SNIT 900872082 | Realizar el suministro de menajes y mesones de cocina; para el fortalecimiento del programa de alimentación… | — | $125.977.565 | SECOP |
| 6 feb 2025 | FUNDACION HOGAR JUVENIL CAMPESINO: IVAN ARANGO ARCILA-PATRONO SAN JOSE DE BETULIANIT 900361323 | Aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones conjuntas que permitan la Atención Integral a todos los niños;… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Nicolas londoño osorio | $123.500.000 | SECOP |
| 19 dic 2023 | FUNDACION BANPROYECTNIT 830127214 | Prestar el servicio de apoyo logístico para la realización del encuentro de danzas; festival de talentos… | — | $118.000.000 | SECOP |
| 1 ago 2026 | Corporacion Bienestar del Anciano Albergue Maria AuxiliadoraNIT 811003690 | Prestar los servicios para brindar atención integral a los adultos mayores que se encuentran en situación de… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Mary Luz Saldarriaga Henao | $117.872.500 | SECOP |
| 9 feb 2024 | FUNDACION HOGAR JUVENIL CAMPESINO: IVAN ARANGO ARCILA-PATRONO SAN JOSE DE BETULIANIT 900361323 | Desarrollar acciones conjuntas que permitan la Atención Integral a todos los niños; niñas; adolescentes y… | — | $117.000.000 | SECOP |
| 4 dic 2025 | CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ S.A.SNIT 901157484 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para las instalaciones adscritas al Departamento de Policía… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $115.963.735 | SECOP |
| 21 jun 2024 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE BETULIANIT 811021557 | Otorgamiento y manejo de los subsidios de acueducto; alcantarillado y aseo; a cargo del municipio y a favor… | — | $103.536.587 | SECOP |
| 30 ene 2026 | FUNDACION HOGAR JUVENIL CAMPESINO: IVAN ARANGO ARCILA-PATRONO SAN JOSE DE BETULIANIT 900361323 | Aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones conjuntas que permitan la Atención Integral a todos los niños;… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: JOHN ALEXANDER MAYA ESPINAL | $100.000.000 | SECOP |
| 24 abr 2025 | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROSNIT 860002400 | Adquisición de las pólizas de todo riesgo daños materiales combinados; seguro de automóviles; responsabilidad… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $97.036.131 | SECOP |
| 30 ene 2026 | VÍAS Y PROYECTOS LATAMNIT 901813803 | Prestar los servicios para la coordinación e implementación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS del… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $89.238.000 | SECOP |
| 25 mar 2025 | VÍAS Y PROYECTOS LATAMNIT 901813803 | Prestar los servicios para la coordinación e implementación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS del… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $85.000.000 | SECOP |
| 17 jul 2026 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | Adquisición de las pólizas de todo riesgo daños materiales combinados; seguro de automóviles; responsabilidad… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $83.980.000 | SECOP |
| 5 nov 2025 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros; con el fin de contribuir al mejoramiento integral de… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $81.000.000 | SECOP |
| 17 jun 2024 | VÍAS Y PROYECTOS LATAMNIT 901813803 | Prestar los servicios para la coordinación e implementación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS del… | — | $80.000.000 | SECOP |
| 21 ago 2026 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑONIT 900793275 | Realizar los estudios y diseños para la construcción de 2 km de vías urbanas en pavimento rígido en el… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Pablo César Campo Quiroz | $80.000.000 | SECOP |
| 23 mar 2024 | Estefanía Hincapié Macías | Prestar los servicios profesionales para realizar el diagnostico e inventario del sistema de redes internas y… | — | $78.400.000 | SECOP |
| 9 mar 2026 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO BETULIANIT 811038348 | El cuerpo de Bomberos Voluntarios prestará el servicio de atención; control y prevención de desastres en el… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZ | $75.000.000 | SECOP |
| 19 feb 2026 | ELOIVAN DE JESUS URREGO RAMIREZ | Realizar el suministro de alimentación (desayuno; almuerzo y cena) con destino a las personas recluidas… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $73.500.000 | SECOP |
| 11 mar 2025 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO BETULIANIT 811038348 | El CUERPO DE BOMBEROS prestará el servicio de atención; control y prevención de desastres en el Municipio de… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $72.000.000 | SECOP |
| 22 nov 2024 | CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ S.A.SNIT 901157484 | Realizar la construcción de obras de mitigación del riesgo según PAE vigencia 2023 | — | $70.023.709 | SECOP |
| 12 ago 2026 | PRESENCIA COLOMBO SUIZANIT 890984938 | Apoyo a la gestión para los procesos de recolección; sistematización; análisis y reporte de información en el… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Pablo César Campo Quiroz | $66.599.413 | SECOP |
| 23 ene 2024 | GILBERTO GÓMEZ JARAMILLO | Brindar asesoría externa en temas jurídicos; administrativos y realizar la representación judicial de los… | — | $63.360.000 | SECOP |
| 9 sep 2026 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | Prestar los de servicios de apoyo logístico para la planeación; organización; coordinación y ejecución de los… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: JOHN ALEXANDER MAYA ESPINAL | $61.000.000 | SECOP |
| 8 ago 2024 | EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.PNIT 900262923 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACA OIQ015 RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS ADSCRITO A… | — | $60.408.486 | SECOP |
| 9 feb 2024 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION- PAP-NIT 901554663 | Realizar acompañamiento en el diseño e implementación de la estrategia de formulación del Plan de Desarrollo… | — | $60.000.000 | SECOP |
| 2 ago 2024 | MUNICIPIO DE URRAONIT 890907515 | Aunar esfuerzos para garantizar la atención digna a las personas privadas de la libertad en condición de… | — | $60.000.000 | SECOP |
| 28 ene 2026 | PS ASESORIAS INTEGRALES SANIT 811044554 | Prestar los servicios profesionales para la asesoría contable externa y acompañamiento en la elaboración;… | — | $59.984.452 | SECOP |
| 29 ago 2025 | ELOIVAN DE JESUS URREGO RAMIREZ | Realizar la entrega de raciones alimentarias Desayuno; almuerzos; cena con destino a las personas reclusas… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $59.700.000 | SECOP |
| 8 jun 2024 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | Apoyar el servicio logístico a todo costo para participación del Municipio de Betulia en eventos deportivos y… | — | $56.275.578 | SECOP |
| 6 feb 2025 | ELOIVAN DE JESUS URREGO RAMIREZ | Entrega de raciones alimentarias Desayuno; almuerzos; cena con destino a la persona reclusa Sindicados que se… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $54.000.000 | SECOP |
| 28 ene 2026 | GERMÁN AICARDO HERNÁNDEZ OSPINA | Prestar los servicios técnicos para el fortalecimiento de la oficina de planeación y obras públicas enfocado… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: MAIRA FERNANDA RAMOS PINEDA | $52.617.257 | SECOP |
| 25 ene 2024 | PS ASESORIAS INTEGRALES SANIT 811044554 | Prestar los servicios profesionales para la asesoría contable externa y acompañamiento en la elaboración;… | — | $52.304.004 | SECOP |
| 30 ene 2026 | Consultores en Seguridad Social Premium S.A.S.NIT 901348545 | Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión en asesoría integral y saneamiento del pasivo… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $51.036.480 | SECOP |
| 14 nov 2025 | Corporacion Bienestar del Anciano Albergue Maria AuxiliadoraNIT 811003690 | Prestar los servicios para brindar atención integral a las personas mayores que se encuentran en situación de… | — | $50.733.334 | SECOP |
| 1 jun 2026 | BOMBA VILLA LUZ S.A.SNIT 900780156 | Realizar el suministro de combustible para el mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias del… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $49.025.340 | SECOP |
| 6 jun 2026 | ELOIVAN DE JESUS URREGO RAMIREZ | Entrega de raciones alimentarias (Desayuno; almuerzos; cena) con destino a las personas recluidas… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $49.000.000 | SECOP |
| 13 ago 2026 | OMAIRA DEL SOCORRO HERRERA DE BERMUDEZNIT 21559621 | Realizar la entrega de raciones alimentarias (desayunos; almuerzos y cenas) con destino al personal de la… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $49.000.000 | SECOP |
| 17 jul 2026 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | Prestar el servicio logístico para el desarrollo de festivales; muestras artísticas y actividades culturales… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: JOHN ALEXANDER MAYA ESPINAL | $48.811.338 | SECOP |
| 10 oct 2025 | FUNDACION BANPROYECTNIT 830127214 | Prestar el servicio de apoyo logístico para la realización del encuentro de danzas; festival de talentos… | NESTOR CAMILO SERNA HERNÁNDEZsupervisó: Oscar Roberto Posada Ruiz | $48.000.000 | SECOP |
