Antioquia › Entidades › Gómez Plata
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
NIT 890983938 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
$195,1 mM
Contratado desde 22 jul 2021 1.669
Contratos 503
Contratistas distintos 85,4%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 1.334 | $37,5 mil millones |
| Mínima cuantía | 151 | $3,3 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 91 | $19,3 mil millones |
| Contratación régimen especial | 62 | $1,3 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 16 | $116,6 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 4 | $2,6 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 4 | $374,3 millones |
| Concurso de méritos abierto | 2 | $176,7 millones |
| Licitación pública Obra Publica | 2 | $8,5 mil millones |
| Seleccion Abreviada Menor Cuantia Sin Manifestacion Interes | 2 | $5,4 mil millones |
| Enajenación de bienes con sobre cerrado | 1 | $9,5 millones |
A quién le contrata
12 de 503| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS GOMEZ PLATA LTDA. NIT 811041408 | 3 | $114,6 mil millones | 58,8% |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTE NIT 901509210 | 11 | $6,2 mil millones | 3,2% |
| ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENO NIT 811030395 | 26 | $4,8 mil millones | 2,4% |
| CONSORCIO EDYCON NIT 901747428 | 1 | $4,1 mil millones | 2,1% |
| CONSORCIO GOMEZ VIAL 2022 NIT 901611798 | 1 | $3,9 mil millones | 2,0% |
| EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS NIT 901852866 | 19 | $3,1 mil millones | 1,6% |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GOMEZ PLATA | 15 | $3,1 mil millones | 1,6% |
| CORPORACION CULTURAL ARLEQUIN DORADO NIT 900863520 | 61 | $2,6 mil millones | 1,3% |
| CORPORACION PROSPECTAR NIT 900063428 | 4 | $2,6 mil millones | 1,3% |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO NIT 901465133 | 1 | $2,0 mil millones | 1,1% |
| CORPORACION PLANETA NORTE NIT 811034610 | 11 | $1,7 mil millones | 0,9% |
| EAG NIT 800105497 | 14 | $1,7 mil millones | 0,9% |
Sus contratos
120 de 1.669| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 sep 2023 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS GOMEZ PLATA LTDA.NIT 811041408 | SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS DE TIPO COMPLEMENTO ALIMENTARIO; ALMUERZO Y/O RACIÓN INDUSTRIALIZADA;… | — | $114.530.000.000 | SECOP |
| 7 jul 2022 | CONSORCIO VIAL GP 2022 | REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA… | — | $4.615.382.658 | SECOP |
| 13 jul 2022 | CONSORCIO EDYCONNIT 901747428 | MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVÁN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA - ANTIOQUIA | — | $4.140.861.703 | SECOP |
| 15 jul 2022 | CONSORCIO GOMEZ VIAL 2022NIT 901611798 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ESPACIO PUBLICO URBANOS EN LAS CARRERAS 48; 51; 51A; 52; 53 y CALLES… | — | $3.879.481.333 | SECOP |
| 28 abr 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLONIT 901465133 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL… | — | $2.049.990.192 | SECOP |
| 19 jul 2022 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTENIT 901509210 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL… | — | $1.817.008.228 | SECOP |
| 28 jun 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTENIT 901509210 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA… | — | $1.323.107.801 | SECOP |
| 1 jun 2022 | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. CONSULCON S.A.S.NIT 811040317 | REALIZAR LOS ESTUDIOS; DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1; OPCIÓN 1; UBICADO EN EL… | — | $1.290.837.061 | SECOP |
| 3 oct 2023 | BANCOLOMBIANIT 890903938 | COFINANCIACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GOMEZ… | — | $1.090.138.824 | SECOP |
| 16 ene 2026 | CORPORACION PROSPECTARNIT 900063428 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALMUERZOS Y/O COMPLEMENTOS… | Luis Guillermo Pérez Echeverri | $1.058.617.067 | SECOP |
| 14 ene 2025 | CORPORACION PROSPECTARNIT 900063428 | INTEGRAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL BRINDANDO APOYO ALIMENTARIO EN LA EJECUCIÓN… | — | $944.234.467 | SECOP |
| 12 sep 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTENIT 901509210 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO… | — | $857.620.405 | SECOP |
| 28 abr 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMUNITARIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE… | — | $829.330.998 | SECOP |
| 27 feb 2025 | BBOGOTANIT 860002964 | CONTRATO DE EMPRESTITO DE DEUDA PUBLICA INTERNA Y PIGNORACION DE RENTAS CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GOMEZ… | — | $750.000.000 | SECOP |
| 29 may 2025 | RENTING DE ANTIOQUIANIT 900285704 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA… | — | $718.322.914 | SECOP |
| 5 sep 2022 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTENIT 901509210 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL… | — | $697.001.201 | SECOP |
| 1 oct 2021 | EDUR MARINILLANIT 901453183 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO; POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA; PARA REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE… | — | $599.191.538 | SECOP |
| 31 oct 2023 | CORPORACION RAICES DE ANTIOQUIANIT 901005328 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA Y LOGÍSTICA PARA LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS; ACTIVIDADES CULTURALES;… | — | $591.692.000 | SECOP |
| 2 sep 2024 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIANIT 860007538 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA; A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN; SOSTENIBILIDAD;… | — | $567.314.841 | SECOP |
| 21 oct 2024 | CORPORACION PLANETA NORTENIT 811034610 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN; LOGÍSTICO; OPERATIVO Y TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS… | Luis Guillermo Pérez Echeverri | $566.545.000 | SECOP |
| 24 oct 2022 | FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURANIT 811039999 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA Y LOGÍSTICA PARA LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DE LAS FIESTAS DE LA… | — | $537.543.974 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN; OPTIMIZACIÓN; MEJORAMIENTO Y… | — | $512.828.737 | SECOP |
| 4 feb 2023 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GOMEZ PLATA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; IDA Y REGRESO PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA VEREDA DE… | — | $509.312.229 | SECOP |
| 15 jul 2022 | CORPORACION CULTURAL ARLEQUIN DORADONIT 900863520 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES; ARTISTICOS;… | — | $507.356.239 | SECOP |
| 11 ene 2024 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GOMEZ PLATA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; IDA Y REGRESO PARA MOVILIZAR A LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA… | — | $504.738.411 | SECOP |
| 8 jul 2024 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALMUERZOS Y/O COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN EL… | — | $493.280.213 | SECOP |
| 13 ene 2024 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALMUERZOS Y/O COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN EL… | Luis Guillermo Pérez Echeverri | $475.633.650 | SECOP |
| 7 nov 2025 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIANIT 860007538 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO… | — | $473.429.410 | SECOP |
| 11 feb 2022 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GOMEZ PLATA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; IDA Y REGRESO PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA VEREDA DE… | — | $468.316.181 | SECOP |
| 10 nov 2025 | CORPORACION PLANETA NORTENIT 811034610 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN LOGÍSTICO; OPERATIVO Y TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS… | — | $449.636.280 | SECOP |
| 28 jun 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTENIT 901509210 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA… | — | $449.146.912 | SECOP |
| 16 ene 2026 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GOMEZ PLATA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; IDA Y REGRESO PARA MOVILIZAR A LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA… | Luis Guillermo Pérez Echeverri | $438.741.686 | SECOP |
| 28 jun 2023 | Empresa de Desarrollo Urbano de La CejaNIT 901105143 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA… | — | $426.677.912 | SECOP |
| 28 jun 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE PROGRAMAS… | — | $385.169.033 | SECOP |
| 12 mar 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTENIT 901509210 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL MANTENIMIENTO DE… | — | $360.499.277 | SECOP |
| 4 sep 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA EN LA… | — | $348.349.994 | SECOP |
| 1 sep 2021 | PROYECTOS DESARROLLO Y SOLUCIONES SASNIT 900743813 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONTENCIÓN A LA QUEBRADA HOJAS ANCHAS CON… | JORGE ADRIAN PEREZ ATEHORTUA | $340.000.000 | SECOP |
| 9 sep 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; FERRETERÍA PARA PROGRAMAS DE… | — | $338.599.245 | SECOP |
| 15 jul 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA MITIGACIÓN… | Luis Guillermo Pérez Echeverrisupervisó: JORGE HERNAN VERGARA CARDONA | $328.948.957 | SECOP |
| 12 nov 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES CON ROTACIÓN DE POTREROS. ENMARCADO DENTRO CONVENIO… | — | $327.429.000 | SECOP |
| 20 ago 2022 | EAGNIT 800105497 | ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO Y PILAS DE… | — | $324.100.947 | SECOP |
| 13 mar 2023 | E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATANIT 890902151 | ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS DE TIPO COMPLEMENTO… | — | $323.400.000 | SECOP |
| 11 mar 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS POZOS… | — | $313.734.894 | SECOP |
| 1 oct 2021 | CORPORACION CULTURAL ARLEQUIN DORADONIT 900863520 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES; RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL… | — | $303.300.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA… | Luis Guillermo Pérez Echeverrisupervisó: JORGE HERNAN VERGARA CARDONA | $301.382.507 | SECOP |
| 20 sep 2021 | EAGNIT 800105497 | : IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES CON ROTACIÓN DE POTREROS EN LOS MUNICIPIOS DE CAROLINA DEL… | — | $296.140.500 | SECOP |
| 4 jul 2025 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GOMEZ PLATA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; IDA Y REGRESO PARA MOVILIZAR A LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA… | — | $295.358.984 | SECOP |
| 17 sep 2026 | CORPORACION PROSPECTARNIT 900063428 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALMUERZOS Y/O COMPLEMENTOS… | Luis Guillermo Pérez Echeverri | $293.754.683 | SECOP |
| 18 mar 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA… | — | $291.721.515 | SECOP |
| 18 oct 2024 | ASOCIACION DE MUNICIPIO DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO ZONA NUSNIT 900689854 | AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS; TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE… | — | $289.969.190 | SECOP |
| 12 sep 2025 | CORPORACION PROSPECTARNIT 900063428 | INTEGRAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL BRINDANDO APOYO ALIMENTARIO EN LA EJECUCIÓN… | — | $280.529.825 | SECOP |
| 22 dic 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTENIT 901509210 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL SUMINISTRO DE… | — | $270.255.504 | SECOP |
| 26 feb 2023 | ESTACIÓN DE SERVICIO EL POMONIT 101834324 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR… | — | $262.000.000 | SECOP |
| 31 may 2024 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- MINERO AGROECOLÓGICANIT 901419843 | INTEGRAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO… | — | $250.453.457 | SECOP |
| 24 oct 2022 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTENIT 901509210 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA… | — | $250.343.605 | SECOP |
| 5 feb 2022 | ESTACIÓN DE SERVICIO EL POMONIT 101834324 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR… | — | $250.000.000 | SECOP |
| 15 sep 2021 | EAGNIT 800105497 | INSTALACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS; INCLUYENDO SU INOCULACIÓN; EN EL… | — | $248.290.551 | SECOP |
| 27 jun 2025 | CORPORACION PLANETA NORTENIT 811034610 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL… | — | $238.923.571 | SECOP |
| 11 may 2022 | HUGO IGNACIO LONDOÑO TORO | ADECUACIÓN; TRATAMIENTO Y MANEJO DE AGUAS; CONSTRUCCION DE CANALES ABIERTOS; DISCIPADORES EN CONCRETO Y OBRA… | — | $236.786.608 | SECOP |
| 4 ago 2022 | GERSON MEJIA GAVIRIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA… | — | $232.000.000 | SECOP |
| 31 oct 2023 | SW sistemas SASNIT 900974849 | ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA ZONA URBANA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CCTV PARA LA SEGURIDAD Y… | — | $231.528.055 | SECOP |
| 11 jul 2023 | GERSON MEJIA GAVIRIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO; REPARACIÓN Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS… | — | $231.289.811 | SECOP |
| 25 oct 2021 | CORPORACION CULTURAL ARLEQUIN DORADONIT 900863520 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN LOGISTICA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES… | — | $230.000.000 | SECOP |
| 18 ene 2025 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GOMEZ PLATA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; IDA Y REGRESO PARA MOVILIZAR A LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA… | — | $226.246.564 | SECOP |
| 3 ago 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS; REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL… | — | $220.107.517 | SECOP |
| 30 abr 2024 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES DEL… | Luis Guillermo Pérez Echeverrisupervisó: FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ BARRERA | $217.630.369 | SECOP |
| 22 oct 2021 | RUIZ & ZAPATA S.A.SNIT 900984698 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA Y LOGÍSTICA PARA LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DE LAS FIESTAS DE LA… | — | $209.090.900 | SECOP |
| 11 may 2022 | HUGO IGNACIO LONDOÑO TORO | CONSTRUCCION Y REPARACION DE JARILLON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; SOBRE EL RIO PORCE A LA ALTURA DE LA VEREDA EL… | — | $203.779.773 | SECOP |
| 20 sep 2021 | LGC ABOGADOS SASNIT 901357341 | CORRECCION; TITULACION Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD Y/O POSESION DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA… | — | $200.000.000 | SECOP |
| 28 dic 2023 | BANCOLOMBIANIT 890903938 | COFINANCIACION DEL PROYECTO DENOMINADO REMODELACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CON CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO… | — | $200.000.000 | SECOP |
| 6 mar 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO… | — | $199.050.000 | SECOP |
| 21 may 2025 | ASOREGIONES CON FUTURO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS; EN LA EJECUCIÓN DEACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE… | — | $191.341.998 | SECOP |
| 28 oct 2021 | EAGNIT 800105497 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA INSTALACIÓN DE ACABADOS; AMUEBLAMIENTO Y OBRA… | — | $188.931.165 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA… | — | $185.200.328 | SECOP |
| 24 jun 2026 | CORPORACION PLANETA NORTENIT 811034610 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL… | Luis Guillermo Pérez Echeverrisupervisó: GLADIS EDILMA CASTRILLON OSPINA | $185.000.000 | SECOP |
| 6 nov 2025 | E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATANIT 890902151 | CONTRATO INTERADMINSITRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LA ESE HOSPITAL SANTA ISABEL PARA LA… | Luis Guillermo Pérez Echeverri | $183.686.027 | SECOP |
| 29 mar 2025 | E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATANIT 890902151 | CONTRATO INTERADMINSITRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LA ESE HOSPITAL SANTA ISABEL PARA LA… | — | $173.566.047 | SECOP |
| 18 jun 2025 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN; OPERATIVO Y LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES… | — | $163.890.844 | SECOP |
| 30 ene 2026 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GOMEZ PLATANIT 811021305 | EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA; ANTIOQUIA SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS… | Luis Guillermo Pérez Echeverrisupervisó: Marta Cecilia Saldarriaga Jimenez | $162.674.623 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN TRAMOS… | — | $162.029.218 | SECOP |
| 18 ago 2022 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS DE TIPO COMPLEMENTO ALIMENTARIO… | — | $161.689.000 | SECOP |
| 8 nov 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO… | — | $157.551.286 | SECOP |
| 31 may 2022 | Construcciones D.L y compañia LimitadaNIT 811013361 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO DESDE LA FUENTE; CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL… | — | $152.422.500 | SECOP |
| 9 jul 2026 | ALMACEN REDIESEL S.A.S.NIT 901783805 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL… | Luis Guillermo Pérez Echeverrisupervisó: Luis Guillermo Pérez Echeverri | $151.237.360 | SECOP |
| 14 sep 2021 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENONIT 811030395 | ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ENTREGA DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO PAE DE LA MATRICULA OFICIAL… | — | $150.745.862 | SECOP |
| 26 ago 2021 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GOMEZ PLATA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; IDA Y REGRESO PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA VEREDA DE… | — | $148.636.164 | SECOP |
| 5 may 2026 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES DEL… | Luis Guillermo Pérez Echeverrisupervisó: Marta Cecilia Saldarriaga Jimenez | $146.990.408 | SECOP |
