Antioquia › Entidades › Guarne
MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 2.778 | $103,0 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 288 | $203,3 mil millones |
| Mínima cuantía | 138 | $3,9 mil millones |
| Contratación régimen especial | 105 | $9,5 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 87 | $24,1 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 57 | $4,4 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 18 | $4,7 mil millones |
| Licitación pública | 8 | $19,5 mil millones |
| Licitación pública Obra Publica | 6 | $13,1 mil millones |
| Concurso de méritos abierto | 3 | $1,3 mil millones |
A quién le contrata
12 de 1.201| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGA NIT 901494307 | 160 | $150,9 mil millones | 39,0% |
| AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT 811013060 | 37 | $17,8 mil millones | 4,6% |
| INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER GUARNE NIT 811007013 | 19 | $17,8 mil millones | 4,6% |
| FUNDACION ILUSION EN GRANDE | 5 | $13,4 mil millones | 3,5% |
| CONSORCIO CENTRO CULTURAL GUARNE NIT 901604925 | 1 | $7,9 mil millones | 2,0% |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA NIT 890981719 | 34 | $7,0 mil millones | 1,8% |
| NUTRISER COLOMBIA SAS NIT 900084859 | 4 | $5,1 mil millones | 1,3% |
| CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA NIT 900679194 | 6 | $4,9 mil millones | 1,3% |
| CI CERRO VERDE DEL ORIENTE SAS NIT 900321809 | 20 | $4,7 mil millones | 1,2% |
| JOSE OLIVERIO CANO GALLEGO | 1 | $3,2 mil millones | 0,8% |
| SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL CONFERENCIA SANTA ANA DE GUARNE NIT 890983973 | 5 | $2,9 mil millones | 0,7% |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GUARNE NIT 800231672 | 6 | $2,5 mil millones | 0,6% |
Patrones detectados
4No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 203 días y se prorrogó 365 más: quedó 2.8 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. UNION TEMPORAL ALIMENTACION GUARNE 2025
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 26 días y se prorrogó 153 más: quedó 6.9 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. DEPOSITO EL RETORNO #6 SAS
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 90 días y se prorrogó 126 más: quedó 2.4 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. DEPOSITO EL RETORNO #6 SAS
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 30 días y se prorrogó 31 más: quedó 2.0 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. IGNEO INGENIERIA Y DISEÑOS SAS
Sus contratos
120 de 3.488| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2021 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA… | JUNZO JAIR HUERTAS ARDILAsupervisó: JUNZO JAIR HUERTAS ARDILA | $11.195.893.037 | SECOP |
| 23 jun 2022 | CONSORCIO CENTRO CULTURAL GUARNENIT 901604925 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: LUIS ALBERTO ORREGO CALDERON | $7.865.896.321 | SECOP |
| 14 may 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN… | Isabella Correa Uribesupervisó: Isabella Correa Uribe | $6.301.862.745 | SECOP |
| 23 mar 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA… | LUIS ALBERTO ORREGO CALDERONsupervisó: Ana María Ortiz Arbeláez | $6.257.098.571 | SECOP |
| 25 ene 2024 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER GUARNENIT 811007013 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO; FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE PROGRAMAS Y PROCESOS… | Danilo Chaverra Ayalasupervisó: Danilo Chaverra Ayala | $6.029.730.561 | SECOP |
| 7 feb 2025 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER GUARNENIT 811007013 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO; FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE PROGRAMAS Y PROCESOS… | Danilo Chaverra Ayala | $5.800.000.000 | SECOP |
| 16 mar 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL… | DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZsupervisó: Daniel Alejandro Arias Cardona | $5.739.518.421 | SECOP |
| 23 ene 2026 | FUNDACION ILUSION EN GRANDE | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MATRICULA… | Danilo Chaverra Ayalasupervisó: Biviana Marcela Rios Cano | $4.877.970.972 | SECOP |
| 16 ene 2025 | FUNDACION ILUSION EN GRANDE | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MATRICULA… | Danilo Chaverra Ayalasupervisó: Biviana Marcela Rios Cano | $4.871.657.070 | SECOP |
| 8 ago 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: Juan Pablo | $3.984.031.649 | SECOP |
| 4 dic 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES… | Laura Marcela Blandón Camachosupervisó: Laura Marcela Blandón Camacho | $3.914.645.424 | SECOP |
| 26 ago 2022 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN… | DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZsupervisó: Daniel Alejandro Arias Cardona | $3.750.001.986 | SECOP |
| 1 mar 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN… | Laura Marcela Blandón Camachosupervisó: Laura Marcela Blandón Camacho | $3.707.573.656 | SECOP |
| 14 mar 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN… | Isabella Correa Uribesupervisó: Victoria Eugenia Vega Ochoa | $3.704.679.437 | SECOP |
| 1 dic 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES… | JUAN ALEXANDER RESTREPO SANCHEZsupervisó: JUAN ALEXANDER RESTREPO SANCHEZ | $3.577.774.403 | SECOP |
| 7 abr 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN… | Danilo Chaverra Ayalasupervisó: Natali Espinosa Herrera | $3.370.674.372 | SECOP |
| 1 ago 2025 | JOSE OLIVERIO CANO GALLEGO | ADQUISICION DE PREDIO DE CLASE RURAL; CATEGORIA PROTECCION AMBIENTAL IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA… | Carlos Mauricio Baena Cadavidsupervisó: Carlos Mauricio Baena Cadavid | $3.241.190.376 | SECOP |
| 19 sep 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: DANIEL CASTAÑO CARVAJAL | $3.010.682.729 | SECOP |
| 8 sep 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: Alejandro Arias Cardona | $2.991.063.431 | SECOP |
| 20 sep 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: Freddy Alberto Uran Hoyos | $2.924.786.134 | SECOP |
| 23 mar 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN; MANTENIMIENTO Y… | DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZsupervisó: Daniel Alejandro Arias Cardona | $2.551.363.277 | SECOP |
| 15 mar 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: Juan Pablo | $2.499.448.643 | SECOP |
| 5 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA; CON EL OBJETO DE REALIZAR EL… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: Freddy Alberto Uran Hoyos | $2.499.038.977 | SECOP |
| 27 jun 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE… | Danilo Chaverra Ayalasupervisó: Danilo Chaverra Ayala | $2.434.749.607 | SECOP |
| 23 feb 2024 | FUNDACION ILUSION EN GRANDE | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MATRICULA… | Danilo Chaverra Ayalasupervisó: Biviana Marcela Rios Cano | $2.346.617.400 | SECOP |
| 22 feb 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y/O… | DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo | $2.193.579.855 | SECOP |
| 14 abr 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: DANIEL CASTAÑO CARVAJAL | $2.182.403.331 | SECOP |
| 13 nov 2021 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA PAVIMENTACIÓN Y OBRAS… | Ana María Ortiz Arbeláezsupervisó: Ana María Ortiz Arbeláez | $2.179.478.143 | SECOP |
| 13 feb 2023 | NUTRISER COLOMBIA SASNIT 900084859 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MATRICULA… | Wilfer Mauricio Castro Vergarasupervisó: Biviana Marcela Rios Cano | $2.095.764.000 | SECOP |
| 11 nov 2021 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS Y… | Ana María Ortiz Arbeláezsupervisó: Alirio De Jesus Cardona Ochoa | $2.087.116.229 | SECOP |
| 30 ene 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR;… | Carlos Mauricio Baena Cadavidsupervisó: Carlos Mauricio Baena Cadavid | $1.998.452.412 | SECOP |
| 11 feb 2022 | NUTRISER COLOMBIA SASNIT 900084859 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MATRICULA… | Wilfer Mauricio Castro Vergarasupervisó: Biviana Marcela Rios Cano | $1.985.357.598 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE… | Carlos Mauricio Baena Cadavidsupervisó: NATHALI CAROLINA ORDUZ ALBARRACIN | $1.983.600.417 | SECOP |
| 26 sep 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN… | Laura Marcela Blandón Camachosupervisó: Laura Marcela Blandón Camacho | $1.853.786.828 | SECOP |
| 30 mar 2022 | TECA INGENIERÍA S.A.S.NIT 900825116 | DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS CLASE 5 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL… | DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZsupervisó: DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZ | $1.823.486.585 | SECOP |
| 18 jun 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PEQUEÑOS Y… | Carlos Andres Londoño Amayasupervisó: Carlos Andres Londoño Amaya | $1.800.000.000 | SECOP |
| 12 nov 2021 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES… | JUAN ALEXANDER RESTREPO SANCHEZsupervisó: HAROLD ALBERTO HERRERA SANTA | $1.794.215.559 | SECOP |
| 14 abr 2023 | AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSNIT 811013060 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO; MODERNIZACIÓN Y… | DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZsupervisó: Alirio De Jesus Cardona Ochoa | $1.783.319.250 | SECOP |
| 20 sep 2023 | COMSTRACK S.A.SNIT 901275412 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 29 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA; QUE SERÁN INSTALADAS EN LUGARES ESTRATÉGICOS DE… | Carlos Javier Lora Jiménezsupervisó: Carlos Javier Lora Jiménez | $1.738.300.878 | SECOP |
| 21 ago 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: Daniel Alejandro Arias Cardona | $1.736.123.931 | SECOP |
| 26 jul 2022 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES… | Ana María Ortiz Arbeláezsupervisó: Ana María Ortiz Arbeláez | $1.733.761.415 | SECOP |
| 22 jun 2021 | EDUR MARINILLANIT 901453183 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO… | Ana María Ortiz Arbeláezsupervisó: Ana María Ortiz Arbeláez | $1.732.332.949 | SECOP |
| 26 jul 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS; PARA EL FOMENTO DE LA EXPRESIONES… | Laura Marcela Blandón Camachosupervisó: Laura Marcela Blandón Camacho | $1.665.791.374 | SECOP |
| 2 sep 2022 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE… | DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZsupervisó: Alirio De Jesus Cardona Ochoa | $1.649.961.754 | SECOP |
| 15 jul 2026 | ILUMINA EMPRESA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE GUARNE S.A.S.NIT 902075055 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE… | — | $1.573.793.269 | SECOP |
| 24 nov 2022 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES… | Carlos Javier Lora Jiménezsupervisó: JORGE MARIO ESCOBAR LOPEZ | $1.551.000.000 | SECOP |
| 23 jun 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS… | LUIS ALBERTO ORREGO CALDERONsupervisó: DANIEL CASTAÑO CARVAJAL | $1.549.895.796 | SECOP |
| 23 jul 2024 | AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSNIT 811013060 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO; MODERNIZACIÓN Y… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: Alirio De Jesus Cardona Ochoa | $1.524.179.155 | SECOP |
| 26 sep 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL ARTE Y… | Laura Marcela Blandón Camachosupervisó: Laura Marcela Blandón Camacho | $1.500.000.000 | SECOP |
| 8 ago 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: Daniel Alejandro Arias Cardona | $1.455.256.254 | SECOP |
| 23 ene 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLACA… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: Ana María Ortiz Arbeláez | $1.432.034.625 | SECOP |
| 13 sep 2024 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER GUARNENIT 811007013 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS; RECREATIVOS Y ACTIVIDAD FISICA CON… | Lina Milena Blandon Vargassupervisó: Lina Milena Blandon Vargas | $1.400.000.000 | SECOP |
| 21 sep 2022 | AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSNIT 811013060 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE… | DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZsupervisó: DANIEL CASTAÑO CARVAJAL | $1.333.762.527 | SECOP |
| 30 ene 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: Freddy Alberto Uran Hoyos | $1.302.942.500 | SECOP |
| 20 mar 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN… | Danilo Chaverra Ayalasupervisó: Danilo Chaverra Ayala | $1.294.239.949 | SECOP |
| 16 sep 2022 | PROACTIVA ESPECIALIZADA S.A.S.NIT 900492220 | MANTENIMIENTO; MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE… | DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZsupervisó: Daniel Alejandro Arias Cardona | $1.281.759.351 | SECOP |
| 29 abr 2025 | AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSNIT 811013060 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO; MODERNIZACIÓN Y… | Freddy Alberto Uran Hoyossupervisó: Alirio De Jesus Cardona Ochoa | $1.234.448.998 | SECOP |
| 20 ene 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE… | Carlos Mauricio Baena Cadavidsupervisó: Nathali Carolina Orduz Albarracín | $1.200.241.619 | SECOP |
| 31 may 2023 | AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSNIT 811013060 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR MARGEN DERECHA DE AGUAS RESIDUALES A LA… | DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZsupervisó: Ana María Ortiz Arbeláez | $1.195.050.373 | SECOP |
| 16 jul 2024 | AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSNIT 811013060 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS Y MEJORAR DE MANERA INTEGRAL EL SERVICIO DE ASEO BASURA… | Carlos Andres Londoño Amayasupervisó: Carlos Andres Londoño Amaya | $1.177.187.520 | SECOP |
| 25 ene 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGANIT 901494307 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE… | Carlos Mauricio Baena Cadavidsupervisó: Nathali Carolina Orduz Albarracín | $1.165.554.079 | SECOP |
