Antioquia › Entidades › Heliconia
MUNICIPIO DE HELICONIA
NIT 890982494 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
$13,7 mM
Contratado desde 3 nov 2023 431
Contratos 212
Contratistas distintos 87,2%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 373 | $10,1 mil millones |
| Mínima cuantía | 47 | $1,3 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 4 | $1,1 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 3 | $513,1 millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 2 | $176,3 millones |
| Contratación régimen especial | 1 | $19,1 millones |
| Licitación pública | 1 | $521,3 millones |
A quién le contrata
12 de 212| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL NIT 890981074 | 8 | $1,1 mil millones | 7,9% |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S NIT 900815592 | 2 | $891,7 millones | 6,5% |
| AGUAS DE HELICONIA S..A E.S.P NIT 900169368 | 7 | $786,6 millones | 5,7% |
| FUNDACION ILUSION EN GRANDE | 4 | $672,2 millones | 4,9% |
| ASOCIACIÓN CON-PASIÓN NIT 901005429 | 1 | $566,3 millones | 4,1% |
| Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja NIT 901105143 | 2 | $511,1 millones | 3,7% |
| EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDAD NIT 901545990 | 2 | $455,6 millones | 3,3% |
| INVERSIONES COLUSA S.A.S NIT 901037847 | 8 | $324,0 millones | 2,4% |
| CONSTRUCCIONES CIVILES I.J.J S.A.S NIT 900337070 | 1 | $300,0 millones | 2,2% |
| GRUPO EMPRESARIAL MIXX PRODUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S NIT 900965048 | 1 | $298,7 millones | 2,2% |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTE NIT 901509210 | 1 | $270,8 millones | 2,0% |
| CORPORACION PLANETA NORTE NIT 811034610 | 1 | $245,0 millones | 1,8% |
Sus contratos
120 de 431| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 feb 2026 | FUNDACION ILUSION EN GRANDE | SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS DE LA MINUTA INDUSTRIALIZADA LARGA VIDA Y/O MINUTA PREPARADA EN SITIO A DOCE… | CLAUDIA MILENA SERNA CASTAÑEDAsupervisó: CLAUDIA MILENA SERNA CASTAÑEDA | $597.152.419 | SECOP |
| 10 dic 2024 | ASOCIACIÓN CON-PASIÓNNIT 901005429 | AUNAR ESFUERZOS TECNICO; ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PERSONAS… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: JULIETH CRISTINA PUERTA YEPES | $566.252.000 | SECOP |
| 17 feb 2025 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPANNIT 900815592 | EJECUTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (P.A.E.) COMO PROGRAMA DE SEGURIDAD… | DAMIAN GARCES RESTREPOsupervisó: DAMIAN GARCES RESTREPO | $521.320.960 | SECOP |
| 2 may 2024 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: Hugo Alexander González patiño | $370.372.000 | SECOP |
| 24 oct 2025 | Empresa de Desarrollo Urbano de La CejaNIT 901105143 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: Jorge Alexander Alvarez Arango | $330.000.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DEL… | JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLOsupervisó: JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLO | $326.760.284 | SECOP |
| 8 may 2025 | AGUAS DE HELICONIA S..A E.S.PNIT 900169368 | GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EMPRESA AGUAS DE HELICONIA S.A. E.S.P. PARA SUBSIDIAR LA DEMANDA… | Claudia Jaramillosupervisó: Claudia Jaramillo | $300.000.000 | SECOP |
| 15 may 2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES I.J.J S.A.SNIT 900337070 | RECUPERACION DE LAS AFECTACIONES GENERADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA-… | Claudia Jaramillosupervisó: Claudia Jaramillo | $299.962.375 | SECOP |
| 22 nov 2023 | GRUPO EMPRESARIAL MIXX PRODUCCIONES Y SERVICIOS S.A.SNIT 900965048 | SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS; CULTURALES Y… | JOHN FREDY ORTIZ TABARESsupervisó: Esteban Taborda Atehortúa | $298.746.775 | SECOP |
| 14 jun 2024 | AGUAS DE HELICONIA S..A E.S.PNIT 900169368 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EMPRESA AGUAS DE HELICONIA… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: LILIANA CECILIA RESTREPO GUERRA | $296.350.975 | SECOP |
| 22 nov 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTENIT 901509210 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA AUNAR… | JOHN FREDY ORTIZ TABARESsupervisó: Kenny Juliet Cardona Hincapié | $270.786.855 | SECOP |
| 3 jul 2026 | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAELNIT 890981074 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR EL COMPONENTE DE SUBSIDIO A LA OFERTA DE LA PARTICIPACIÓN EN SALUD… | Lina Marcela Bolívar Martínezsupervisó: Lina Marcela Bolívar Martínez | $253.388.310 | SECOP |
| 28 oct 2024 | CORPORACION PLANETA NORTENIT 811034610 | APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO LOGISTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEPORTIVO; CULTURAL; TURISTICO Y DE FOMENTO DE… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: DAMIAN GARCES RESTREPO | $244.987.200 | SECOP |
| 27 mar 2025 | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAELNIT 890981074 | EJECUTAR EL COMPONENTE DE SUBSIDIO A LA OFERTA DE LA PARTICIPACIÓN EN SALUD DEL SISTEMA GENERAL DE… | JULIETH CRISTINA PUERTA YEPESsupervisó: JULIETH CRISTINA PUERTA YEPES | $243.603.582 | SECOP |
| 31 ago 2026 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION TURÍSTICA Y AGROECOLOGICA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑONIT 901978862 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN… | — | $221.168.813 | SECOP |
| 7 nov 2025 | Empresa de Desarrollo Urbano de La CejaNIT 901105143 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA POTENCIAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y… | JULIETH CRISTINA PUERTA YEPESsupervisó: JULIETH CRISTINA PUERTA YEPES | $181.125.000 | SECOP |
| 31 jul 2026 | AGUAS DE HELICONIA S..A E.S.PNIT 900169368 | GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EMPRESA AGUAS DE HELICONIA S.A. E.S.P. PARA SUBSIDIAR LA DEMANDA… | — | $147.000.000 | SECOP |
| 28 jul 2025 | PSI CONSTRUCCIONES S.A.S.NIT 901814875 | REALIZAR OBRAS DE LIMPIEZA; ENCAUCE DE QUEBRADAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS;… | JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLOsupervisó: JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLO | $142.344.900 | SECOP |
| 31 mar 2025 | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAELNIT 890981074 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE… | JULIETH CRISTINA PUERTA YEPESsupervisó: JULIETH CRISTINA PUERTA YEPES | $133.200.554 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZAR EL… | — | $128.834.630 | SECOP |
| 3 jul 2026 | INVERSIONES COLUSA S.A.SNIT 901037847 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HELICONIA… | Daniel Velez Sanchezsupervisó: Daniel Velez Sanchez | $128.804.283 | SECOP |
| 27 mar 2024 | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAELNIT 890981074 | FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: DIANA CRISTINA VASQUEZ RIOS | $124.485.952 | SECOP |
| 7 jul 2026 | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAELNIT 890981074 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE… | Lina Marcela Bolívar Martínezsupervisó: Lina Marcela Bolívar Martínez | $121.327.907 | SECOP |
| 6 dic 2024 | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAELNIT 890981074 | EJECUTAR EL COMPONENTE DE SUBSIDIO A LA OFERTA DE LA PARTICIPACIÓN EN SALUD DEL SISTEMA GENERAL DE… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: JULIETH CRISTINA PUERTA YEPES | $97.121.806 | SECOP |
| 20 ago 2024 | KELLY JOHANNA ZAPATA GUERRA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE TRES PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE… | Jorge Alexander Alvarez Arango | $69.500.000 | SECOP |
| 30 mar 2024 | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAELNIT 890981074 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: DIANA CRISTINA VASQUEZ RIOS | $66.414.262 | SECOP |
| 6 feb 2024 | JHON FREDY NANCLARES RODRIGUEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL; REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: Juan Carlos Sánchez Vélez | $66.000.000 | SECOP |
| 24 ene 2024 | BiafaraLedezma | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE HELICONIA- ANTIOQUIA; EN LA… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: Juan Carlos Sánchez Vélez | $66.000.000 | SECOP |
| 26 sep 2024 | CONEXIÓN AGRO AMBIENTAL S.A.SNIT 900027857 | OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION; ORGANIZACIÓN; EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE EXALTEN LA… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: JULIETH CRISTINA PUERTA YEPES | $64.512.631 | SECOP |
| 30 oct 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL TAMESISNIT 901476496 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO… | JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLOsupervisó: JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLO | $59.233.266 | SECOP |
| 6 ago 2025 | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROSNIT 860002400 | ADQURIR LOS SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS; ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES; BIENES… | lesneykatsupervisó: lesneykat | $56.888.100 | SECOP |
| 29 ene 2025 | INVERSIONES COLUSA S.A.SNIT 901037847 | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A FAVOR DE LA POBLACION CAPTURADA Y SINDICADA EN EL MUNICIPIO DE… | Sergio Andres Arango Gilsupervisó: Sergio Andres Arango Gil | $55.200.000 | SECOP |
| 20 ene 2025 | EPSINIT 811042638 | Contratar el suministro para el desarrollo del programa de alimentación escolar -PAE para los niños; niñas y… | DAMIAN GARCES RESTREPOsupervisó: DAMIAN GARCES RESTREPO | $53.968.446 | SECOP |
| 30 oct 2024 | JORGE ARMANDO OSORIO VALLEJO | APOYO LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS;… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: DAMIAN GARCES RESTREPO | $53.080.000 | SECOP |
| 11 dic 2024 | J.IVAN MAQUINARIA SASNIT 901583247 | MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIA MEDIANTE OPERACION DE MAQUINARIA… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: Claudia Jaramillo | $50.500.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE HELICONIA (ANTIOQUIA)NIT 900412832 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS.; LOSPREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATES EN TODAS… | lesneykatsupervisó: lesneykat | $50.000.000 | SECOP |
| 10 mar 2025 | J.IVAN MAQUINARIA SASNIT 901583247 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIA; MEDIANTE… | Claudia Jaramillosupervisó: Claudia Jaramillo | $49.840.000 | SECOP |
| 11 abr 2024 | OSMAN ADRIAN MIRANDA CATAÑO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: Liliana Cecilia Restrepo Guerra | $49.500.000 | SECOP |
| 9 sep 2026 | Aura Liliana Jimenez Garcia | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA; ESTRUCTURACIÓN;… | — | $49.025.000 | SECOP |
| 26 jun 2026 | CONTINENTAL TEAM SASNIT 901550498 | SUMINISTRO; TRANSPORTE Y ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A LA EJECUCION DE OBRAS DE PLACA… | JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLOsupervisó: JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLO | $49.000.000 | SECOP |
| 5 ago 2026 | INVERSIONES FAMINI S.A.SNIT 901491321 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO Y DE SUMINISTRO; PARA EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE LIDERAN DESDE… | CLAUDIA MILENA SERNA CASTAÑEDAsupervisó: CLAUDIA MILENA SERNA CASTAÑEDA | $49.000.000 | SECOP |
| 5 ago 2024 | FUNDEVENTOSNIT 901261523 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN; ORGANIZACIÓN; PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN EN EL… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: Sergio Andres Arango Gil | $48.995.000 | SECOP |
| 30 jun 2026 | J.IVAN MAQUINARIA SASNIT 901583247 | MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE… | — | $48.981.446 | SECOP |
| 27 ene 2026 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS DE LA MINUTA INDUSTRIALIZADA LARGA VIDA Y/O MINUTA PREPARADA EN SITIO A DOCE… | CLAUDIA MILENA SERNA CASTAÑEDAsupervisó: CLAUDIA MILENA SERNA CASTAÑEDA | $48.000.000 | SECOP |
| 19 ene 2026 | JHON FREDY NANCLARES RODRIGUEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL; REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y… | lesneykatsupervisó: lesneykat | $48.000.000 | SECOP |
| 24 ene 2026 | Andrés Felipe Vélez Toro | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DE… | JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLOsupervisó: JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLO | $48.000.000 | SECOP |
| 19 ago 2025 | DATEXP SASNIT 900767911 | SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA LAS PERSONAS MAYORES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS GERONTOLOGICOS DEL MUNICIPIO DE… | JULIETH CRISTINA PUERTA YEPESsupervisó: JULIETH CRISTINA PUERTA YEPES | $47.500.000 | SECOP |
| 6 ago 2026 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | ADQUIRIR LOS SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS; LOS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES; LOS… | — | $46.550.000 | SECOP |
| 7 feb 2024 | Maria Cristina Arbelaez Martinez | PRESTAR APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HELICONIA- ANTIOQUIA;… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: JUAN JOSE ALVAREZ TRUJILLO | $46.000.000 | SECOP |
| 30 may 2025 | SISTEMAS ARIES SASNIT 800210193 | ¨ADQUIRIR LA SUSCRIPCION ANUAL CAPACITACIÓN; SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES… | LILIANA MARÍA RODAS ZAPATAsupervisó: LILIANA MARÍA RODAS ZAPATA | $45.800.000 | SECOP |
| 28 ene 2026 | ESTIVEN ORLANDO POSADA VILLA | PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO; METODOLOGICO Y… | JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLOsupervisó: JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLO | $44.000.000 | SECOP |
| 19 nov 2024 | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAELNIT 890981074 | EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA E INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC Y GESTIÓN (PLAN DECENAL DE… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: JULIETH CRISTINA PUERTA YEPES | $43.070.812 | SECOP |
| 8 ago 2024 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | CONTRATAR LOS SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS; ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES; BIENES… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: DIANA PATRICIA MOLINA CORREA | $42.750.000 | SECOP |
| 10 feb 2025 | JHON FREDY NANCLARES RODRIGUEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL; REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y… | KARINA MONSALVE TANGARIFEsupervisó: KARINA MONSALVE TANGARIFE | $42.000.000 | SECOP |
| 11 jun 2025 | JAIME ALBERTO OSPINA VALENCIA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FISCAL A TRÁVES DEL DISEÑO Y LA… | LILIANA MARÍA RODAS ZAPATAsupervisó: LILIANA MARÍA RODAS ZAPATA | $42.000.000 | SECOP |
| 23 ene 2026 | DIANA MARIA TORO OCHOA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSPECCIÓN; VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DE… | — | $41.540.240 | SECOP |
| 19 ene 2026 | LUCAS QUINTERO CEBALLOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO; ASESORIA Y CAPACITACION EN EL PROCESO… | Derik Andres Sepulveda Aguirresupervisó: Derik Andres Sepulveda Aguirre | $41.066.667 | SECOP |
| 19 ene 2026 | DANIELA CASTRO MUÑOZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA ASESORÌA CONTABLE;… | Derik Andres Sepulveda Aguirresupervisó: Derik Andres Sepulveda Aguirre | $41.066.664 | SECOP |
| 30 oct 2025 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE HELICONIA (ANTIOQUIA)NIT 900412832 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS.; LOSPREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATES EN TODAS… | lesneykatsupervisó: lesneykat | $40.000.000 | SECOP |
| 19 ene 2026 | Juan David Morales | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL; EN EL… | — | $40.000.000 | SECOP |
| 16 sep 2026 | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTANIT 901464458 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y… | — | $40.000.000 | SECOP |
| 30 dic 2025 | INVERSIONES COLUSA S.A.SNIT 901037847 | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN CAPTURADA Y SINDICADA EN EL MUNICIPIO DE… | — | $39.858.000 | SECOP |
| 4 jul 2025 | INVERSIONES COLUSA S.A.SNIT 901037847 | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN CAPTURADA Y SINDICADA EN EL MUNICIPIO DE… | lesneykatsupervisó: lesneykat | $39.000.000 | SECOP |
| 29 may 2025 | DANSTORE S.A.SNIT 901562278 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA; INSUMOS DE PAPELERÍA; ARTÍCULOS DE ASEO Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA… | KARINA MONSALVE TANGARIFEsupervisó: KARINA MONSALVE TANGARIFE | $39.000.000 | SECOP |
| 15 ene 2026 | contratista | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE… | lesneykatsupervisó: lesneykat | $38.500.000 | SECOP |
| 26 ene 2026 | SISTEMAS ARIES SASNIT 800210193 | ADQUIRIR LA SUSCRIPCION ANUAL CAPACITACIÓN; SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES… | Derik Andres Sepulveda Aguirresupervisó: Derik Andres Sepulveda Aguirre | $37.150.000 | SECOP |
| 26 ene 2026 | LUCAS QUINTERO CEBALLOS | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TECNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA… | Derik Andres Sepulveda Aguirresupervisó: Derik Andres Sepulveda Aguirre | $37.000.000 | SECOP |
| 27 ene 2026 | FUNDACION LA FLORIDA - HECTOR DE JESUS BEDOYA GONZALEZNIT 811033683 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL INCLUYE ALOJAMIENTO; ALIMENTACION Y SALUD PARA UNA PERSONA CON… | JULIETH CRISTINA PUERTA YEPESsupervisó: JULIETH CRISTINA PUERTA YEPES | $36.877.560 | SECOP |
| 19 dic 2024 | JORGE ARMANDO OSORIO VALLEJO | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS NOVENAS NAVIDEÑAS 2024 EN… | Jorge Alexander Alvarez Arangosupervisó: Sergio Andres Arango Gil | $36.400.000 | SECOP |
| 27 mar 2025 | CORPORACION LA VOZ DE GUACA - MONSEÑOR JUAN FERNANDO FRANCO SANCHEZNIT 900106628 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS AL MUNICIPIO CON EL FIN DE GENERAR PROCESOS COMUNICATIVOS QUE PERMITAN… | KARINA MONSALVE TANGARIFEsupervisó: KARINA MONSALVE TANGARIFE | $36.000.000 | SECOP |
| 22 ene 2026 | ERIKA LORENA CASTAÑO CANO | PRESTAR APOYO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LO RELATIVO A LA COMUNICACIÓN; DIFUSIÓN… | lesneykatsupervisó: lesneykat | $36.000.000 | SECOP |
| 21 feb 2025 | OSMAN ADRIAN MIRANDA CATAÑO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA PARA LA ASESORIA CONTABLE;… | LILIANA CECILIA RESTREPO GUERRAsupervisó: LILIANA CECILIA RESTREPO GUERRA | $35.400.000 | SECOP |
| 23 jul 2025 | CAGAHI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL SANEAMIENTO… | lesneykatsupervisó: lesneykat | $35.000.000 | SECOP |
| 22 dic 2025 | FUNDACION ILUSION EN GRANDE | AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS; CULTURALES; RECREATIVAS Y… | CLAUDIA MILENA SERNA CASTAÑEDAsupervisó: CLAUDIA MILENA SERNA CASTAÑEDA | $35.000.000 | SECOP |
| 13 ene 2026 | YURY RAMÍREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y GESTIÓN… | lesneykatsupervisó: lesneykat | $35.000.000 | SECOP |
| 16 ene 2026 | CAGAHI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL SANEAMIENTO… | kely marcela macias jimenezsupervisó: kely marcela macias jimenez | $35.000.000 | SECOP |
| 13 ene 2026 | MARIA ALEJANDRA OROZCO YEPES | ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION REALIZADOS POR EL MUNICIPIO DE HELICONIA | lesneykatsupervisó: lesneykat | $35.000.000 | SECOP |
| 27 feb 2026 | MARIA GUICELA BEDOYA DE ARAQUE | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM; GASOLINA) SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS ADSCRITOS… | kely marcela macias jimenezsupervisó: kely marcela macias jimenez | $35.000.000 | SECOP |
