Antioquia › Entidades › Sabaneta
MUNICIPIO DE SABANETA
NIT 890980331 Centralizada Territorial Sector No aplica/No pertenece
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 14.800 | $1,2 billones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 149 | $148,1 mil millones |
| Mínima cuantía | 140 | $6,2 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 61 | $33,8 mil millones |
| Licitación pública | 54 | $142,2 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 41 | $19,6 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 21 | $20,7 mil millones |
| Concurso de méritos abierto | 12 | $5,8 mil millones |
| Licitación pública Obra Publica | 8 | $34,8 mil millones |
| Contratación régimen especial | 6 | $934,4 millones |
| Seleccion Abreviada Menor Cuantia Sin Manifestacion Interes | 4 | $6,0 mil millones |
A quién le contrata
12 de 3.106| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT NIT 900272057 | 27 | $679,1 mil millones | 42,7% |
| BANCOLOMBIA NIT 890903938 | 1 | $97,0 mil millones | 6,1% |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P. NIT 811042483 | 43 | $61,4 mil millones | 3,9% |
| VIPERS LTDA NIT 800209088 | 4 | $33,5 mil millones | 2,1% |
| CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDOR NIT 811003209 | 13 | $33,1 mil millones | 2,1% |
| NUTRISER COLOMBIA SAS NIT 900084859 | 5 | $28,7 mil millones | 1,8% |
| UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD SABANETA EG 2022, NIT 901590985 | 1 | $19,0 mil millones | 1,2% |
| HOSPITAL VENANCIO DIAZ DIAZ NIT 800123106 | 37 | $18,8 mil millones | 1,2% |
| AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS NIT 900815726 | 4 | $18,8 mil millones | 1,2% |
| ASEAR SAS ESP NIT 811044253 | 7 | $18,4 mil millones | 1,2% |
| FUNDACION COLOMBIA JOVEN NIT 900366454 | 12 | $17,5 mil millones | 1,1% |
| CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES NIT 900264963 | 12 | $15,4 mil millones | 1,0% |
Patrones detectados
5No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 64 días y se prorrogó 160 más: quedó 3.5 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 69 días y se prorrogó 171 más: quedó 3.5 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. BIOANALYTICA SAS
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 35 días y se prorrogó 160 más: quedó 5.6 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. COMPI S.A.S
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 127 días y se prorrogó 273 más: quedó 3.1 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. COMPI S.A.S
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 265 días y se prorrogó 378 más: quedó 2.4 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. MSING SAS
Sus contratos
120 de 15.296| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 feb 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITATNIT 900272057 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE SABANETA. | SANTIAGO MONTOYA MONTOYAsupervisó: JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA | $492.685.537.489 | SECOP |
| 20 nov 2024 | BANCOLOMBIANIT 890903938 | EMPRESTITO BANCOLOMBIA 2024 | — | $97.000.000.000 | SECOP |
| 12 jul 2022 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITATNIT 900272057 | CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA… | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: Carlos Arturo Mejia Garcia | $91.799.550.521 | SECOP |
| 24 dic 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITATNIT 900272057 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | ARMID BENJAMÍN MUÑOZ RAMÍREZsupervisó: ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREA | $26.474.653.451 | SECOP |
| 20 oct 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITATNIT 900272057 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | ISABEL CRISTINA DIAZ CORREAsupervisó: ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA | $25.664.636.855 | SECOP |
| 3 sep 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITATNIT 900272057 | ACTA DE EJECUCIÓN No. 2; DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO SAB-08-002-26; SUSCRITO ENTRE EL… | ISABEL CRISTINA DIAZ CORREAsupervisó: ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA | $23.252.061.704 | SECOP |
| 6 may 2022 | UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD SABANETA EG 2022,NIT 901590985 | DISEÑO; SUMINISTRO; INSTALACIÓN; INTEGRACIÓN; IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y… | Mariano de Jesus Atehortua Osoriosupervisó: Mariano de Jesus Atehortua Osorio | $18.968.974.917 | SECOP |
| 31 ene 2025 | VIPERS LTDANIT 800209088 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y LAS INSTITUCIONES… | Daniela Santamaria Mirasupervisó: Daniela Santamaria Mira | $11.542.007.675 | SECOP |
| 29 mar 2022 | CONSORCIO REGIONALNIT 901594438 | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: Carlos Arturo Mejia Garcia | $9.868.449.940 | SECOP |
| 28 abr 2023 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE… | OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZsupervisó: OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZ | $9.677.361.546 | SECOP |
| 6 mar 2026 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y LAS INSTITUCIONES… | JUAN CAMILO VALENCIA VASQUEZsupervisó: JUAN CAMILO VALENCIA VASQUEZ | $9.269.507.613 | SECOP |
| 24 oct 2025 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SASNIT 900815726 | OBRAS DE MITIGACIÓN Y ATENCIÓN NECESARIAS EN ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA BAJO EL DECRETO… | JOHAN ANCIZAR QUINTERO PEREZsupervisó: ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA | $8.546.168.049 | SECOP |
| 14 ago 2025 | CONINGECON S.A.SNIT 900247365 | OBRAS DE CANALIZACIÓN CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LA QUEBRADA LA SABANETICA DESDE EL PASAJE 4 SECTOR… | JOHAN ANCIZAR QUINTERO PEREZsupervisó: ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA | $8.164.252.966 | SECOP |
| 18 mar 2024 | VIPERS LTDANIT 800209088 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y LAS INSTITUCIONES… | Daniela Santamaria Mirasupervisó: Daniela Santamaria Mira | $7.696.073.517 | SECOP |
| 28 oct 2022 | PROCOPAL S.A.NIT 890906388 | RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA 2022. | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: Carlos Arturo Mejia Garcia | $7.660.454.697 | SECOP |
| 24 abr 2023 | VIPERS LTDANIT 800209088 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y LAS INSTITUCIONES… | OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZsupervisó: OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZ | $7.581.200.953 | SECOP |
| 15 ene 2026 | NUTRISER COLOMBIA SASNIT 900084859 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y SUMINISTRO DE… | LESLY JURLIET ESCUDERO GIRALDOsupervisó: Yessica Natalia Molano Velez | $7.356.442.072 | SECOP |
| 16 ene 2023 | NUTRISER COLOMBIA SASNIT 900084859 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN… | daniela macías vélezsupervisó: daniela macías vélez | $6.837.884.741 | SECOP |
| 16 feb 2024 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO; EL CUAL INCLUYE LA… | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREA | $6.750.176.595 | SECOP |
| 28 feb 2022 | VIPERS LTDANIT 800209088 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y LAS INSTITUCIONES… | Andres Felipe Mona Palaciosupervisó: Andres Felipe Mona Palacio | $6.728.062.836 | SECOP |
| 6 nov 2024 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN… | Daniela Santamaria Mirasupervisó: Daniela Santamaria Mira | $6.545.087.864 | SECOP |
| 14 ene 2025 | NUTRISER COLOMBIA SASNIT 900084859 | Prestación de servicios para la operación del programa de alimentación escolar (PAE) y suministro de… | PATRICIA RESTREPO VELEZsupervisó: Yessica Natalia Molano Velez | $6.502.495.544 | SECOP |
| 12 nov 2021 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO; EL CUAL INCLUYE LAS… | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: Carlos Arturo Mejia Garcia | $6.434.596.475 | SECOP |
| 10 feb 2023 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN; MANTENIMIENTO; OPERACIÓN; MODERNIZACIÓN; TELEGESTIÓN Y… | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: Carlos Arturo Mejia Garcia | $6.144.445.881 | SECOP |
| 4 ago 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITATNIT 900272057 | ACTA DE EJECUCIÓN No. 1; DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO SAB-08-002-26; SUSCRITO ENTRE EL… | ISABEL CRISTINA DIAZ CORREAsupervisó: ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA | $6.118.903.409 | SECOP |
| 3 sep 2024 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SASNIT 900815726 | OBRAS DE MITIGACIÓN NECESARIAS EN ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA BAJO EL DECRETO 202440120 DEL 20… | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREA | $6.036.035.955 | SECOP |
| 8 jun 2022 | CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.SNIT 900478581 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN TECNICA Y LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE… | OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZsupervisó: OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZ | $5.484.764.214 | SECOP |
| 23 may 2022 | UNIÓN TEMPORAL CAM SABANETANIT 901591427 | ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL -CAM- DEL MUNICIPIO DE… | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: Carlos Arturo Mejia Garcia | $5.374.873.493 | SECOP |
| 11 may 2022 | Consorcio TG-2021NIT 901581340 | MODERNIZACIÓN DE LA RED PEATONAL EN SECTORES PRIORIZADOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: Carlos Arturo Mejia Garcia | $4.728.124.283 | SECOP |
| 19 sep 2022 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA OPERACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022; EN EL… | JOHAN ANCIZAR QUINTERO PEREZsupervisó: JOHAN ANCIZAR QUINTERO PEREZ | $4.628.618.624 | SECOP |
| 28 ene 2026 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS… | LESLY JURLIET ESCUDERO GIRALDOsupervisó: Daniel Pareja Rodríguez | $4.502.999.659 | SECOP |
| 27 mar 2023 | CONSORCIO VYMNIT 901693440 | CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA EN EL SECTOR CAÑAVERALEJO DEL MUNICIPIO DE SABANETA; ANTIOQUIA | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: Carlos Arturo Mejia Garcia | $4.355.193.405 | SECOP |
| 28 jun 2023 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA SUMAR ESFUERZOS EN LA OPERACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2023; EN EL… | ÁLVARO ANDRÉS ZULUAGA MUÑOZsupervisó: ÁLVARO ANDRÉS ZULUAGA MUÑOZ | $4.331.586.001 | SECOP |
| 5 mar 2025 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN; PARA LA GESTIÓN DE LAS FIESTAS DEL PLÁTANO 2025 | PATRICIA RESTREPO VELEZsupervisó: Daniel Pareja Rodríguez | $4.314.223.771 | SECOP |
| 20 mar 2024 | NUTRISER COLOMBIA SASNIT 900084859 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN… | PATRICIA RESTREPO VELEZsupervisó: PATRICIA RESTREPO VELEZ | $4.158.323.705 | SECOP |
| 15 dic 2021 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SASNIT 900815726 | OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA SEGÚN DECRETO… | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREA | $3.933.456.353 | SECOP |
| 23 oct 2024 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SABANETA COMO… | ALEXANDRA CORREA OSORIOsupervisó: ALEXANDRA CORREA OSORIO | $3.890.000.000 | SECOP |
| 19 abr 2022 | COLIMA ASOCIADOS LTDANIT 811003503 | OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA SEGÚN DECRETO 110 DE… | JUAN SEBASTIAN GARCIA CARMONAsupervisó: ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREA | $3.860.000.000 | SECOP |
| 17 ene 2022 | NUTRISER COLOMBIA SASNIT 900084859 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN… | daniela macías vélezsupervisó: daniela macías vélez | $3.808.263.742 | SECOP |
| 23 ago 2022 | MINCIVIL S.A.NIT 890930545 | REHABILITACIÓN DE LA VIA LA DOCTORA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREAsupervisó: Carlos Arturo Mejia Garcia | $3.665.732.936 | SECOP |
| 14 jun 2023 | FACNIT 900137309 | DESARROLLO DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO… | — | $3.659.800.000 | SECOP |
| 20 ene 2026 | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORESNIT 900264963 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE… | Mariano de Jesus Atehortua Osoriosupervisó: Mariano de Jesus Atehortua Osorio | $3.454.497.915 | SECOP |
| 2 mar 2022 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN… | OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZsupervisó: OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZ | $3.236.933.937 | SECOP |
| 8 mar 2025 | FUNDACION COLOMBIA JOVENNIT 900366454 | INTEGRAR ESFUERZOS HUMANOS; TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MITIGACIÓN DE LA INSEGURIDAD… | ALDER CRUZ OCAMPOsupervisó: Mariano de Jesus Atehortua Osorio | $3.213.745.520 | SECOP |
| 9 may 2023 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN… | OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZsupervisó: OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZ | $3.204.125.261 | SECOP |
| 4 feb 2025 | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORESNIT 900264963 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL… | Mariano de Jesus Atehortua Osoriosupervisó: Mariano de Jesus Atehortua Osorio | $3.120.861.756 | SECOP |
| 6 nov 2025 | SUMA 360NIT 901918170 | CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA… | JAVIER HUMBERTO VEGA MEZAsupervisó: JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA | $3.000.000.000 | SECOP |
| 24 ene 2025 | CBVSNIT 811017621 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS; BUSQUEDA Y RESCATE EN TODAS SUS… | JOHAN ANCIZAR QUINTERO PEREZsupervisó: JOHAN ANCIZAR QUINTERO PEREZ | $2.947.000.000 | SECOP |
| 2 feb 2023 | FUNDACION COLOMBIA JOVENNIT 900366454 | INTEGRAR ESFUERZOS HUMANOS; TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MITIGACIÓN DE LA INSEGURIDAD… | SANTIAGO MONTOYA MONTOYAsupervisó: ROMAN ANTONIO PULGARIN ZAPATA | $2.871.193.752 | SECOP |
| 26 dic 2024 | ESO RIONEGRO SASNIT 900984614 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE… | JORGE ALBERTO GARCES VASQUEZsupervisó: MONICA PATRICIA LONDOÑO MEJIA | $2.800.010.000 | SECOP |
| 5 abr 2024 | FUNDACION COLOMBIA JOVENNIT 900366454 | INTEGRAR ESFUERZOS HUMANOS; TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MITIGACIÓN DE LA INSEGURIDAD… | Mariano de Jesus Atehortua Osoriosupervisó: Mariano de Jesus Atehortua Osorio | $2.658.000.000 | SECOP |
| 9 feb 2026 | FUNDACION COLOMBIA JOVENNIT 900366454 | INTEGRAR ESFUERZOS HUMANOS; TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MITIGACIÓN DE LA INSEGURIDAD… | ALDER CRUZ OCAMPOsupervisó: Mariano de Jesus Atehortua Osorio | $2.567.159.251 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MUNICIPIO SEGURO; SERVICIOS DE… | JORGE ALBERTO GARCES VASQUEZsupervisó: JORGE ALBERTO GARCES VASQUEZ | $2.561.778.134 | SECOP |
| 9 jul 2021 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIANIT 890980040 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA APOYAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA POR MEDIO DE LA SENSIBILIZACIÓN DE… | JOSE DANIEL RESTREPO MONTOYAsupervisó: JOSE DANIEL RESTREPO MONTOYA | $2.500.000.000 | SECOP |
| 18 jul 2023 | CONSORCIO ANGELES DE VIDANIT 901733434 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE GRUPOS POBLACIONALES DEL… | ROMAN ANTONIO PULGARIN ZAPATAsupervisó: ROMAN ANTONIO PULGARIN ZAPATA | $2.494.000.000 | SECOP |
| 16 sep 2021 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA OPERACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2021; EN EL… | JOHAN ANCIZAR QUINTERO PEREZsupervisó: JOHAN ANCIZAR QUINTERO PEREZ | $2.489.980.504 | SECOP |
| 30 sep 2025 | SUMA 360NIT 901918170 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la administración delegada de recursos… | LESLY JURLIET ESCUDERO GIRALDOsupervisó: Yessica Natalia Molano Velez | $2.435.162.626 | SECOP |
| 30 ene 2026 | CBVSNIT 811017621 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS; BUSQUEDA Y RESCATE EN TODAS SUS… | JOHAN ANCIZAR QUINTERO PEREZsupervisó: JOHAN ANCIZAR QUINTERO PEREZ | $2.403.000.000 | SECOP |
| 9 dic 2024 | CONSORCIO ASFASUR SABANETANIT 901894839 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA. | ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREA | $2.312.296.178 | SECOP |
| 5 jun 2023 | ZONA KUBICA S.A.SNIT 900536967 | SUMINISTRO Y PRODUCCIÓN DE IMPRESOS; PUBLICACIONES Y MATERIAL P. O. P. PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE… | ÁLVARO ANDRÉS ZULUAGA MUÑOZsupervisó: ÁLVARO ANDRÉS ZULUAGA MUÑOZ | $2.310.814.260 | SECOP |
| 18 jun 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.NIT 811042483 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA… | JORGE ALBERTO GARCES VASQUEZsupervisó: JORGE ALBERTO GARCES VASQUEZ | $2.304.594.421 | SECOP |
| 23 ene 2023 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON… | KEVIN DANIEL CASTRO ESPINOSAsupervisó: TATIANA OSPINA GALLON | $2.233.882.196 | SECOP |
| 30 ene 2026 | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL PRINCIPITONIT 811008215 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL… | Mariano de Jesus Atehortua Osoriosupervisó: Mariano de Jesus Atehortua Osorio | $2.231.276.270 | SECOP |
| 28 jun 2023 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITATNIT 900272057 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | — | $2.217.072.916 | SECOP |
| 20 feb 2024 | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORESNIT 900264963 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL… | Mariano de Jesus Atehortua Osoriosupervisó: Mariano de Jesus Atehortua Osorio | $2.184.172.687 | SECOP |
| 29 jul 2022 | CONSORCIO VIDA A LOS AÑOSNIT 901617305 | DESARROLLO DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES Y… | ROMAN ANTONIO PULGARIN ZAPATAsupervisó: ROMAN ANTONIO PULGARIN ZAPATA | $2.178.997.528 | SECOP |
| 28 ene 2022 | FUNDACION COLOMBIA JOVENNIT 900366454 | INTEGRAR ESFUERZOS HUMANOS; TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MITIGACIÓN DE LA INSEGURIDAD… | SANTIAGO MONTOYA MONTOYAsupervisó: SANTIAGO MONTOYA MONTOYA | $2.167.286.277 | SECOP |
| 5 nov 2025 | HOSPITAL VENANCIO DIAZ DIAZNIT 800123106 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES… | VANESA TORO CANOsupervisó: VANESA TORO CANO | $2.105.240.288 | SECOP |
| 13 feb 2023 | HOSPITAL VENANCIO DIAZ DIAZNIT 800123106 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) A… | VANESA TORO CANOsupervisó: VANESA TORO CANO | $2.084.117.157 | SECOP |
