Antioquia › Entidades › Pueblorrico
PERSONERIA MUNICIPAL DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA
NIT 890981105 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
$104,2 M
Contratado desde 20 jun 2023 11
Contratos 7
Contratistas distintos 10
Contratos directos de 11 — muy pocos para una tasaCuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 10 | $86,3 millones |
| Mínima cuantía | 1 | $18,0 millones |
A quién le contrata
7 de 7| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| Edisson Escobar Moreno | 2 | $29,0 millones | 27,8% |
| CRISTINA PIEDRAHITA PIEDRAHITA | 3 | $22,0 millones | 21,1% |
| LUIS DARIO RINCON | 2 | $20,0 millones | 19,2% |
| EQUIPARO SAS NIT 890940618 | 1 | $18,0 millones | 17,3% |
| Héctor Mario Zapata Arboleda | 1 | $7,5 millones | 7,2% |
| Aldo Edison Sierra Grajales | 1 | $6,0 millones | 5,8% |
| EDSON ARTURO ÁLVAREZ MARTÍNEZ | 1 | $1,8 millones | 1,7% |
Sus contratos
11 de 11| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ene 2026 | Edisson Escobar Moreno | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL DE LA PERSONERÍA… | JULIAN ALZATE VELEZsupervisó: JULIAN ALZATE VELEZ | $20.000.000 | SECOP |
| 15 abr 2026 | EQUIPARO SASNIT 890940618 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO; TECNOLOGÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA; CON EL FIN DE FORTALECER EL… | JULIAN ALZATE VELEZsupervisó: JULIAN ALZATE VELEZ | $17.994.700 | SECOP |
| 12 dic 2025 | LUIS DARIO RINCON | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURIDICAMENTE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE… | STEFANY GÓMEZ JIMÉNEZsupervisó: STEFANY GÓMEZ JIMÉNEZ | $10.000.000 | SECOP |
| 12 dic 2025 | LUIS DARIO RINCON | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE… | STEFANY GÓMEZ JIMÉNEZsupervisó: STEFANY GÓMEZ JIMÉNEZ | $10.000.000 | SECOP |
| 7 sep 2023 | CRISTINA PIEDRAHITA PIEDRAHITA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES; CON EL FIN APOYAR EL DESARROLLO DE TEMAS; ACTIVIDADES Y ASESORÍAS; EN… | — | $10.000.000 | SECOP |
| 23 ene 2024 | Edisson Escobar Moreno | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES; CON EL FIN DE APOYAR LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y… | STEFANY GÓMEZ JIMÉNEZsupervisó: STEFANY GÓMEZ JIMÉNEZ | $9.000.000 | SECOP |
| 9 ene 2025 | Héctor Mario Zapata Arboleda | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE… | — | $7.500.000 | SECOP |
| 20 jun 2023 | CRISTINA PIEDRAHITA PIEDRAHITA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES; CON EL FIN APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES; ASESORÍAS Y… | — | $7.000.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | Aldo Edison Sierra Grajales | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUEBLORRICO;… | JULIAN ALZATE VELEZsupervisó: JULIAN ALZATE VELEZ | $6.000.000 | SECOP |
| 23 ene 2024 | CRISTINA PIEDRAHITA PIEDRAHITA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA; CON EL FIN APOYAR… | — | $5.000.000 | SECOP |
| 17 abr 2024 | EDSON ARTURO ÁLVAREZ MARTÍNEZ | — | STEFANY GÓMEZ JIMÉNEZsupervisó: STEFANY GÓMEZ JIMÉNEZ | $1.750.000 | SECOP |
La tabla muestra los 11 contratos de mayor valor de los 11 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos, desde 2024. Que una entidad aparezca acá no significa que tenga ningún problema: contratar es lo que hacen las entidades públicas. Metodología.