Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
- 1 contratos
- $69.544
- desde 28 ene 2026
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
Antioquia › Copacabana › Perfil
politico candidato concejo PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
| Señal | Peso | Posición en Copacabana | Puntaje | Aporte al score |
|---|---|---|---|---|
| Peso electoral | 30% | 55.4 | 16.6 | |
| Alcance digital sin datos aún | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Presencia mediática | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Poder de contratación | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Centralidad en la red hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Momentum hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Score total | 16.6 | |||
Cada señal se normaliza por percentil dentro de Copacabana: el puntaje mide posición relativa frente a los demás actores del municipio, no una cantidad absoluta.
Votación por puesto en Copacabana. Cada puesto es un lugar concreto: la cabecera, una vereda, un corregimiento o un barrio. El 100% de sus votos viene de fuera del casco urbano.
| Puesto de votación | Peso en su votación | Votos | % |
|---|---|---|---|
| COL JOSE MIGUEL RESTREPO | 102 | 26% | |
| LICEO SAN LUIS GONZAGA | 64 | 16% | |
| IE PRESBITERO B. MONTOYA | 54 | 14% | |
| IE VILLANUEVA | 45 | 11% | |
| IE CAMILO TORRES | 41 | 10% | |
| COL COOP JUAN DEL CORRAL | 18 | 5% | |
| COL. AUTÓNOMO NTRA. SEÑORA DE LA B. E | 16 | 4% | |
| I.E ASUNCION PRIMARIA | 16 | 4% | |
| CASA DE LA CULTURA | 13 | 3% | |
| IE ASUNCION SECUNDARIA | 13 | 3% | |
| ESC. URB. LA MISERICORDIA | 8 | 2% | |
| IE GABRIELA MISTRAL | 6 | 2% |
casco urbano · veredas y corregimientos. Datos del preconteo oficial de la Registraduría para las elecciones territoriales de 2023.
| Año | Corporación | Votos en Copacabana |
|---|---|---|
| 2023 | concejo | 404 |
Influenciant solo publica actores con actividad pública verificable. Este perfil está publicado porque fue candidato a una corporación pública. Toda la información proviene de fuentes oficiales abiertas y el perfil describe hechos públicos: no emite juicios sobre la persona.