Jesus Neir Cuesta Martinez
politico candidato concejo PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
La ruta del dinero
No encontramos ninguna relación documentada entre esta persona y la contratación pública registrada desde 2024: su cédula no aparece como ordenador del gasto, ni como supervisor, ni como contratista en SECOP. Eso no significa que no exista — significa que no está en los datos que este sitio cruza.
De dónde sale el score
| Señal | Peso | Posición en Turbo | Puntaje | Aporte al score |
|---|---|---|---|---|
| Peso electoral | 30% | 81.0 | 24.3 | |
| Alcance digital sin datos aún | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Presencia mediática | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Poder de contratación | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Centralidad en la red hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Momentum hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Score total | 24.3 | |||
Cada señal se normaliza por percentil dentro de Turbo: el puntaje mide posición relativa frente a los demás actores del municipio, no una cantidad absoluta.
¿De dónde salen sus votos?
Votación por puesto en Turbo. Cada puesto es un lugar concreto: la cabecera, una vereda, un corregimiento o un barrio. El 100% de sus votos viene de fuera del casco urbano.
| Puesto de votación | Peso en su votación | Votos | % |
|---|---|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA ANGEL MILAN | 246 | 34% | |
| BOCAS DEL ATRATO | 99 | 14% | |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN | 87 | 12% | |
| UNIV DE ANTIOQUIA CIENCIAS DEL MAR | 72 | 10% | |
| ESCUELA SAGRADO CORAZON | 69 | 9% | |
| SANTAFE LA PLAYA | 55 | 8% | |
| NORMAL SUP URABA | 53 | 7% | |
| I.E. FRANCISCO VALDERRAMA | 41 | 6% | |
| PUNTA DE PIEDRA | 4 | 1% | |
| LICEO CURRULAO | 3 | 0% | |
| IE CENTRAL CURRULAO | 2 | 0% | |
| PUEBLO BELLO | 2 | 0% |
casco urbano · veredas y corregimientos. Datos del preconteo oficial de la Registraduría para las elecciones territoriales de 2023.
Historial electoral
| Año | Corporación | Votos en Turbo |
|---|---|---|
| 2023 | concejo | 735 |
Por qué aparece este perfil
Influenciant solo publica actores con actividad pública verificable. Este perfil está publicado porque fue candidato a una corporación pública. Toda la información proviene de fuentes oficiales abiertas y el perfil describe hechos públicos: no emite juicios sobre la persona.