Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
- 4 contratos
- $53,0 millones
- 3 entidades
- 3 municipios
- desde 17 sep 2021
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
Antioquia › Copacabana › Perfil
politico concejo PARTIDO POLÍTICO CREEMOS
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
| Señal | Peso | Posición en Copacabana | Puntaje | Aporte al score |
|---|---|---|---|---|
| Peso electoral | 30% | 83.9 | 25.2 | |
| Alcance digital sin datos aún | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Presencia mediática | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Poder de contratación | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Centralidad en la red hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Momentum hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Score total | 25.2 | |||
Cada señal se normaliza por percentil dentro de Copacabana: el puntaje mide posición relativa frente a los demás actores del municipio, no una cantidad absoluta.
Votación por puesto en Copacabana. Cada puesto es un lugar concreto: la cabecera, una vereda, un corregimiento o un barrio. El 100% de sus votos viene de fuera del casco urbano.
| Puesto de votación | Peso en su votación | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LICEO SAN LUIS GONZAGA | 121 | 20% | |
| IE CAMILO TORRES | 109 | 18% | |
| COL JOSE MIGUEL RESTREPO | 98 | 16% | |
| IE ASUNCION SECUNDARIA | 66 | 11% | |
| COL. AUTÓNOMO NTRA. SEÑORA DE LA B. E | 63 | 10% | |
| IE PRESBITERO B. MONTOYA | 44 | 7% | |
| IE VILLANUEVA | 33 | 5% | |
| COL COOP JUAN DEL CORRAL | 31 | 5% | |
| IE LA TRINIDAD | 19 | 3% | |
| CASA DE LA CULTURA | 13 | 2% | |
| ESC. URB. LA MISERICORDIA | 12 | 2% | |
| I.E ASUNCION PRIMARIA | 9 | 1% |
casco urbano · veredas y corregimientos. Datos del preconteo oficial de la Registraduría para las elecciones territoriales de 2023.
| Año | Corporación | Votos en Copacabana |
|---|---|---|
| 2023 | concejo | 626 |
Influenciant solo publica actores con actividad pública verificable. Este perfil está publicado porque fue candidato a una corporación pública y ocupa un cargo de elección popular. Toda la información proviene de fuentes oficiales abiertas y el perfil describe hechos públicos: no emite juicios sobre la persona.