Puesto 1 de 125 municipios entre los más altos
Todo lo que las entidades públicas de Medellín han contratado desde 2004, según los registros oficiales de SECOP.
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
Antioquia › Valle de Aburrá › 05001
Ficha de municipio · 2026Quién tiene capacidad de influencia acá, cuánta plata pública se contrata y en cuántas manos queda. Todo con datos oficiales y la fórmula a la vista.
| Fuente | Volumen | Datos hasta | Revisado |
|---|---|---|---|
| SECOP I y IIver los 125 municipios → | 2.050.909 | 2026 | 10 ago 2026 |
| SECOP II — Contratosabrir el explorador de contratos → | 501.663 | 22 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| SECOP II — Procesosver la competencia por municipio → | 19.370 | 21 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| Medios de Antioquiacómo se atribuye una mención → | 2.567 | 25 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| Normativa nacionalver las normas → | 57 | 6 ago 2026 | 25 sep 2026 |
| Gobernación de Antioquiaver las ordenanzas → | 322 | 8 jul 2026 | 11 ago 2026 |
| Registraduríacómo se reparten las curules → | 65.716 | 2023 | 25 sep 2026 |
Cada frase sale de una regla fija sobre los datos de esta ficha, no de una interpretación. Describen lo que hay; no dicen si está bien o mal.
| Por qué | Fecha | Contratista | Quiénes están ligados | Entidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| señal forenseplazo duplicadosin supervisorproveedor nuevo | 12 mar 2026 | BRUNEL GROUP S.A.SNIT 901581901 | rep. legalBRUNEL GROUP SAS BRUNEL GROUP SASordenóJUAN FERNANDO VALENCIA MARTINEZsupervisor no publicado | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | $4.375.208.153 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisorproveedor nuevo | 26 feb 2026 | PINTUVIAL S.A.S.NIT 900011073 | rep. legalMAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTORsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $3.270.805.257 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 24 oct 2025 | HELICENTRO S.A.S.NIT 860064038 | rep. legalSergio GomezordenóManuel Villa Mejiasupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $2.322.000.000 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 18 sep 2020 | FUNDACION DE ATENCION A LA NIÑEZ - FANNIT 890905179 | rep. legalMARISOL VANEGAS CAROsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $1.970.080.851 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 13 may 2025 | INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.NIT 900579723 | ordenóManuel Villa Mejiasupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $1.795.570.639 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 21 sep 2020 | Visión de las AméricasNIT 890985417 | rep. legalMargarita Maria Carmona Giraldosupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $1.419.791.972 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 9 oct 2020 | CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL JESÚS AMIGONIT 900272648 | rep. legalDORA NELLY CANO DE GIRALDOsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $1.167.019.949 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 17 oct 2025 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESUNIT 890984761 | rep. legalEmpresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU Restrepo CaroordenóManuel Villa Mejiasupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $97.938.603.292 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 16 dic 2022 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | rep. legalNADIA GUTIERREZ GAVIRIAsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $46.244.426.490 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 13 mar 2023 | VALOR+ S.A.S-PROVEEDORNIT 900969726 | rep. legalHector Dario Yepes Vegasupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $40.804.678.516 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 21 dic 2018 | METROPLUS S.ANIT 900019519 | rep. legalKatherine Manco Quirozsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $32.183.018.144 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 28 ene 2026 | UT INTERVENCIONES COLECTIVAS ANTIOQUIANIT 901931124 | rep. legalASTRID VIVIANA CARVAJAL ZAPATAsupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $29.027.516.868 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 9 oct 2025 | METROPARQUESNIT 890984630 | rep. legalJUAN FERNANDO CARDONAordenóManuel Villa Mejiasupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $27.200.817.399 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 27 jul 2022 | UT RUTA ESCOLARNIT 901609790 | rep. legalNATALIA ANDREA LOPERA LOPERAsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $26.870.779.260 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 1 oct 2025 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESUNIT 890984761 | rep. legalEmpresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU Restrepo CaroordenóManuel Villa Mejiasupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $24.160.843.423 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 29 abr 2025 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESUNIT 890984761 | rep. legalEmpresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU Restrepo CaroordenóManuel Villa Mejiasupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $20.860.173.147 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 7 may 2025 | RENTING DE ANTIOQUIANIT 900285704 | rep. legalCristel Guisel Jaramillo Alvarezsupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $16.060.208.519 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 2 oct 2025 | CORPORACIÓN ARVÍNIT 900154128 | rep. legalJULIAN ALZATE CARDENASsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $16.036.330.928 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 6 nov 2025 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESUNIT 890984761 | rep. legalEmpresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU Restrepo CaroordenóManuel Villa Mejiasupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $15.899.998.949 | SECOP |
| directa grandesin supervisorproveedor nuevo | 15 may 2026 | Constructora Conconcreto S.ANIT 890901110 | rep. legalAdministrador Secopsupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $15.691.999.993 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 16 sep 2025 | consorcio ESPUBLICO MEDELLIN | rep. legalALVARO ALFONSO RAMIREZsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $15.387.452.341 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 23 nov 2023 | UT AXA COLPATRIA ASEGURADORA SOLIDARIA - MAPFRE SEGUROS GENERALES - SBS SEGUROS // DISTRITO DE MEDELLÍN 2023 | rep. legalLaura Katerine Paez Navarretesupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $15.342.665.749 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 20 oct 2025 | PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDORNIT 890909297 | rep. legalDalila Patricia Suarez Velezsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $14.517.000.000 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 2 sep 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITMNIT 800214750 | rep. legalYOLANDA MARÍA HENAO PEÑAsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $14.091.621.195 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 22 ago 2025 | CONSORCIO CONSTRUSAF 734NIT 901975439 | rep. legalMIGUEL ALEXANDER CERON MOLINAordenóManuel Villa Mejiasupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $13.320.981.132 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 27 jun 2025 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BICNIT 830122566 | rep. legalSandra Patricia Rodriguezsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $12.803.633.900 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 18 ago 2021 | ESE METROSALUDNIT 800058016 | rep. legalADRIANA MARIA VELASQUEZ ARANGOsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $12.750.000.000 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 13 ago 2021 | ESE METROSALUDNIT 800058016 | rep. legalADRIANA MARIA VELASQUEZ ARANGOsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $12.450.877.324 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 29 dic 2023 | MUNICIPIO DE MUTATANIT 890980950 | rep. legalJAIRO ENRIQUE ORTIZ PALACIOSsupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $12.419.066.128 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 15 sep 2025 | DINAMICNIT 900091341 | rep. legalJHON FREDY TABARES HOYOSsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $11.300.085.135 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 9 jun 2025 | CONSORCIO ESTRUCTURAS DUCSIMNIT 901946965 | rep. legalCONSTRUCCIONES VALBAR SASsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $9.943.777.681 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 21 jun 2019 | CONSORCIO VIAS DEL ORIENTE | rep. legalTELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDOsupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $9.782.672.984 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 22 oct 2024 | ALIANZA MUNDIAL S.A.SNIT 900153859 | rep. legalJOHN JAIRO CEDIEL OSORNOsupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $9.767.501.339 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 28 jun 2023 | RENTING DE ANTIOQUIANIT 900285704 | rep. legalCristel Guisel Jaramillo Alvarezsupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $9.411.314.850 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 6 ago 2021 | FAO COLOMBIANIT 800091142 | rep. legalAgustin Zimmermannsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $9.192.336.711 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 18 dic 2024 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | rep. legalNADIA GUTIERREZ GAVIRIAsupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $8.470.329.670 | SECOP |
| directa grandesin supervisorproveedor nuevo | 9 ene 2026 | SIPI - Soluciones Integrales para la Primera InfanciaNIT 901782336 | rep. legalVICTORIA ARCINIEGAS GOMEZsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $8.230.938.190 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 9 may 2025 | FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIANIT 901436775 | rep. legalCelina Carmonasupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $8.055.513.082 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 21 ago 2025 | CONSORCIO ESCENARIOS IBPNIT 901970831 | rep. legalINCITECO SASordenóJULIANA VELEZ TAMAYOsupervisor no publicado | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | $7.872.496.335 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 25 ago 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITMNIT 800214750 | rep. legalYOLANDA MARÍA HENAO PEÑAsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $7.500.000.000 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 7 nov 2025 | EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVANIT 901437957 | rep. legalEMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVAsupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $7.310.175.693 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 21 oct 2025 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIANIT 890980040 | rep. legalYesica Alejandra Velásquez Orregosupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $7.188.295.602 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 15 ago 2025 | AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APPNIT 900623766 | rep. legalJavier Rodassupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $7.079.389.922 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 11 jul 2025 | EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVANIT 901437957 | rep. legalEMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVAordenóFERNEY CARDONA ECHEVERRIsupervisor no publicado | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | $6.957.376.969 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 15 ago 2025 | AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APPNIT 900623766 | rep. legalJavier Rodassupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $6.929.910.954 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 29 ago 2025 | CORPORACIÓN ARVÍNIT 900154128 | rep. legalJULIAN ALZATE CARDENASsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $6.801.209.903 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 11 sep 2020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.NIT 811025261 | rep. legalWalter León Zapata Riossupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $6.753.860.722 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 11 sep 2025 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESUNIT 890984761 | rep. legalEmpresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU Restrepo Carosupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $6.224.032.217 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 6 may 2025 | VALOR+ S.A.S-PROVEEDORNIT 900969726 | rep. legalHector Dario Yepes Vegasupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $6.162.714.404 | SECOP |
| directa grandesin supervisorproveedor nuevo | 12 mar 2026 | C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. - UNIBANNIT 890904224 | rep. legalSantiago Marin Mesasupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $5.997.328.983 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 10 mar 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLINNIT 800223337 | rep. legalNORBERTO HECTOR CUELTAN ROJASsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $5.240.419.404 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 22 jul 2024 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVANIT 811032187 | rep. legalBIENES Y SERVICIOS EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIAordenóVALENTINAsupervisor no publicado | ISVIMED | $5.200.000.000 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 11 dic 2025 | CONSORCIO FG DAGRDNIT 902015423 | rep. legalSergio Estrada MoralesordenóCarlos Andrés Quintero Monsalve Quintero Monsalvesupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $5.078.114.336 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 7 jun 2023 | MUNICIPIO DE LA CEJANIT 890981207 | rep. legalANA MARIA RAMIREZ ECHEVERRIordenóSANTIAGO SIERRA LATORREsupervisor no publicado | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | $4.800.000.000 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 19 sep 2025 | CONSORCIO ECOCALERANIT 901985141 | rep. legalCESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLAsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $4.650.703.477 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 15 sep 2025 | CONSORCIO ALCAMED BQ 2025NIT 901978632 | rep. legalAngel Alexis Baron Ramirezsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $4.406.823.625 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 7 oct 2025 | Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe NeriNIT 830143151 | rep. legalJESÚS ANTONIO RAMIREZ GIRALDOsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $4.254.281.557 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 6 ago 2025 | CONSORCIO MEDELLIN TPNIT 901962384 | rep. legalPEDRO CORREDORsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $4.225.776.316 | SECOP |
| plazo duplicadodirecta grandesin supervisor | 22 jul 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITMNIT 800214750 | rep. legalYOLANDA MARÍA HENAO PEÑAsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $4.167.739.990 | SECOP |
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 21 nov 2025 | ALIANZA MUNDIAL S.A.SNIT 900153859 | rep. legalJOHN JAIRO CEDIEL OSORNOsupervisor no publicado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | $4.124.371.864 | SECOP |
Se muestran 60 de 10.881, los que activan más marcas y más plata.
Ninguna de estas marcas dice que haya una irregularidad. Son las preguntas que haría un auditor: la contratación directa es el 84,6% de Antioquia y es legal —lo que se marca es la modalidad con ese tamaño—, una prórroga es legal, y que no aparezca el supervisor puede ser que no lo hayan reportado y no que no exista. Cada fila lleva a su contrato en SECOP para que usted mire.
Estos números describen cómo se mueve la plata pública en el municipio. Ninguno es una acusación: son las mismas señales que usan los organismos de control para saber dónde mirar. Cada uno viene con su puesto entre los 125 municipios de Antioquia, que es lo que permite saber si una cifra es alta o baja.
Puesto 1 de 125 municipios entre los más altos
Todo lo que las entidades públicas de Medellín han contratado desde 2004, según los registros oficiales de SECOP.
Puesto 125 de 125 municipios entre los más bajos
Qué porción de toda esa plata se la llevaron los cinco contratistas más grandes. Entre más alto, en menos manos está.
2.370 contratos por $3,3 billones
Sin dato comparable
Del total contratado sin concurso, esta es la porción bajo causales que eliminan la competencia con amplio margen de decisión: urgencia manifiesta y "no existe pluralidad de oferentes". El resto de la contratación directa —servicios profesionales, convenios entre entidades— es de uso rutinario y legal.
Los cinco que más han recibido en Medellín, de 141.896 contratistas registrados. Ojo con quiénes son: 46% de toda la plata contratada acá —$90,0 billones— no va a una empresa privada, va a otra entidad pública. Son convenios entre entidades, en su mayoría rutina legal, pero es plata que se mueve dentro del Estado y no compra nada afuera.
El año más alto es 2021, con $17,3 billones en 131.452 contratos. Un salto brusco suele coincidir con un cambio de administración o con una obra grande.
No es solo la alcaldía. En Medellín contratan 130 entidades públicas distintas , de las cuales 15 son descentralizadas: empresas de servicios, ESEs, institutos de deporte y cultura, agencias. Manejan plata pública con mucha menos atención encima que el alcalde. Acá están las 12 que más han contratado.
| # | Entidad | Naturaleza | Contratos | Peso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | centralizada | 14.506 | $32,1 billones | |
| 2 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | centralizada | 11.052 | $19,3 billones | |
| 3 | ICBF REGIONAL ANTIOQUIA | centralizada | 9.256 | $5,8 billones | |
| 4 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | centralizada | 75.829 | $2,6 billones | |
| 5 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | centralizada | 31.563 | $2,2 billones | |
| 6 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN | descentralizada | 3.193 | $1,7 billones | |
| 7 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | centralizada | 28.788 | $1,0 billones | |
| 8 | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA- | descentralizada | 3.065 | $941 mil millones | |
| 9 | DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN// | centralizada | 4.251 | $927 mil millones | |
| 10 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | centralizada | 2.881 | $807 mil millones | |
| 11 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | centralizada | 4.036 | $635 mil millones | |
| 12 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | centralizada | 11.131 | $624 mil millones |
La naturaleza —centralizada o descentralizada— la clasifica SECOP, no este sitio; donde la fuente no la trae, se dice. Que una entidad contrate mucho no dice nada por sí solo: una ESE grande contrata más que una personería porque atiende un hospital.
De qué entidad sale y a qué contratista llega. Son los 12 mayores flujos, que suman $18,0 billones — el 27,7% de lo contratado en el municipio. El grosor de cada cinta es el dinero.
Izquierda: la entidad que contrató. Derecha: quién recibió. Que una empresa o una persona reciba plata pública no significa que haya nada irregular — significa que ganó un contrato, y que ese contrato es público. Cada nodo lleva a su ficha.
De los 50 actores publicados de Medellín, 7 tienen al menos una relación documentada con un contrato concreto: su cédula aparece en SECOP como quien ordenó el gasto, quien lo supervisa o quien lo recibió. Los otros 43 están en el ranking por su trayectoria electoral y su cédula no apareció en ningún contrato de la ventana. Aparecer acá no significa que algo esté mal: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como supervisor del contrato.
Se muestran 6 de 51, los de mayor valor. Los demás están en SECOP.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como ordenador: es quien autoriza que la plata salga.
Su cédula figura como supervisor del contrato.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Con qué otros municipios comparte Medellín sus contratistas. Los grupos se detectaron solos, mirando únicamente quién contrata con quién, sin saber que las subregiones existen — y volvieron a dibujarlas: 112 de 124 municipios quedaron en un circuito dominado por su propia subregión. Medellín es uno de ellos.
Municipios con los que más contratistas comparte:
Compartir contratistas no implica irregularidad. Puede ser simple mercado: en varias subregiones hay pocas empresas capaces de ejecutar una obra, y todos los municipios contratan con ellas. Esto señala dónde mirar, no qué concluir.
de la fórmula está midiendo. El resto son señales que todavía no tienen datos: el score es real y verificable, pero mide menos de lo que va a medir.
No es un ranking de influencia ni un puntaje: es cuánta plata pública pasó por la firma o el NIT de cada uno, cruzando su cédula contra los contratos de SECOP. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad — un alcalde ordena el gasto porque es alcalde—; lo que dicen es por dónde se puede empezar a mirar.
Primero los que están ligados a un contrato —su cédula aparece como ordenador del gasto, supervisor o contratista en SECOP— y después el resto, ordenados por peso electoral. De los que no tienen relación documentada la tabla lo dice: es lo que sabemos, no un vacío.
| # | Actor | Tipo | Partido o cargo | Relación con la contratación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babinton Dario Florez Moreno | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | supervisó 51 · $2,6 mM |
| 2 | John Jaime de Jesus Moncada Ospina | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ordenó el gasto de 6 · $214,3 M supervisó 6 · $214,3 M contrató 1 · $63,0 M |
| 3 | Santiago Perdomo Montoya | politico | PARTIDO POLÍTICO CREEMOS | contrató 3 · $62,9 M |
