ALCALDIA DE CARACOLI
NIT 890981107 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 161 contratos por $25,8 mil millones en 3 municipios, entre 2008 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
En qué municipios
2Sus contratos
41 de 41| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa+169 días de prórroga | $2.003.179.151 | SECOP |
| 30 dic 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARACOLI PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.799.429.585 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $692.044.599 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $473.163.309 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ETAPA III DEL PLAN MAESTRO DE… | Contratación directa+154 días de prórroga | $369.077.606 | SECOP |
| 15 may 2023 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Caracolí para cofinanciar los Estudios Básicos de Amenazas por fenómenos… | Contratación directa+89 días de prórroga | $349.313.389 | SECOP |
| 7 sep 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural del municipio de CARACOLÍ-Antioquia | Contratación directa | $273.336.842 | SECOP |
| 19 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $219.942.640 | SECOP |
| 20 dic 2024 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el municipio de Caracolí departamento de… | Contratación Directa (con ofertas) | $208.521.516 | SECOP |
| 12 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL… | Contratación directa | $206.649.323 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $202.987.106 | SECOP |
| 9 nov 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio Caracolí-Antioquia; vigencia 2018 | Contratación directa | $190.145.564 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $180.278.893 | SECOP |
| 20 abr 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $158.847.660 | SECOP |
| 10 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento y apoyo de sistemas productivos tecnificados de hortalizas en el… | Contratación directa | $150.000.000 | SECOP |
| 22 jun 2023 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir a la Conservación y Restauración de nuestros Ecosistemas Estratégicos;… | Contratación directa+123 días de prórroga | $130.764.377 | SECOP |
| 21 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $120.000.000 | SECOP |
| 5 ene 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $103.996.344 | SECOP |
| 4 ago 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de CARACOLÍ - Antioquia | Contratación directa | $89.866.429 | SECOP |
| 7 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Caracolí para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción… | Contratación directa+123 días de prórroga | $87.023.353 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $82.817.914 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARACOLI; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $72.851.173 | SECOP |
| 24 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $60.884.055 | SECOP |
| 6 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARACOLÍ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN… | Contratación Directa (con ofertas) | $60.271.458 | SECOP |
| 21 sep 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para la Conservación de los ecosistemas claves en áreas de Importancia estratégica para la… | Contratación directa | $57.131.500 | SECOP |
| 30 ago 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar P.A.E; a través del cual se brinda… | Contratación directa | $52.936.640 | SECOP |
| 28 oct 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARACOLI; COFINANCIAN LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $51.434.118 | SECOP |
| 21 dic 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE;para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $50.118.720 | SECOP |
| 30 ago 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el establecimiento y mejoramiento productivo de cultivos de plátano en el municipio de… | Contratación directa | $50.000.000 | SECOP |
| 4 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $50.000.000 | SECOP |
| 19 sep 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular estrategias para la implementación de Convites Ciudadanos Participativos en el municipio de… | Contratación régimen especial | $40.000.000 | SECOP |
| 18 dic 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la implementación de huertas de autoconsumo; a las familias focalizadas en el… | Contratación directa | $40.000.000 | SECOP |
| 12 jul 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la promoción de la participación; la cultura ciudadana y el desarrollo social; por medio… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $40.000.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar acciones con el municipio de Caracolí; que permitan la implementación de acciones afirmativas e… | Contratación Directa (con ofertas)+43 días de prórroga | $39.990.118 | SECOP |
| 3 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la Extensión Agropecuaria en el Municipio de Caracolí | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 15 may 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA REGULACIÓN; CONTROL Y EDUCACIÓN VIAL EN EL… | Contratación Directa (con ofertas)+35 días de prórroga | $28.832.770 | SECOP |
| 18 nov 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Enajenar a título gratuito al Municipio de Caracolí; recurso maderable objeto de decomiso definitivo y… | Contratación directa | $28.022.239 | SECOP |
| 11 abr 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA REGULACIÓN; CONTROL Y EDUCACIÓN VIAL EN LOS… | Contratación Directa (con ofertas) | $25.757.091 | SECOP |
| 7 dic 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Fortalecer los procesos organizativos del municipio de CARACOLI como estrategia para el empoderamiento de las… | Contratación régimen especial | $20.000.000 | SECOP |
| 19 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARACOLÍ PARA LA… | Contratación Directa (con ofertas) | $18.883.960 | SECOP |
| 4 jun 2021 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Enajenar a título gratuito al municipio de caracolí; recurso maderable objeto de decomiso definitivo y… | Contratación directa | $5.597.057 | SECOP |
La tabla muestra los 41 contratos de mayor valor de los 41 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.