ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELMIRA ANTIOQUIA
NIT 890981880 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 161 contratos por $35,7 mil millones en 4 municipios, entre 2008 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 36 | $11,6 mil millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 7 | $1,2 mil millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $650,1 millones |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Bello | 1 | $241,5 millones |
En qué municipios
2Sus contratos
45 de 45| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PARQUE DE LA TRUCHA-RIO… | Contratación Directa (con ofertas) | $3.000.000.000 | SECOP |
| 28 dic 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.800.000.000 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $680.729.403 | SECOP |
| 28 jun 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL URBANA DEL MUNICIPIO DE… | Contratación directa+60 días de prórroga | $650.063.034 | SECOP |
| 31 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa+153 días de prórroga | $644.849.863 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $519.969.839 | SECOP |
| 18 oct 2025 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Belmira para cofinanciar los Estudios Básicos de Amenaza por fenómenos de… | Contratación directa | $402.249.245 | SECOP |
| 22 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | #Cofinanciación para la implementación de Unidades Productivas para la Seguridad Alimentaria en el Municipio… | Contratación Directa (con ofertas) | $400.000.000 | SECOP |
| 10 feb 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $389.614.113 | SECOP |
| 19 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $325.349.200 | SECOP |
| 7 sep 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural del municipio de Belmira-Antioquia | Contratación directa+109 días de prórroga | $301.754.138 | SECOP |
| 27 dic 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR CON EL MUNICIPIO DE BELMIRA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y SOCAVACIÓN… | Contratación régimen especial | $299.983.143 | SECOP |
| 6 ago 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños; niñas y… | Contratación directa | $298.591.560 | SECOP |
| 14 nov 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A… | Contratación régimen especial | $280.000.000 | SECOP |
| 14 may 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $276.290.352 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $275.199.303 | SECOP |
| 26 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $261.824.510 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $261.824.510 | SECOP |
| 17 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $258.213.732 | SECOP |
| 7 abr 2025 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Municipio de Belmira Departamento de… | Contratación Directa (con ofertas) | $241.494.640 | SECOP |
| 15 ene 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $190.301.736 | SECOP |
| 18 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Belmira - Antioquia | Contratación directa | $174.521.251 | SECOP |
| 15 jul 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $167.625.885 | SECOP |
| 6 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Belmira para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción… | Contratación directa | $132.082.957 | SECOP |
| 10 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $130.848.520 | SECOP |
| 21 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $130.000.000 | SECOP |
| 3 ago 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Belmira- Antioquia; vigencia… | Contratación directa | $120.000.000 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $111.411.045 | SECOP |
| 22 jul 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - P.A.E; OBJETO: a través del cual… | Contratación directa | $109.041.360 | SECOP |
| 19 oct 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la ganadería mediante la implementación de buenas prácticas ganaderas… | Contratación directa | $100.000.000 | SECOP |
| 2 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $90.000.000 | SECOP |
| 2 ago 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciar la adquisición de vehículos contra incendio y de rescate tipo camioneta para fortalecer a los… | Contratación régimen especial | $88.281.359 | SECOP |
| 7 oct 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la transferencia tecnológica de los sistemas productivos de ganadería mediante la… | Contratación directa | $82.000.000 | SECOP |
| 12 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $75.662.136 | SECOP |
| 2 dic 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BELIMIRA ; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $63.758.109 | SECOP |
| 3 jul 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el Municipio de Belmira; para la ejecución de acciones enmarcadas en los planes de manejo… | Contratación directa | $56.125.872 | SECOP |
| 20 feb 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar P.A.E; a través del cual se brinda… | Contratación directa | $54.511.360 | SECOP |
| 15 ago 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el Municipio de Belmira; para la ejecución de acciones enmarcadas en los planes de manejo… | Contratación directa | $49.625.000 | SECOP |
| 22 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para promover la participación; la cultura ciudadana y el desarrollo social; por medio de la… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $41.403.988 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | #Cofinanciación para la implementación de Unidades Productivas para la Seguridad Alimentaria en el Municipio… | Contratación Directa (con ofertas) | $40.000.000 | SECOP |
| 17 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA REGULACIÓN; CONTROL Y EDUCACIÓN VIAL EN EL… | Contratación Directa (con ofertas)+89 días de prórroga | $34.486.740 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS… | Contratación Directa (con ofertas) | $31.979.071 | SECOP |
| 1 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la extensión Agropecuaria en el Municipio de Belmira | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 30 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos con el municipio de Belmira para el fortalecimiento a la población con discapacidad y/o… | Contratación Directa (con ofertas) | $20.999.831 | SECOP |
| 6 jun 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular Acciones para la Implementación de un programa de mejoramiento genético en el municipio de Belmira… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 45 contratos de mayor valor de los 45 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.