ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA
NIT 890980344 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 168 contratos por $54,9 mil millones en 4 municipios, entre 2008 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 29 | $16,8 mil millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 9 | $9,2 mil millones |
| EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | Medellín | 1 | $473,9 millones |
| PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN CARTAMA | Medellín | 3 | $385,9 millones |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Bello | 1 | $167,7 millones |
En qué municipios
2Sus contratos
43 de 43| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2025 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Barbara para cofinanciar la construcción de la PTAR y colector en… | Contratación directa | $7.132.432.189 | SECOP |
| 8 sep 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓ N;… | Contratación directa | $2.690.658.156 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.286.365.026 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $1.916.633.808 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.717.955.102 | SECOP |
| 29 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños; niñas y… | Contratación directa | $995.376.991 | SECOP |
| 20 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $886.338.640 | SECOP |
| 30 nov 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA; PARA QUE ÉSTE… | Contratación régimen especial | $780.000.000 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $747.173.518 | SECOP |
| 23 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa+153 días de prórroga | $576.830.747 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $564.552.794 | SECOP |
| 11 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $553.859.504 | SECOP |
| 27 dic 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA… | Contratación directa+121 días de prórroga | $513.900.843 | SECOP |
| 6 ene 2023 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN EN EL MARCO DE TERCERA CONVOCATORIA; PARA LA EJECUCIÓN DE… | Contratación régimen especial | $473.933.448 | SECOP |
| 11 abr 2023 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Bárbara para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su… | Contratación directa+45 días de prórroga | $457.615.508 | SECOP |
| 4 feb 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecuciòn del programa de alimentaciòn escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $424.296.000 | SECOP |
| 14 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | REALIZAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL SE PERMITE EJECUTAR EL PROYECTO DERIVADO DEL PLAN… | Contratación directa | $412.668.654 | SECOP |
| 6 nov 2025 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Bárbara para cofinanciar los Estudios Básicos de Amenaza por… | Contratación directa | $402.030.510 | SECOP |
| 20 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA… | Contratación Directa (con ofertas)+92 días de prórroga | $350.000.000 | SECOP |
| 2 jun 2026 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN CARTAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES;… | Contratación directa | $330.000.000 | SECOP |
| 3 ago 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural del municipio de Santa Bárbara-Antioquia. | Contratación directa+120 días de prórroga | $291.048.356 | SECOP |
| 31 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL… | Contratación directa | $255.735.708 | SECOP |
| 21 feb 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA… | Contratación Directa (con ofertas) | $203.481.563 | SECOP |
| 24 ago 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $181.405.000 | SECOP |
| 11 ago 2021 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Santa Barbara - Antioquia. | Contratación directa | $179.261.863 | SECOP |
| 5 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN… | Contratación Directa (con ofertas) | $176.701.579 | SECOP |
| 17 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $171.811.125 | SECOP |
| 6 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Bárbara para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción… | Contratación directa+88 días de prórroga | $170.739.923 | SECOP |
| 8 oct 2024 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el municipio de Santa Barbara departamento… | Contratación Directa (con ofertas) | $167.695.184 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $150.000.000 | SECOP |
| 26 sep 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; a través del cual se brinda… | Contratación directa | $148.529.187 | SECOP |
| 10 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $123.952.400 | SECOP |
| 9 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $116.681.400 | SECOP |
| 19 nov 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular estrategias para la implementación de Convites Participativos en el municipio de SANTA BARBARA;… | Contratación régimen especial | $106.000.000 | SECOP |
| 22 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fortalecer la apicultura mediante la dotación de maquinaria para la Cooperativa de… | Contratación directa | $74.446.400 | SECOP |
| 14 jul 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA… | Contratación Directa (con ofertas) | $61.810.758 | SECOP |
| 4 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $54.000.000 | SECOP |
| 22 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y logísticos para el fortalecimiento de las… | Contratación directa | $43.083.333 | SECOP |
| 17 jul 2025 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN CARTAMA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR EN LA… | Contratación directa | $40.909.090 | SECOP |
| 3 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la Extensión Agropecuaria en el Municipio de Santa Bárbara | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 6 dic 2022 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN CARTAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN… | Contratación directa | $15.000.000 | SECOP |
| 8 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Enajenar a título gratuito al Municipio de Santa Bárbara; recurso maderable objeto de decomiso definitivo y… | Contratación directa | $13.325.479 | SECOP |
| 8 sep 2021 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Enajenar a título gratuito al municipio de Santa Bárbara; recurso maderable objeto de decomiso definitivo y… | Contratación directa | $13.315.286 | SECOP |
La tabla muestra los 43 contratos de mayor valor de los 43 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.