ALCALDIA MUNICIPIO DE CAICEDO
NIT 890984224 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 178 contratos por $41,0 mil millones en 4 municipios, entre 2008 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 43 | $18,8 mil millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 2 | $1,3 mil millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 7 | $1,0 mil millones |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Bello | 1 | $161,0 millones |
| ESAP TERRITORIAL ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $0 |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $0 |
En qué municipios
2Sus contratos
55 de 55| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAICEDO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.796.495.016 | SECOP |
| 5 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa | $2.317.469.665 | SECOP |
| 19 dic 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAICEDO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A… | Contratación régimen especial | $2.100.000.000 | SECOP |
| 31 dic 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.782.393.588 | SECOP |
| 30 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la reposición del centro educativo rural el chochal en el municipio de Caicedo. | Contratación directa | $1.325.659.815 | SECOP |
| 25 abr 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio Interadministrativo para la construcción de la cubierta y la placa polideportiva en la Vereda El… | Contratación directa+28 días de prórroga | $1.139.730.030 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $962.122.229 | SECOP |
| 25 sep 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA C.E.R LOS SAUCES DE LA INSTITUCIÓN… | Contratación directa+150 días de prórroga | $862.747.733 | SECOP |
| 30 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $839.217.520 | SECOP |
| 24 jun 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAICEDO; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $726.466.668 | SECOP |
| 27 dic 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para desarrollar acciones que contribuyan a la descontaminación del recurso hídrico en la… | Contratación directa+70 días de prórroga | $520.381.527 | SECOP |
| 28 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAICEDO; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $504.668.067 | SECOP |
| 31 may 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $439.434.302 | SECOP |
| 26 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $356.889.776 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $356.889.776 | SECOP |
| 8 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAICEDO; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $350.000.000 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $337.795.940 | SECOP |
| 4 may 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integraresfuerzosparalaejecucióndelprogramadealimentaciónescolar OBJETO PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $275.324.720 | SECOP |
| 11 feb 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $254.555.136 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE… | Contratación directa | $217.936.816 | SECOP |
| 2 jun 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $180.712.248 | SECOP |
| 17 oct 2024 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | — | Contratación Directa (con ofertas) | $161.015.584 | SECOP |
| 30 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciar la adquisición del predio denominado Peñitas; ubicado en el municipio de Caicedo; para la… | Contratación régimen especial | $158.714.070 | SECOP |
| 24 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Caicedo - Antioquia | Contratación directa | $157.004.259 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $142.857.142 | SECOP |
| 22 jul 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la implementación de cultivos de mango injerto (Mangifera indica) en el municipio de… | Contratación directa | $141.151.630 | SECOP |
| 21 oct 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular acciones para la producción sostenible y sustentable de alimentos a través de la implementación de… | Contratación Directa (con ofertas) | $131.755.506 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $129.736.940 | SECOP |
| 9 mar 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio interadministrativo para cofinanciar la construcción de la placa polideportiva cubierta en la vereda… | Contratación directa+20 días de prórroga | $121.543.960 | SECOP |
| 7 sep 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para laejecución del programa de alimentación escolar OBJETO: - PAE; para los niños; niñas… | Contratación Directa (con ofertas) | $111.704.600 | SECOP |
| 17 dic 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $105.796.935 | SECOP |
| 9 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Caicedo para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción… | Contratación directa | $100.482.668 | SECOP |
| 19 jun 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $100.000.000 | SECOP |
| 2 ago 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Caicedo- Antioquia; vigencia… | Contratación directa | $100.000.000 | SECOP |
| 2 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $100.000.000 | SECOP |
| 27 oct 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $78.105.240 | SECOP |
| 6 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN… | Contratación Directa (con ofertas) | $74.512.494 | SECOP |
| 17 dic 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $71.849.448 | SECOP |
| 21 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAICEDO; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $70.000.000 | SECOP |
| 23 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $69.390.000 | SECOP |
| 23 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ESTABLECER PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS RURALES CON FAMILIAS VICTIMAS Y VULNERABLES A INSEGURIDAD… | Contratación régimen especial | $68.490.513 | SECOP |
| 14 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Caicedo para implementar un Sistema de Alerta Temprana Comunitaria en… | Contratación directa | $60.000.000 | SECOP |
| 3 jul 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Caicedo; para la ejecución de acciones en los predios públicos; para la… | Contratación directa | $59.487.052 | SECOP |
| 27 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos técnicos y financieros; para implementar el plan de señalización vial en el municipio de… | Contratación Directa (con ofertas) | $54.904.861 | SECOP |
| 7 sep 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular estrategias para la implementación de Convites Ciudadanos Participativos en el municipio de… | Contratación régimen especial | $51.000.000 | SECOP |
| 21 may 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la promoción de la participación; la cultura ciudadana y el desarrollo social; por medio… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $46.000.000 | SECOP |
| 18 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $45.517.570 | SECOP |
| 15 ago 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Caicedo; para la ejecución de acciones enmarcadas en los planes de manejo… | Contratación directa | $31.885.000 | SECOP |
| 31 jul 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la extensión Agropecuaria en el Municipio de Caicedo | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 27 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA REGULACIÓN; CONTROL Y EDUCACIÓN VIAL EN EL… | Contratación Directa (con ofertas)+44 días de prórroga | $26.097.926 | SECOP |
| 11 abr 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA REGULACIÓN; CONTROL Y EDUCACIÓN VIAL EN LOS… | Contratación Directa (con ofertas) | $25.757.091 | SECOP |
| 29 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO; PARA LA… | Contratación Directa (con ofertas) | $13.903.996 | SECOP |
| 26 ene 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para fortalecer el acceso a la educación superior a la población del Municipio en actividades… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 30 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Convenio interadministrativo de asociación; para desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 31 may 2023 | ESAP TERRITORIAL ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos entre la ESAP y el Municipio de CAICEDO ANTIOQUIA para desarrollar programas académicos y… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 55 contratos de mayor valor de los 55 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.