ALCALDIA MUNICIPIO DE NECOCLI
NIT 890983873 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 160 contratos por $117,3 mil millones en 3 municipios, entre 2006 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 41 | $66,2 mil millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 3 | $2,4 mil millones |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Apartadó | 1 | $372,1 millones |
| ESAP TERRITORIAL ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $0 |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $0 |
En qué municipios
2Sus contratos
47 de 47| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $11.015.103.159 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $9.395.107.713 | SECOP |
| 31 may 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $5.521.868.696 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $4.009.412.146 | SECOP |
| 10 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $3.531.788.736 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $3.482.035.280 | SECOP |
| 28 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLI PARA LA EJECUCION DE OBRAS… | Contratación Directa (con ofertas)+97 días de prórroga | $3.376.494.447 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.649.628.212 | SECOP |
| 31 may 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $2.646.479.280 | SECOP |
| 21 jul 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PORGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE- PARA NIÑOS NIÑAS Y… | Contratación directa | $2.534.023.200 | SECOP |
| 30 may 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para cofinanciar ítems no previstos y mayores cantidades de obra del proyecto Construcción de… | Contratación directa | $2.200.000.000 | SECOP |
| 19 dic 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE NECOCLÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A… | Contratación régimen especial | $1.870.919.976 | SECOP |
| 17 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.833.312.357 | SECOP |
| 5 jul 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.787.618.525 | SECOP |
| 16 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E.R. JOSÉ ELÍAS SUAREZ SEDE BOCAS… | Contratación directa+153 días de prórroga | $1.507.745.512 | SECOP |
| 3 ene 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE NECOCLI EN EL URABA… | Contratación régimen especial | $1.500.000.000 | SECOP |
| 27 dic 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPATAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE NECOCLÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A… | Contratación régimen especial | $1.171.035.911 | SECOP |
| 28 oct 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.013.609.280 | SECOP |
| 2 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ PARA ADELANTAR LAS ACCIONES… | Contratación directa | $982.753.821 | SECOP |
| 16 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $968.498.868 | SECOP |
| 28 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa+184 días de prórroga | $896.094.358 | SECOP |
| 24 sep 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $858.714.849 | SECOP |
| 17 feb 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE PERMITE EJECUTAR EL PROYECTO DERIVADO DEL PLAN DEPARTAMENTAL… | Contratación directa | $594.584.090 | SECOP |
| 3 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $400.000.000 | SECOP |
| 18 abr 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE NECOCLI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas)+91 días de prórroga | $378.283.471 | SECOP |
| 5 ago 2021 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción de unidades sanitarias y sistemas de tratamiento… | Contratación Directa (con ofertas)+29 días de prórroga | $372.102.909 | SECOP |
| 19 jun 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $320.000.000 | SECOP |
| 12 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLI; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $241.451.873 | SECOP |
| 28 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL… | Contratación directa | $237.332.767 | SECOP |
| 23 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNIICPIO DE NECOCLI ; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $188.236.111 | SECOP |
| 24 nov 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL… | Contratación Directa (con ofertas) | $181.932.605 | SECOP |
| 16 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE GESTIÓN… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $180.733.334 | SECOP |
| 27 dic 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR CON EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN POR PÉRDIDA DE TERRENOS EN EL… | Contratación régimen especial | $179.757.490 | SECOP |
| 30 jul 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE NECOCLÍ; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTÍOQUÍA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $174.988.881 | SECOP |
| 30 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLI PARA LA INTERVENCION DE VIAS EN… | Contratación Directa (con ofertas) | $132.107.813 | SECOP |
| 4 sep 2026 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 15° DEL EVENTO POR SU SALUD MAESTRO; MUÉVASE… | Contratación directa | $129.999.000 | SECOP |
| 27 jun 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio interadministrativo para la realización del XII mega evento Por su salud maestro; muévase pues en la… | Contratación directa | $105.000.000 | SECOP |
| 18 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ; PARA LA… | Contratación Directa (con ofertas) | $80.057.355 | SECOP |
| 2 ago 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el establecimiento de cultivos de arroz tradicional con comunidades indígenas del… | Contratación directa | $72.899.400 | SECOP |
| 29 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ESTABLECER PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS RURALES CON FAMILIAS VICTIMAS Y VULNERABLES A INSEGURIDAD… | Contratación régimen especial | $68.490.513 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciación para la implementación de Unidades Productivas para la Seguridad Alimentaria en el Municipio… | Contratación Directa (con ofertas) | $59.000.000 | SECOP |
| 2 sep 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el sostenimiento de cultivos de cacao en el municipio de Necoclí; Antioquia. | Contratación directa | $53.650.000 | SECOP |
| 29 may 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de unidades productivas de plátano y maracuyá de pequeños productores… | Contratación directa | $49.975.660 | SECOP |
| 11 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la autonomía indígena que permita mejorar el ejercicio de gobierno… | Contratación Directa (con ofertas) | $40.000.000 | SECOP |
| 11 sep 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la Extensión Agropecuaria en el Municipio de Necoclí | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 28 ago 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Generar sinergias entre el Municipio de Necoclí y la IU. DIGITAL para promover el progreso; bienestar; futuro… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 23 jun 2023 | ESAP TERRITORIAL ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos entre la ESAP y el Municipio de NECOCLI-ANTIOQUIA para desarrollar programas académicos y… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 47 contratos de mayor valor de los 47 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.