Concejo Municipal de Bello
NIT 890980112 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 174 contratos por $256,0 mil millones en 2 municipios, entre 2009 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 10 | $38,9 mil millones |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 5 | $4,7 mil millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 11 | $3,1 mil millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO - IUPBELLO | Bello | 2 | $37,0 millones |
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | Bello | 1 | $0 |
| Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Medellín | 1 | $0 |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 2 | $0 |
En qué municipios
2Sus contratos
32 de 32| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ene 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Entregar a título de comodato al municipio de Bello; parte del inmueble propiedad del Departamento de… | Contratación directa | $27.514.892.900 | SECOP |
| 12 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE BELLO CON RECURSOS ECONOMICOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO Y… | Contratación Directa (con ofertas) | $4.527.406.223 | SECOP |
| 5 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa | $4.375.826.136 | SECOP |
| 7 dic 2022 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN… | Contratación régimen especial | $3.271.425.305 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos financieros; administrativos y logísticos para la puesta en marcha de la Plaza de Mercado del… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.198.495.281 | SECOP |
| 25 may 2021 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Bello para la intervención del camino a la Hacienda Corrales dentro del… | Contratación directa | $970.562.075 | SECOP |
| 6 oct 2020 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros en cumplimiento del fallo proferido dentro del… | Contratación régimen especial | $740.000.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE… | Contratación régimen especial | $628.387.102 | SECOP |
| 27 mar 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Entregar a título de comodato en un bien inmueble (oficina) de propiedad de Corantioquia al municipio de… | Contratación directa | $366.758.926 | SECOP |
| 22 mar 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Entregar a título de comodato un bien inmueble (oficina) de propiedad de Corantioquia al municipio de Bello-… | Contratación directa | $335.583.306 | SECOP |
| 1 oct 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Bello para implementar un sistema de monitoreo para la reducción de la… | Contratación directa | $335.000.000 | SECOP |
| 5 ago 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Bello - Antioquia. | Contratación directa | $327.898.969 | SECOP |
| 25 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para la Conservación de ecosistemas del Cerro Quitasol del Municipio de Bello Antioquia | Contratación directa | $221.711.878 | SECOP |
| 2 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Bello; para el desarrollo del proceso de planificación y constitución… | Contratación directa+156 días de prórroga | $196.504.284 | SECOP |
| 18 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para promoción de la educación ambiental mediante la implementación de hogares ecológicos… | Contratación directa | $170.000.000 | SECOP |
| 11 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fortalecer la producción agrícola; a través de la implementación de sistemas productivos… | Contratación directa | $80.000.000 | SECOP |
| 13 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Bello para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción… | Contratación directa+62 días de prórroga | $78.167.475 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA LA DOTACIÓN DE LA CASA ANCESTRAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS; AFRODESCENDIENTES; RAIZALES… | Contratación Directa (con ofertas) | $72.942.520 | SECOP |
| 23 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ESTABLECER PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS RURALES CON FAMILIAS VICTIMAS Y VULNERABLES A INSEGURIDAD… | Contratación régimen especial | $68.490.513 | SECOP |
| 8 jun 2023 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Bello para adelantar acciones de Gestión del Riesgo para fortalecer la… | Contratación directa | $62.274.440 | SECOP |
| 10 ago 2022 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROFERIDO EN EL PROCESO 05001333102620100013500… | Contratación directa | $38.379.434 | SECOP |
| 30 jun 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Bello; para la ejecución de acciones enmarcadas en los planes de manejo… | Contratación directa | $37.837.270 | SECOP |
| 7 nov 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO - IUPBELLO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CAMPAMENTO DE ROBÓTICA EDUCATIVA CON… | Contratación directa | $37.000.000 | SECOP |
| 5 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la asistencia técnica y la extensión agropecuaria en el Municipio de Bello | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 9 jul 2024 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | EL MUNICIPIO DE BELLO ENTREGA A TITULO DE COMODATO AL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE BELLO; CON NIT 890980112 UN… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 7 nov 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO - IUPBELLO | ESTABLECER UNA RELACIÓN DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA RECÍPROCA PARA DEFINIR EL MARCO DE REFERENCIA PARA LA… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 25 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Establecer los terminos y condiciones de la cooperacion y asistencia tecnica entre EL DEPARTAMENTO EL GESTOR… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 25 sep 2025 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Convenio Interadministrativo para aunar esfuerzos para realizar acciones comunes que permitan el desarrollo… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 24 sep 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la implementación de sistemas productivos de Agricultura Familiar en el Municipio de… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 12 nov 2021 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROFERIDO DENTRO DEL… | Contratación régimen especial | $0 | SECOP |
| 27 may 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Aunar conocimientos; esfuerzos; recursos entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y el Municipio de… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 12 nov 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Desarrollar las condiciones generales necesarias para la implementación de la Articulación del SENA con la… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 32 contratos de mayor valor de los 32 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.