COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES
NIT 800146794
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 280 contratos por $72,7 mil millones en 9 municipios, entre 2007 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 3 | $300,1 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 3 | $275,0 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | Itagüí | 7 | $220,9 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Medellín | 13 | $155,0 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $66,8 millones |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Envigado | 1 | $40,0 millones |
| INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DE LOS ANGELES CANO MARQUEZ | Medellín | 1 | $7,8 millones |
En qué municipios
3Sus contratos
29 de 29| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jun 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_283 Prestar los servicios de transporte terrestre automotor especial; que garantice el desplazamiento de… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $230.000.000 | SECOP |
| 6 mar 2018 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros grupo 2 | Selección abreviada subasta inversa | $123.000.000 | SECOP |
| 25 jun 2019 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros | Selección abreviada subasta inversa+59 días de prórroga | $111.000.000 | SECOP |
| 29 sep 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | El CONTRATISTA se compromete con la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA prestar el servicio… | Selección abreviada subasta inversa | $66.840.512 | SECOP |
| 2 jun 2020 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS-LOTE 2 | Selección abreviada subasta inversa | $66.100.000 | SECOP |
| 10 jun 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 5_9201_182 prestar el servicio de transporte para el desplazamiento de los aprendices dentro y fuera del área… | Mínima cuantía | $50.000.000 | SECOP |
| 23 jul 2024 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de servicios para promocionar y fortalecer los diferentes atractivos turísticos del municipio de… | Mínima cuantía | $40.000.000 | SECOP |
| 24 jun 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 5_9205_274 CONTRATAR EL SERVICIO TRANSPORTE PARA LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE FORMACIÓN DEL PLAN DE… | Mínima cuantía | $40.000.000 | SECOP |
| 14 may 2026 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 5_9205_319 CONTRATAR EL SERVICIO TRANSPORTE PARA LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE FORMACIÓN DEL PLAN DE… | Mínima cuantía | $40.000.000 | SECOP |
| 30 abr 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 5_9201_194 Prestar el servicio de transporte para el desplazamiento de los aprendices dentro y fuera del área… | Mínima cuantía | $30.000.000 | SECOP |
| 26 jun 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_9401_823 Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre para el desplazamiento de los… | Mínima cuantía | $25.000.000 | SECOP |
| 28 abr 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 5_9201_182 prestar el servicio de transporte para el desplazamiento de los aprendices dentro y fuera del área… | Mínima cuantía | $25.000.000 | SECOP |
| 12 may 2026 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 5_9201_166 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS APRENDICES DENTRO Y FUERA DEL ÁREA… | Mínima cuantía | $20.900.000 | SECOP |
| 16 abr 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9204_5 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA… | Mínima cuantía | $20.000.000 | SECOP |
| 13 ago 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5-9204-420 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA… | Mínima cuantía | $20.000.000 | SECOP |
| 2 ago 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre para el desplazamiento de los aprendices en las… | Mínima cuantía | $20.000.000 | SECOP |
| 2 may 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9204_391 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA… | Mínima cuantía | $15.058.500 | SECOP |
| 20 abr 2026 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 5_9202_137 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSITORIO PARA LA MOVILIZACIÓN DE APRENDICES EN ACTIVIDADES… | Mínima cuantía | $15.000.000 | SECOP |
| 7 jul 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9204_432 Contratar el servicio de transporte para los aprendices del Centro de Tecnología de la Manufactura… | Mínima cuantía | $15.000.000 | SECOP |
| 7 may 2026 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9204_477 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA… | Mínima cuantía | $14.500.000 | SECOP |
| 12 jun 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9203_253 Prestar el servicio de transporte terrestre para las convivencias; caminatas y participación de… | Mínima cuantía | $13.870.183 | SECOP |
| 17 may 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9203_256 Prestar el servicio de transporte terrestre para las convivencias; caminatas y participación de… | Mínima cuantía | $13.680.690 | SECOP |
| 31 may 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO DE TRANSPORTE TIPO TRANSITORIO; PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS APRENDICES DEL… | Mínima cuantía | $12.000.000 | SECOP |
| 14 jul 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | contratar el servicio de apoyo de transporte tipo transitorio; para la movilización de los aprendices del… | Mínima cuantía | $9.000.000 | SECOP |
| 13 may 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Prestar el servicio de transporte terrestre para las convivencias; caminatas y participación de los… | Mínima cuantía | $8.256.037 | SECOP |
| 4 ago 2022 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DE LOS ANGELES CANO MARQUEZ | TRANSPORTE ESTUDIANTES A DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD | Contratación régimen especial | $7.820.000 | SECOP |
| 3 abr 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9203_276 Prestar el servicio de transporte terrestre para las convivencias; caminatas y participación de… | Mínima cuantía | $7.150.000 | SECOP |
| 9 jun 2026 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9203_002 Prestar el servicio de transporte terrestre para las convivencias; caminatas y participación de… | Mínima cuantía | $6.500.000 | SECOP |
| 19 mar 2020 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Contratar el servicio de transporte para los aprendices del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. | Mínima cuantía | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 29 contratos de mayor valor de los 29 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.