CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON
NIT 811005425 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 81 contratos por $15,5 mil millones en 7 municipios, entre 2009 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ITAGUI | Itagüí | 3 | $2,7 mil millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 6 | $2,2 mil millones |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 2 | $2,2 mil millones |
| CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA | Medellín | 1 | $1,3 mil millones |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 3 | $1,2 mil millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Medellín | 4 | $230,8 millones |
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | Bello | 6 | $130,3 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Medellín | 2 | $74,2 millones |
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | La Estrella | 2 | $60,0 millones |
| MUNICIPIO EL RETIRO | El Retiro | 1 | $11,4 millones |
| PERSONERIA DISTRITAL DE MEDELLIN* | Medellín | 1 | $0 |
| BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | Medellín | 4 | $0 |
En qué municipios
5- Medellín $7,3 mM
- Itagüí $2,7 mM
- Bello $130,3 M
- La Estrella $60,0 M
- El Retiro $11,4 M
Sus contratos
35 de 35| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 jun 2024 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Programa de control de natalidad de caninos y felinos; registro e identificación de animales de compañía con… | Licitación pública+64 días de prórroga | $2.000.000.000 | SECOP |
| 8 oct 2025 | CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA | AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL… | Contratación régimen especial+31 días de prórroga | $1.303.600.000 | SECOP |
| 1 ene 2023 | MUNICIPIO DE ITAGUI | BRINDAR PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTREN EN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD O EN… | Contratación directa | $1.070.000.000 | SECOP |
| 1 ene 2022 | MUNICIPIO DE ITAGUI | Brindar protección y atención integral a los animales que se encuentren en alto grado de vulnerabilidad o en… | Contratación directa | $1.057.142.857 | SECOP |
| 9 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA APOYAR EL PROCESO… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $794.843.137 | SECOP |
| 30 ene 2026 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_305 CONTRATAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO UN INMUEBLE UBICADO EN TRANSVERSAL 49 NO. 39A - 170 UNIREMINGTON… | Contratación directa | $621.458.827 | SECOP |
| 1 ene 2024 | MUNICIPIO DE ITAGUI | PRESTAR ATENCION INTEGRAL A LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE EN ALTO GRADO DE… | Contratación directa | $597.874.713 | SECOP |
| 12 feb 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | CONTRATAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA TV 49 #39A-170 UNIREMINGTON SEDE RIONEGRO;… | Contratación directa+1 días de prórroga | $550.791.264 | SECOP |
| 8 feb 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_435 CONTRATAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA TV 49 #39A-170 UNIREMINGTON SEDE… | Contratación directa | $543.156.800 | SECOP |
| 30 ene 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_366 contratar a título de arrendamiento del inmueble ubicado en la tv 49 #39a-170 uniremington sede… | Contratación directa | $528.000.000 | SECOP |
| 31 ago 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS… | Contratación régimen especial (con ofertas)+76 días de prórroga | $410.917.336 | SECOP |
| 13 ago 2018 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | PP-CONTRATO PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL POR COMPETENCIAS EN PROMOTOR DE PAZ Y… | Contratación Directa (con ofertas) | $205.000.000 | SECOP |
| 20 ago 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Contrato de arrendamiento de dos aulas regulares y un aula de cómputo ubicadas en la Corporación… | Contratación directa | $71.250.000 | SECOP |
| 27 jul 2021 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA COOPERACIÓN ENTRE LA ALCALDÍA DE BELLO Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR… | Contratación directa | $70.185.675 | SECOP |
| 14 ago 2026 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN AULA REGULAR Y DOS AULAS DE CÓMPUTO UBICADAS EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA… | Contratación directa | $68.550.000 | SECOP |
| 20 ago 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Contrato de arrendamiento de dos aulas regulares y un aula de cómputo ubicadas en la Corporación… | Contratación directa | $53.546.813 | SECOP |
| 29 ene 2026 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Prestar los servicios de fondo editorial para la evaluación; edición; publicación y difusión de publicaciones… | Contratación directa | $44.246.076 | SECOP |
| 30 ene 2026 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS AULAS REGULARES Y UN AULA DE CÓMPUTO UBICADAS EN LA CORPORACIÓN… | Contratación directa | $37.406.205 | SECOP |
| 30 ene 2026 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSECUCION DE LA ESTRATEGIA ESCUELA DE GOBIERNO PARA JOVENES BELLANITAS EN… | Contratación directa | $36.000.000 | SECOP |
| 17 feb 2022 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES POR EVENTO PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL DE CANINOS DE MANEJO ESPECIAL… | Mínima cuantía | $35.000.000 | SECOP |
| 9 oct 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | El Contratista de manera independiente; se obliga a prestar sus servicios de fondo editorial para la… | Contratación directa | $29.911.004 | SECOP |
| 20 may 2021 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EVENTO PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL DE CANINOS DE MANEJO ESPECIAL Y SEMOVIENTES… | Contratación directa | $25.000.000 | SECOP |
| 2 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Designar estudiantes de las universidades privadas para la realización de la práctica académica; con el fin… | Contratación directa | $11.718.630 | SECOP |
| 18 may 2023 | MUNICIPIO EL RETIRO | Prestación de servicios profesionales para realizar un curso a los líderes de las juntas de acción de comunal… | Contratación directa | $11.400.000 | SECOP |
| 1 ago 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | CONVENIO ESPECÍFICO DE REMINGTON NIT. COOPERACIÓN MATERIALIZAR A Y FINANCORACIÓN INTERINSTITUCIONAL;… | Contratación régimen especial | $11.177.459 | SECOP |
| 1 oct 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN PARA MATERIALIZAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL; ADMINISTRATIVA Y… | Contratación régimen especial | $6.472.074 | SECOP |
| 4 dic 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN PARA MATERIALIZAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL; ADMINISTRATIVA Y… | Contratación régimen especial | $6.472.074 | SECOP |
| 17 jun 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA DE BELLO Y LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON PARA LA CONTINUIDAD EN EL… | Contratación régimen especial+92 días de prórroga | $0 | SECOP |
| 29 ago 2024 | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | Arrendamiento de un espacio físico stand para la comercialización de libros para la 18. Fiesta del Libro y la… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 18 nov 2025 | PERSONERIA DISTRITAL DE MEDELLIN* | Adoptar las bases de cooperación mutua entre la Corporacion Universitaria Remington - UNIREMINGTON y la… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 1 sep 2025 | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | Arrendamiento de un espacio físico stand para la comercialización de libros para la 19.ª Fiesta del Libro y… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 21 sep 2021 | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | Arrendamiento de un espacio físico stand para la comercialización de libros para la 15.ª Fiesta del Libro y… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 15 jul 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Permitir el encadenamiento de los egresados de programas técnicos y tecnólogos del SENA hacia los programas… | Contratación régimen especial | $0 | SECOP |
| 22 dic 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Establecer las bases de cooperación y coordinación entre el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y la… | Contratación régimen especial | $0 | SECOP |
| 25 ago 2026 | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | Arrendamiento de un espacio físico stand para la comercialización de libros para la 20.ª Fiesta del Libro y… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 35 contratos de mayor valor de los 35 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.