EDUCACION DE COLORES AMOR S.A.S
NIT 900430927
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 30 contratos por $3,2 mil millones en 2 municipios, entre 2012 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
En qué municipios
2Sus contratos
9 de 9| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ago 2018 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de servicios para la caracterización y potenciar capacidades y/o talentos excepcionales en… | Contratación directa | $304.456.813 | SECOP |
| 28 ene 2026 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de servicios profesionales y de apoyo para la identificación; desarrollo y formación de niños;… | Contratación directa | $118.999.959 | SECOP |
| 8 may 2025 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LA IDENTIFICACIÓN; DESARROLLO Y FORMACIÓN DE NIÑOS;… | Contratación directa | $118.976.000 | SECOP |
| 17 abr 2024 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de servicios profesionales y de apoyo para la identificación; desarrollo y formación de niños;… | Contratación directa | $114.400.000 | SECOP |
| 28 mar 2023 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LA IDENTIFICACIÓN; DESARROLLO Y FORMACIÓN DE NIÑOS;… | Contratación directa | $104.000.000 | SECOP |
| 28 jul 2021 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de servicios para la caracterización de capacidades y/o talentos excepcionales con estudiantes… | Contratación directa | $100.433.676 | SECOP |
| 17 ago 2021 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | prestación de servicios profesionales y de apoyo para la identificación; desarrollo y formación de niños;… | Contratación directa | $100.000.000 | SECOP |
| 28 ene 2022 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de servicios profesionales y de apoyo para la identificación; desarrollo y formación de niños;… | Contratación directa | $100.000.000 | SECOP |
| 24 sep 2020 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de servicios para el desarrollo y potenciación de capacidades y/o talentos excepcionales con… | Contratación directa | $75.391.181 | SECOP |
La tabla muestra los 9 contratos de mayor valor de los 9 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.