F.U. MARÍA CANO
NIT 800036781 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 42 contratos por $2,2 mil millones en 4 municipios, entre 2011 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Medellín | 1 | $674,8 millones |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 2 | $541,0 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Medellín | 1 | $523,8 millones |
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | Bello | 5 | $312,2 millones |
| MUNICIPIO EL RETIRO | El Retiro | 2 | $66,8 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 2 | $60,0 millones |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 2 | $22,9 millones |
| MCM | Medellín | 1 | $827.000 |
En qué municipios
3Sus contratos
16 de 16| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 jul 2025 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Prestación de servicios profesionales para la formación enprogramas de técnica laboral del proyecto… | Contratación directa+32 días de prórroga | $674.800.000 | SECOP |
| 20 ago 2026 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Prestación de servicios como contratista independiente; sin vínculo laboral; por su propia cuenta y riesgo;… | Contratación directa | $523.818.400 | SECOP |
| 3 may 2023 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de Servicios para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en lengua extranjera inglés… | Contratación directa | $500.000.000 | SECOP |
| 27 jul 2021 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA COOPERACIÓN ENTRE LA ALCALDÍA DE BELLO Y LA FUNDACIÓN UNIVERSTARIA MARIA CANO; PARA… | Contratación directa | $254.831.800 | SECOP |
| 6 ago 2025 | MUNICIPIO EL RETIRO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE EN EL IDIOMA INGLES… | Contratación directa | $62.552.399 | SECOP |
| 9 jun 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD; PARA MANTENER UN ESTADO… | Mínima cuantía | $59.998.137 | SECOP |
| 30 ene 2018 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de Servicios para facilitar practicantes de excelencia que apoyen las diferentes Dependencias y… | Contratación directa | $41.015.205 | SECOP |
| 14 jul 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN PARA MATERIALIZAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA Y… | Contratación régimen especial | $29.115.610 | SECOP |
| 21 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Capacitación y certificación del equipo interdisciplinario de la Gerencia de Discapacidad para la realización… | Mínima cuantía | $17.000.000 | SECOP |
| 10 sep 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN PARA MATERIALIZAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL; ADMINISTRATIVA Y… | Contratación régimen especial | $14.108.655 | SECOP |
| 19 dic 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN PARA MATERIALIZAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL; ADMINISTRATIVA Y… | Contratación régimen especial | $14.108.655 | SECOP |
| 3 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Designar estudiantes de las universidades privadas para la realización de la práctica académica; con el fin… | Contratación directa | $5.859.315 | SECOP |
| 6 nov 2025 | MUNICIPIO EL RETIRO | PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR PROCESOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL… | Contratación directa | $4.230.000 | SECOP |
| 19 jun 2024 | MCM | Prestación de servicios para la realización de exámenes médicos periódicos a los servidores del Museo Casa de… | Mínima cuantía | $827.000 | SECOP |
| 21 abr 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE BELLO Y LA FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO PARA LA CONTINUIDAD EN EL… | Contratación régimen especial | $0 | SECOP |
| 13 sep 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_456 Aunar esfuerzos y recursos para la creación de una OFICINA SATELITE DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 16 contratos de mayor valor de los 16 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.