GALILEO INSTRUMENTS SAS
NIT 900393949
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 29 contratos por $6,5 mil millones en 4 municipios, entre 2014 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 1 | $5,1 mil millones |
| SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Medellín | 2 | $605,9 millones |
| MUNICIPIO DE RIONEGRO | Rionegro | 1 | $72,0 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Medellín | 1 | $55,4 millones |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Medellín | 3 | $48,8 millones |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 1 | $44,1 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Medellín | 3 | $41,4 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Medellín | 1 | $15,0 millones |
| MUNICIPIO DE CHIGORODO | Chigorodó | 1 | $8,5 millones |
| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Medellín | 1 | $2,6 millones |
| RIA S.A* | Medellín | 1 | $1,0 millones |
En qué municipios
3Sus contratos
16 de 16| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 jun 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCUADRONES MILITARES Y POLICIALES… | Selección abreviada subasta inversa | $5.060.112.000 | SECOP |
| 9 dic 2022 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | ADQUISICIÓN DE UAS DRONES (SISTEMA DE AERONAVES NO TRIPULADAS) Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO Y… | Selección abreviada subasta inversa | $604.234.400 | SECOP |
| 16 oct 2025 | MUNICIPIO DE RIONEGRO | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES LASER PARA LA OPERACIÓN DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | Mínima cuantía | $72.000.000 | SECOP |
| 26 nov 2020 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Adquisición de cámara multiespectral para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; del… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $55.369.999 | SECOP |
| 23 sep 2023 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS UAS CONOCIDOS COMO DRONES; PARA EL APOYO A PROCESOS DE LA… | Mínima cuantía | $44.068.000 | SECOP |
| 29 may 2024 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Adquisición de equipos para el Laboratorio de Agrimensura del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Mínima cuantía | $25.429.110 | SECOP |
| 1 sep 2026 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | El CONTRATISTA se compromete con la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA para Prestar el… | Selección abreviada subasta inversa | $24.439.030 | SECOP |
| 10 ago 2023 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Compra de Equipos para el Laboratorio de Agrimensura. | Mínima cuantía | $19.630.000 | SECOP |
| 4 jun 2019 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo de receptores y GPS del Centro para el Desarrollo del… | Mínima cuantía | $14.990.000 | SECOP |
| 26 ago 2022 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y calibración de los equipos… | Mínima cuantía | $9.778.800 | SECOP |
| 31 jul 2021 | MUNICIPIO DE CHIGORODO | ADQUISICION DE UN DRON PARA LABORES DE CONOCIMIENTO; REDUCION; MANEJO DE EMERGENCIA Y DESATRES EN EL… | Mínima cuantía | $8.500.000 | SECOP |
| 27 nov 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | La Institución Universitaria está interesada en contratar el servicio de mantenimiento preventivo y/o… | Mínima cuantía | $7.183.200 | SECOP |
| 8 jul 2024 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (Estación total y porta prisma; Niveles de precisión;… | Mínima cuantía | $3.712.800 | SECOP |
| 12 jun 2025 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | AO05-3202032-1-043 Suministro del mantenimiento preventivo y correctivo; accesorios; envío y devolución de… | Mínima cuantía | $2.620.000 | SECOP |
| 22 dic 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA04-3202032-1-109 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DE AERONAVES NO TRIPULADAS (DRONES);… | Mínima cuantía | $1.666.000 | SECOP |
| 15 nov 2022 | RIA S.A* | EL MANTENIMIENTO Y ACTULIZACIÓN SOFTWARE Y FIRMWARE DEL DRONE PHANTOM 4 PRO V2 PROPIEDAD DE LA EMPRESA… | Contratación régimen especial | $1.000.000 | SECOP |
La tabla muestra los 16 contratos de mayor valor de los 16 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.