INEXMODA
NIT 800028458
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 131 contratos por $34,9 mil millones en 6 municipios, entre 2010 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 11 | $14,1 mil millones |
| AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA- | Medellín | 5 | $1,8 mil millones |
| Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Medellín | 9 | $1,7 mil millones |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Envigado | 5 | $773,5 millones |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 3 | $715,1 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | Itagüí | 3 | $257,0 millones |
| RUTA N MEDELLIN | Medellín | 1 | $235,6 millones |
| MUNICIPIO DE MARINILLA | Marinilla | 4 | $135,0 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 2 | $129,9 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Medellín | 1 | $20,6 millones |
| INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | Medellín | 1 | $15,0 millones |
| MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA | El Santuario | 1 | $6,1 millones |
En qué municipios
5- Medellín $18,7 mM
- Envigado $773,5 M
- Itagüí $257,0 M
- Marinilla $135,0 M
- El Santuario $6,1 M
Sus contratos
46 de 46| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mar 2021 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN LA… | Contratación directa | $1.714.393.997 | SECOP |
| 24 ene 2022 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de servicios para el fortalecimiento del emprendimiento y encadenamientos productivos en la… | Contratación directa | $1.714.393.997 | SECOP |
| 26 ene 2026 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestar servicios para acelerar y fortalecer el emprendimiento en la industria del Sistema Moda | Contratación directa | $1.700.000.000 | SECOP |
| 21 feb 2019 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO ÉPICA Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN LA INDUSTRIA DEL… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.564.581.500 | SECOP |
| 19 jul 2020 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de servicio para desarrollar el proyecto Épica y Encadenamientos Productivos en la industria del… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.561.718.485 | SECOP |
| 23 ene 2018 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO ÉPICA Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN LA INDUSTRIA DEL… | Contratación directa | $1.525.000.000 | SECOP |
| 4 abr 2025 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestar servicios para acelerar y fortalecer el emprendimiento en la industria del Sistema Moda. | Contratación directa | $1.435.489.839 | SECOP |
| 8 may 2024 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Acelerar y fortalecer el emprendimiento en la industria del Sistema Moda | Contratación directa | $1.158.724.757 | SECOP |
| 4 mar 2025 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | PRESTAR SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO EN EL DISEÑO E INCLUSIÓN DE UN UNIFORME ADICIONAL… | Contratación directa | $880.650.694 | SECOP |
| 6 jun 2023 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de servicios para la aceleración y el fortalecimiento del emprendimiento en la industria del… | Contratación directa | $740.054.699 | SECOP |
| 28 jul 2025 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Convenio especial de cooperación entre la Institución Universitaria Pascual Bravo y la Fundación Instituto… | Contratación Directa (con ofertas) | $580.953.714 | SECOP |
| 28 jul 2026 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Convenio especial de cooperación entre la Institución Universitaria Pascual Bravo y la Fundación Instituto… | Contratación directa | $557.717.256 | SECOP |
| 7 jul 2021 | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA- | AUNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO EL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO; EL CUAL PERMITIRÁ CONECTAR LA ACADEMIA CON… | Contratación régimen especial | $425.200.000 | SECOP |
| 21 jun 2023 | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA- | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA CREAR UN ESPACIO COMÚN; EL CUAL PERMITA CONECTAR LA ACADEMIA CON LA INDUSTRIA DE… | Contratación régimen especial | $403.000.000 | SECOP |
| 27 feb 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Consolidar la transformación empresarial del sistema Moda de Antioquia mediante la asesoría estratégica… | Contratación directa | $374.282.056 | SECOP |
| 22 jul 2022 | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA- | AUNAR ESFUERZOS PARA CONSOLIDAR EL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO; EN EL MARCO DE LAS FERIAS COLOMBIAMODA +… | Contratación régimen especial | $371.585.000 | SECOP |
| 20 ene 2023 | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA- | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO; EN EL MARCO DE LA FERIA COLOMBIATEX DE… | Contratación régimen especial | $340.460.000 | SECOP |
| 2 jul 2024 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO Y LA FUNDACIÓN INSTITUTO… | Contratación directa | $292.032.799 | SECOP |
| 27 ene 2026 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ASESORAR; REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA A UNIDADES PRODUCTIVAS DEL… | Contratación directa | $240.000.000 | SECOP |
| 23 ene 2022 | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA- | APOYO AL DESARROLLO Y POTENCIACIÓN DEL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA FERIA COLOMBIATEX 2022;… | Contratación directa | $236.345.714 | SECOP |
| 16 sep 2026 | RUTA N MEDELLIN | Contrato de prestación de servicios para la participación institucional de la Corporación Ruta N Medellín en… | Contratación régimen especial | $235.620.000 | SECOP |
| 31 mar 2025 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ASESORAR; REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA A UNIDADES PRODUCTIVAS DEL… | Contratación directa | $220.000.000 | SECOP |
| 16 abr 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | FORTALECER EL SISTEMA MODA DE ANTIOQUIA MEDIANTE EL CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO Y TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL… | Contratación directa | $179.368.700 | SECOP |
| 27 ene 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Fortalecer el Sistema Moda de Antioquia mediante el conocimiento estratégico y participación en la feria… | Contratación directa | $161.465.429 | SECOP |
| 12 mar 2024 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | ASESORAR Y REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA EN RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS Y LAS ACTIVIDADES DE… | Contratación directa | $159.000.000 | SECOP |
| 8 jun 2021 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y PONER EN MARCHA EL PRODUCTO TURÍSTICO DE COMPRAS;… | Contratación directa | $140.000.000 | SECOP |
| 16 dic 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 5_9202_240 SUSCRIBIR EL ACCESO A UN RECURSO DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADO EN DISEÑO DE MODAS Y CONFECCIÓN PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $121.900.000 | SECOP |
| 22 jul 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | CONTRATAR PASARELA PARA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO ESPECIALIZADO EN MODA COLOMBIAMODA 2022. | Contratación Directa (con ofertas) | $110.551.000 | SECOP |
| 25 jul 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_485 Prestar el apoyo logístico que garantice la participación del SENA en el evento Colombia Moda edición… | Contratación directa | $100.000.000 | SECOP |
| 22 ene 2022 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | DESARROLLAR Y POTENCIAR LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SISTEMA MODA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO; A TRAVÉS DE LA… | Contratación directa | $89.401.977 | SECOP |
| 15 jul 2021 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | DESARROLLAR Y POTENCIAR UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SISTEMA MODA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO A TRAVÉS DE… | Contratación directa | $65.108.071 | SECOP |
| 27 jul 2026 | MUNICIPIO DE MARINILLA | Prestar servicios de apoyo para la gestión y el fortalecimiento de los modelos de negocio del sistema moda… | Contratación directa | $50.000.000 | SECOP |
| 16 jul 2026 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Renovar la suscripción al Paquete Elite U de la FUNDACIÓN INEXMODA; para la Facultad de Producción y Diseño… | Contratación directa | $43.557.579 | SECOP |
| 11 jul 2025 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Renovación del Paquete Elite U de la FUNDACIÓN INEXMODA para la Facultad de Producción y Diseño de la… | Contratación directa | $41.474.999 | SECOP |
| 5 jun 2024 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | RENOVACIÓN DEL PAQUETE ELITE U; DE INEXMODA; PARA LA FACULTAD DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE LA INSTITUCIÓN… | Contratación directa | $39.500.000 | SECOP |
| 24 jul 2023 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Renovación del Paquete Elite U; de INEXMODA; para la Facultad de Producción y Diseño de la Institución… | Contratación directa | $37.000.000 | SECOP |
| 19 jul 2023 | MUNICIPIO DE MARINILLA | Prestar servicios de apoyo para la gestión y el fortalecimiento de los modelos de negocio del sistema moda… | Contratación directa | $35.000.000 | SECOP |
| 1 feb 2022 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Suscripción del Paquete Elite U de Inexmoda para la Facultad de Producción y Diseño de la Institución… | Contratación directa | $35.000.000 | SECOP |
| 29 abr 2021 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Suscripción del Paquete Elite U; de INEXMODA; para la Facultad de Producción y Diseño de la Institución… | Contratación directa | $32.500.000 | SECOP |
| 2 jul 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Prestar el apoyo logístico que garantice la participación del SENA en el evento Colombia Moda edición 2024. | Contratación directa | $29.888.040 | SECOP |
| 19 jul 2024 | MUNICIPIO DE MARINILLA | Prestar servicios de apoyo para la gestión y el fortalecimiento de los modelos de negocio del sistema moda… | Contratación directa | $25.000.000 | SECOP |
| 29 jul 2025 | MUNICIPIO DE MARINILLA | Prestar servicios de apoyo para la gestión y el fortalecimiento de los modelos de negocio del sistema moda… | Contratación directa | $25.000.000 | SECOP |
| 22 jul 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | CONTRATAR LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO ESPECIALIZADO EN MODA; COLOMBIAMODA 2023; DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN… | Contratación Directa (con ofertas) | $24.584.154 | SECOP |
| 20 ene 2020 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Contratar el espacio para la ubicación del Stand del Centro Textil y de Gestión Industrial en la Feria… | Contratación directa | $20.580.190 | SECOP |
| 26 jul 2025 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO RUN THE RUNWAY | Contratación régimen especial | $15.000.000 | SECOP |
| 25 jul 2023 | MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA | APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROYECCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO COMO UN ECOSISTEMA… | Contratación directa | $6.128.500 | SECOP |
La tabla muestra los 46 contratos de mayor valor de los 46 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.