INGFRACOL S.A.S
NIT 900381761
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 40 contratos por $2,2 mil millones en 3 municipios, entre 2020 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Medellín | 13 | $447,7 millones |
| PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Medellín | 7 | $437,9 millones |
| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Medellín | 16 | $350,4 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | Caldas | 1 | $119,9 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 1 | $30,9 millones |
En qué municipios
2Sus contratos
38 de 38| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ago 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Compra de motores fuera de borda para el fortalecimiento operativo de los recorridos de prevención;… | Selección abreviada subasta inversa | $165.999.998 | SECOP |
| 24 nov 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KIT´S QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN… | Selección abreviada subasta inversa | $119.858.215 | SECOP |
| 16 nov 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Mantenimiento del sistema fotovoltaico; que garantice la óptima administración y desarrollo de las acciones… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $119.341.000 | SECOP |
| 19 dic 2023 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Compra e instalación de Kit de sistemas de generación de energías alternativas para la implementación de… | Selección abreviada subasta inversa | $116.000.000 | SECOP |
| 24 nov 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Compra de material y equipos para apicultura requeridos en el fortalecimiento de la iniciativa de… | Selección abreviada subasta inversa | $70.326.040 | SECOP |
| 22 nov 2021 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Adquisición de material vegetal e insumos para la implementación de sistemas sostenibles del indicador 4; en… | Selección abreviada subasta inversa | $60.000.000 | SECOP |
| 19 oct 2021 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Suministro e instalación de materiales e insumos requeridos para el fortalecimiento de las iniciativas de… | Selección abreviada subasta inversa | $60.000.000 | SECOP |
| 6 sep 2024 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA06-P3202008-012-PA06-P3202008-017 Desarrollar jornadas de fortalecimiento de los mecanismos de coordinación… | Mínima cuantía | $55.000.000 | SECOP |
| 12 nov 2025 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | PA05-3202032-1-051 ADQUIRIR UN MOTOR FUERA DE BORDA PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE… | Mínima cuantía | $55.000.000 | SECOP |
| 9 abr 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Adquirir raciones de campana para atender las diversas acciones operativas del PNN Farallones de Cali;… | Mínima cuantía | $52.000.000 | SECOP |
| 6 dic 2023 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Adquisición e instalación de kit sépticos para la implementación de acuerdos de uso; ocupación y tenencia del… | Mínima cuantía | $52.000.000 | SECOP |
| 12 oct 2021 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Compra de materiales de ferretería para la implementación de 20 acuerdos de restauración suscritos con… | Selección abreviada subasta inversa+7 días de prórroga | $43.218.915 | SECOP |
| 19 jun 2024 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Suministro de insumos de alimentación para la logística de los recorridos de PVC para el fortalecimiento… | Mínima cuantía | $40.000.000 | SECOP |
| 5 jun 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA10-3202032-1-021PA10-3202032-1-021Prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo… | Mínima cuantía | $33.000.000 | SECOP |
| 4 ago 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Contrato de compra de elementos para monitoreo e investigación del Parque Nacional Natural Puracé y compra de… | Mínima cuantía | $32.634.441 | SECOP |
| 27 nov 2020 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Comprar materiales de formación para la fabricación de prototipos funcionales de los proyectos de Tecnoparque… | Mínima cuantía | $30.902.197 | SECOP |
| 2 dic 2022 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE LA SEDE OPERATIVA DEL PNN… | Mínima cuantía | $27.884.151 | SECOP |
| 27 ago 2024 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DEL PNN… | Mínima cuantía | $25.000.000 | SECOP |
| 29 dic 2025 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | PA00-3202008-15-089 Adquirir elementos de protección personal para el desarrollo de las actividades… | Mínima cuantía | $24.098.681 | SECOP |
| 22 dic 2022 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Suministro; instalación y puesta en marcha del sistema séptico ubicado en la cabaña de funcionarios de Calles… | Mínima cuantía | $23.950.000 | SECOP |
| 16 nov 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Compra de materiales e insumos para el fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental del Parque… | Mínima cuantía | $21.180.000 | SECOP |
| 28 abr 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA10-3202032-1-024 - PA06-3202032-1-026 Contratar raciones de campaña para el fortalecimiento operativo de… | Mínima cuantía | $20.000.000 | SECOP |
| 24 oct 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Prestación de servicios de apoyo logístico y capacitación de fortalecimiento apiario que contempla temas de… | Mínima cuantía | $17.965.200 | SECOP |
| 15 ago 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Contrato de suministro e instalación de repuestos para la reparación y mantenimiento de los vehículos del… | Mínima cuantía | $17.000.000 | SECOP |
| 26 dic 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA10-3202052-8-063 Adquirir equipos y elementos para adelantar monitoreo e investigación a los valores objeto… | Mínima cuantía | $16.098.220 | SECOP |
| 15 oct 2024 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Desarrollar las actividades asociadas al acuerdo de uso con comunidades y socializar los resultados de… | Mínima cuantía | $15.000.000 | SECOP |
| 12 jun 2024 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Adquirir raciones de campaña para el fortalecimiento operativo de las actividades misionales en el PNN Los… | Mínima cuantía | $13.274.500 | SECOP |
| 24 oct 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Suministro de alimentos y elementos para salidas de campo; en el PNN Selva de Florencia; con el fin de para… | Mínima cuantía | $9.834.700 | SECOP |
| 21 dic 2022 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Compra de materiales e insumos para garantizar acciones y actividades de Restauración Ecológica Participativa… | Mínima cuantía | $9.698.819 | SECOP |
| 23 nov 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Adquisición de paneles solares que incluya instalación y todos sus accesorios para el auditorio de… | Mínima cuantía | $8.874.000 | SECOP |
| 20 nov 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Compra de elementos de seguridad y salud en el trabajo para el PNN Las Hermosas. | Mínima cuantía | $5.738.180 | SECOP |
| 28 abr 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA10-3202032-1-024 - PA06-3202032-1-026 Contratar raciones de campaña para el fortalecimiento operativo de… | Mínima cuantía | $5.669.137 | SECOP |
| 7 jun 2024 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | AO04-P3202032-004 Compra de material veterinario requerido para el sostenimiento de los semovientes que… | Mínima cuantía | $4.750.000 | SECOP |
| 20 jun 2024 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Adquirir raciones de campaña para el fortalecimiento operativo de las actividades misionales en el PNN Utría;… | Mínima cuantía | $4.670.858 | SECOP |
| 31 jul 2024 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | AO04-P3202032-003 Compra de equipos y accesorios tipo aperos de montura para los semovientes que apoyan las… | Mínima cuantía | $4.152.000 | SECOP |
| 23 nov 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Compra de dotación de alta montaña tipo morrales e impermeables para facilitar el ejercicio de autoridad… | Mínima cuantía | $2.618.000 | SECOP |
| 29 oct 2024 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Suministrar pipetas de gas; que garantice el funcionamiento del área protegida. | Mínima cuantía | $2.400.000 | SECOP |
| 18 sep 2024 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | AO04-004 Contratar el suministro de productos requeridos para el aseo y la cafetería de las sedes… | Mínima cuantía | $1.684.150 | SECOP |
La tabla muestra los 38 contratos de mayor valor de los 38 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.