Mar 10 SAS
NIT 900284069
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 47 contratos por $1,9 mil millones en 1 municipios, entre 2018 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
Sus contratos
46 de 46| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 dic 2024 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA11-P3202032-008 - Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la embarcación tipo… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $178.370.000 | SECOP |
| 13 dic 2022 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Compra elementos para potenciar el catamarán de uso compartido mediante convenio 001 de 2017 entre PNNC y… | Selección abreviada subasta inversa | $163.900.000 | SECOP |
| 17 nov 2023 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA EMBARCACIÓN TIPO CATAMARÁN DENOMINADA SILKY DE USO… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $160.000.000 | SECOP |
| 19 nov 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Compra de Equipos y elementos de navegación para las iniciativas priorizadas por el PNN Utría para el… | Selección abreviada subasta inversa | $150.536.121 | SECOP |
| 26 may 2022 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la embarcación Silky de uso compartido de acuerdo… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $120.000.000 | SECOP |
| 9 nov 2018 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | COMPRA DE MOTORES FUERA DE BORDA; INCLUYENDO LA RESPECTIVA INSTALACIÓN; PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA… | Selección abreviada subasta inversa | $97.793.130 | SECOP |
| 14 abr 2020 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la embarcación Silky de uso compartido de acuerdo… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $79.999.999 | SECOP |
| 6 dic 2021 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la embarcación Silky de uso compartido de acuerdo… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $79.999.986 | SECOP |
| 29 nov 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | COMPRA DE EQUIPOS FLUVIALES Y MARÍTIMOS PARA LAS INICIATIVAS ECOTURÍSTICAS JUAN MANGLAR; ECOTURISMO BIOTOUR Y… | Selección abreviada subasta inversa+12 días de prórroga | $62.419.632 | SECOP |
| 30 ago 2021 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | COMPRA DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS SOTENIBLES PRIORIZA-DOS POR… | Mínima cuantía+10 días de prórroga | $53.850.000 | SECOP |
| 21 ago 2024 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de los medios de transporte fluvial… | Mínima cuantía | $50.000.000 | SECOP |
| 26 sep 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA09-3202032-1-026 Prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de los medios de… | Mínima cuantía | $50.000.000 | SECOP |
| 2 jun 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo; incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada;… | Mínima cuantía | $45.000.000 | SECOP |
| 29 dic 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Contrato de arrendamiento de muelle para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas del… | Contratación directa | $41.554.059 | SECOP |
| 31 jul 2019 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la embarcación Silky de uso compartido de acuerdo… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $40.222.000 | SECOP |
| 27 mar 2026 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | DP10-3202032-1-022 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los equipos y… | Mínima cuantía | $35.000.000 | SECOP |
| 5 dic 2023 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo; incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada;… | Mínima cuantía | $31.807.110 | SECOP |
| 30 may 2024 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DEL PNN URAMBA BAHÍA… | Mínima cuantía | $30.635.600 | SECOP |
| 4 feb 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Prestar servicio de arrendamiento de lanchas en el PNN Farallones de Cali para el Fortalecer los procesos… | Contratación directa+13 días de prórroga | $29.977.578 | SECOP |
| 27 sep 2018 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Compra de equipos fluviales y marítimos para la iniciativa ecoturística Juan Manglar en beneficio de 10… | Mínima cuantía | $29.153.938 | SECOP |
| 11 dic 2018 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Compra de embarcaciones para las iniciativas Ecoturismo El Valle; Pesca de línea de Mano El Valle y Puerto… | Mínima cuantía | $27.356.700 | SECOP |
| 30 ago 2023 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo; incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada;… | Mínima cuantía | $27.000.000 | SECOP |
| 1 dic 2020 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Arrendamiento de un espacio en muelle del bien inmueble ubicado en Buenaventura y/o Juanchaco; para el… | Contratación directa | $26.161.794 | SECOP |
| 3 dic 2018 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Arrendamiento de un espacio en muelle del bien inmueble ubicado en la Calle 6 # 21C-70 en Buenaventura; para… | Contratación directa | $24.526.667 | SECOP |
| 6 dic 2018 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Compra de elementos de seguridad para navegación para las iniciativas Ecoturismo El Valle; Pesca de línea de… | Mínima cuantía | $23.696.080 | SECOP |
| 27 dic 2021 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para las embarcaciones; motores fuera de borda… | Mínima cuantía | $19.957.804 | SECOP |
| 26 mar 2024 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Contar con espacios propicios para el desarrollo de las actividades de prevención vigilancia y control en el… | Contratación directa | $19.647.000 | SECOP |
| 2 dic 2021 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Arrendamiento de un espacio en muelle del bien inmueble ubicado en Buenaventura; para el parqueo y custodia… | Contratación directa+121 días de prórroga | $17.850.000 | SECOP |
| 29 nov 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PLÁTANO;… | Mínima cuantía | $16.934.900 | SECOP |
| 24 dic 2020 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS EMBARCACIONES Y MOTORES FUERA DE… | Mínima cuantía | $16.524.000 | SECOP |
| 9 dic 2022 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Arrendamiento de un espacio en muelle del bien inmueble ubicado en Buenaventura; para el parqueo y custodia… | Contratación directa | $16.350.000 | SECOP |
| 12 jun 2026 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | DP04-3202008-15-196 Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de lanchas y… | Mínima cuantía | $15.000.000 | SECOP |
| 26 oct 2022 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para las embarcaciones y motores fuera de… | Mínima cuantía+15 días de prórroga | $15.000.000 | SECOP |
| 23 dic 2025 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | PA09-1104-04 Prestar servicios de arrendamiento para el estacionamiento de las embarcaciones del PNN Uramba… | Contratación directa | $13.220.508 | SECOP |
| 5 ago 2024 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de los medios de transporte fluvial… | Mínima cuantía | $11.360.000 | SECOP |
| 17 dic 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA09-3202032-1-022 Compra e instalación de guardas de motores para la protección de las embarcaciones del PNN… | Mínima cuantía | $11.000.000 | SECOP |
| 13 dic 2021 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Mantenimiento preventivo y correctivo; incluyendo mano de obra y repuestos; para las embarcaciones de pesca… | Mínima cuantía | $9.817.500 | SECOP |
| 1 jun 2023 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Arrendamiento de un espacio para la estación de las lanchas | Contratación directa | $8.834.000 | SECOP |
| 17 mar 2026 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | DP10-3202032-1-023 adquisicion de aceites y lubricantes para el PNN Utria requeridos para el fortalecimiento… | Mínima cuantía | $8.204.000 | SECOP |
| 3 ago 2018 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Contratar el arrendamiento de un espacio en muelle del bien inmueble ubicado en la Calle 6 # 21C-70 en el… | Contratación directa | $8.000.000 | SECOP |
| 30 jun 2020 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS MOTONAVES; MOTORES FUERA DE BORDA Y… | Mínima cuantía | $7.740.000 | SECOP |
| 16 mar 2026 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | DP06-3202032-1-028; DP04-3202032-1-177; DP05-3202032-1-024; DP10-3202032-1-023 Contratar aceites y… | Mínima cuantía | $6.699.400 | SECOP |
| 19 nov 2018 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Compra de Equipos y Accesorios de Navegación para el Parque Nacional Natural Utrìa | Mínima cuantía | $5.331.200 | SECOP |
| 26 may 2022 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA CON ENTREGA EN EL CORREGIMIENTO EL… | Mínima cuantía | $5.000.000 | SECOP |
| 9 may 2025 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | PA06-3202032-1-030- PA08-3202056-5-019 Contratar aceites y lubricantes para el PNN KATIOS y el PNN… | Mínima cuantía | $4.998.161 | SECOP |
| 7 dic 2018 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Compra de equipos y accesorios de navegación para el Parque Nacional Natural Gorgona | Mínima cuantía | $2.972.501 | SECOP |
La tabla muestra los 46 contratos de mayor valor de los 46 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.