MUNICIPIO DE ARBOLETES
NIT 890985623 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 177 contratos por $114,9 mil millones en 3 municipios, entre 2006 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 58 | $57,0 mil millones |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Apartadó | 8 | $2,7 mil millones |
| EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | Medellín | 2 | $1,7 mil millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $337,9 millones |
| ESAP TERRITORIAL ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $0 |
En qué municipios
2Sus contratos
60 de 70| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la ejecucion del proyecto CONSTRUCCION DE REDES DE CONDUCCION IMPULSION Y BOMBEO DESDE… | Contratación directa | $15.395.327.101 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $5.874.108.098 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $4.817.637.325 | SECOP |
| 19 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.348.839.520 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.059.724.508 | SECOP |
| 21 oct 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.799.884.502 | SECOP |
| 27 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $1.794.771.478 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $1.794.771.478 | SECOP |
| 18 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; JURÍDICOS; FINANCIEROS Y AMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $1.728.216.713 | SECOP |
| 3 ene 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | : Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.609.177.543 | SECOP |
| 3 ene 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONIMICOS AL MUNICIPIO DE ARBOLETES EN EL URABA… | Contratación régimen especial | $1.578.000.000 | SECOP |
| 10 nov 2021 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Aunar esfuerzos financieros y técnicos para la ejecución del proyecto de CONSTRUCCION DE REDES DE… | Contratación Directa (con ofertas)+30 días de prórroga | $1.550.065.776 | SECOP |
| 6 feb 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $1.516.057.120 | SECOP |
| 28 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO PARA LA PLAZA DE MERCADO DEL… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.500.000.000 | SECOP |
| 4 feb 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecucion del programa de alimentacion escolar PAE. a los niños;niñas y… | Contratación directa+133 días de prórroga | $1.462.685.760 | SECOP |
| 17 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $1.052.543.596 | SECOP |
| 30 ene 2023 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUIA; PARA LA COFINANCIACION DEL PROYECTO… | Contratación régimen especial | $1.000.000.000 | SECOP |
| 5 ago 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $752.590.600 | SECOP |
| 28 dic 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA COFINANCIACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL… | Contratación régimen especial | $717.000.000 | SECOP |
| 6 ene 2023 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN EN EL MARCO DE LA TERCERA CONVOCATORIA; PARA LA EJECUCIÓN DE… | Contratación régimen especial | $714.000.000 | SECOP |
| 25 ago 2021 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción de unidades sanitarias y sistemas de tratamiento… | Contratación Directa (con ofertas)+30 días de prórroga | $665.422.602 | SECOP |
| 19 ene 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE PERMITA EJECUTAR EL PROYECTO DERIVADO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE… | Contratación directa | $655.694.062 | SECOP |
| 20 abr 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar con recursos económicos la construcción del proyecto placa huella en concreto hidráulico en la vereda… | Contratación Directa (con ofertas) | $652.985.496 | SECOP |
| 25 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $592.288.605 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciar la Adecuación y mantenimiento de 3 Centros de Desarrollo Infantil Temprano CDI Mis Primeros… | Contratación Directa (con ofertas) | $530.000.000 | SECOP |
| 26 ago 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar P.A.E; a través del cual se brinda… | Contratación directa | $513.365.840 | SECOP |
| 24 oct 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $507.998.655 | SECOP |
| 20 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos financieros; logísticos y administrativos para la puesta en marcha de la Plaza de mercado del… | Contratación Directa (con ofertas) | $491.697.850 | SECOP |
| 30 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $402.238.584 | SECOP |
| 30 jul 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciar la entrega de raciones dentro de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar P.A.E a través… | Contratación régimen especial | $391.857.900 | SECOP |
| 5 dic 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio interadministrativo para la ejecución de las obras complementarias del patinódromo del municipio de… | Contratación directa+92 días de prórroga | $337.884.432 | SECOP |
| 8 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $320.000.000 | SECOP |
| 5 dic 2022 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE… | Contratación directa | $308.055.671 | SECOP |
| 26 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL… | Contratación Directa (con ofertas) | $299.660.621 | SECOP |
| 21 oct 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $259.842.858 | SECOP |
| 21 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la implementación del laboratorio de innovación social que fomente la cultura y… | Contratación Directa (con ofertas) | $251.608.075 | SECOP |
| 23 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Entregar a título de comodato al municipio de Arboletes; el inmueble propiedad del Departamento de Antioquia… | Contratación régimen especial | $248.234.600 | SECOP |
| 28 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL… | Contratación directa | $235.733.281 | SECOP |
| 21 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $220.000.000 | SECOP |
| 23 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $200.000.000 | SECOP |
| 19 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA LA INTERVENCION DE VIAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $199.136.849 | SECOP |
| 3 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $170.000.000 | SECOP |
| 24 may 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO. DE ARBOLETES; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA… | Contratación Directa (con ofertas) | $167.847.998 | SECOP |
| 2 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES… | Contratación directa | $167.402.911 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa+153 días de prórroga | $159.730.751 | SECOP |
| 29 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA Y CERRAMIENTO EN MALLA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE… | Contratación régimen especial | $159.552.072 | SECOP |
| 7 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciaciòn para la implementaciòn; establecimiento y cosecha de las huertas de autoconsumo y sostenibles… | Contratación Directa (con ofertas) | $152.603.999 | SECOP |
| 9 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Implementar un cultivo de maracuyá utilizando como alternativa para el suministro de agua en la siembra… | Contratación directa | $149.995.446 | SECOP |
| 20 sep 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del cultivo de maracuyá en el Municipio de Arboletes. | Contratación directa | $149.970.338 | SECOP |
| 16 oct 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES; COFINANCIAN LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $140.029.681 | SECOP |
| 11 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES; PARA LA… | Contratación Directa (con ofertas) | $105.854.241 | SECOP |
| 10 ago 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para contribuir a la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de unidades… | Contratación directa | $105.600.000 | SECOP |
| 9 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS… | Contratación Directa (con ofertas) | $104.700.980 | SECOP |
| 31 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE AROBOLETES EN EL URABA… | Contratación régimen especial | $100.000.000 | SECOP |
| 24 jun 2023 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Aunar esfuerzos para la construcción de estufas eficientes y el establecimiento de huertos leñeros en zona… | Contratación Directa (con ofertas) | $96.722.250 | SECOP |
| 23 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ESTABLECER PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS RURALES CON FAMILIAS VICTIMAS Y VULNERABLES A INSEGURIDAD… | Contratación régimen especial | $68.490.513 | SECOP |
| 14 sep 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA ANCESTRAL DE LAAS COMUNIDADES NEGRAS;… | Contratación directa | $55.000.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA LA INTERVENCIÓN DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $41.999.195 | SECOP |
| 3 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Fortalecer la Casa de las Mujeres del municipio de Arboletes como mecanismo de género; mediante adecuaciones;… | Contratación Directa (con ofertas) | $36.000.000 | SECOP |
| 8 jul 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Mejorar las condiciones nutricionales de los cultivos de coco en el municipio del Arboletes. | Contratación directa | $35.000.000 | SECOP |
La tabla muestra los 60 contratos de mayor valor de los 70 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.