MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
NIT 890983938 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 153 contratos por $39,9 mil millones en 3 municipios, entre 2008 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 39 | $17,4 mil millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 8 | $1,8 mil millones |
| EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | Medellín | 2 | $1,2 mil millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 2 | $872,8 millones |
| Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Medellín | 1 | $0 |
Sus contratos
52 de 52| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mar 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | REALIZAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL DE PERMITA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE… | Contratación directa | $6.303.459.055 | SECOP |
| 19 may 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA PARA LA EJECUCION DEL… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.619.559.808 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.797.008.228 | SECOP |
| 3 ene 2023 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO CARRERA 48 VÍA EL CAMELLÓN DEL MUNICIPIO DE… | Contratación régimen especial | $894.714.772 | SECOP |
| 25 may 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA… | Contratación directa | $849.833.863 | SECOP |
| 22 nov 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE… | Contratación régimen especial | $697.034.052 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $590.505.886 | SECOP |
| 7 jun 2023 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Gómez Plata para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su… | Contratación directa | $476.321.874 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $415.604.118 | SECOP |
| 27 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA… | Contratación Directa (con ofertas)+137 días de prórroga | $350.000.000 | SECOP |
| 11 ene 2023 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN EN EL MARCO DE TERCERA CONVOCATORIA; PARA LA EJECUCIÓN DE… | Contratación régimen especial+60 días de prórroga | $348.224.511 | SECOP |
| 20 nov 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Gómez Plata para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio | Contratación directa+62 días de prórroga | $336.150.669 | SECOP |
| 31 may 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $305.970.280 | SECOP |
| 23 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa+153 días de prórroga | $292.604.375 | SECOP |
| 26 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA I.E GÓMEZ PLATA SEDE COLEGIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA. | Contratación directa | $283.221.514 | SECOP |
| 31 ene 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $281.455.200 | SECOP |
| 25 ago 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural del municipio de GÓMEZ PLATA-Antioquia | Contratación directa | $269.786.314 | SECOP |
| 30 ago 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el establecimiento de sistemas silvopastoriles con rotación de potreros en los… | Contratación directa | $250.000.000 | SECOP |
| 16 jun 2021 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Gómez Plata - Antioquia | Contratación directa | $248.290.551 | SECOP |
| 29 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños; niñas y… | Contratación directa | $243.923.862 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $238.861.490 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $223.594.700 | SECOP |
| 6 ago 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la implementación de sistemas silvopastoriles con rotación de potreros en los municipios… | Contratación directa | $200.000.000 | SECOP |
| 14 ago 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Gómez Plata- Antioquia;… | Contratación directa | $195.048.745 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE… | Contratación directa | $179.806.143 | SECOP |
| 7 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Gómez Plata para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción… | Contratación directa+123 días de prórroga | $165.768.025 | SECOP |
| 21 oct 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular acciones para la producción sostenible y sustentable de alimentos a través de la implementación de… | Contratación Directa (con ofertas) | $156.994.383 | SECOP |
| 3 ene 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $156.799.280 | SECOP |
| 1 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR P.A.E A TRAVEZ… | Contratación régimen especial | $156.030.250 | SECOP |
| 13 sep 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la dinamización y empoderamiento de los procesos organizativos de las mujeres en el… | Contratación Directa (con ofertas) | $154.467.734 | SECOP |
| 12 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $142.781.864 | SECOP |
| 7 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $141.147.705 | SECOP |
| 3 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciación para la implementación de Unidades Productivas para la Seguridad Alimentaria en el Municipio… | Contratación Directa (con ofertas) | $126.300.000 | SECOP |
| 19 jun 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $120.000.000 | SECOP |
| 19 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar P.A.E; a través del cual se brinda… | Contratación directa | $116.040.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $110.829.090 | SECOP |
| 2 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $100.000.000 | SECOP |
| 16 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA PARA LLEVAR A CABO EL… | Contratación Directa (con ofertas) | $95.561.121 | SECOP |
| 12 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $95.127.131 | SECOP |
| 8 jul 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $71.131.200 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $67.369.320 | SECOP |
| 17 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $61.604.207 | SECOP |
| 19 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | #COFINANCIACION PARA PARA LA IMPLEMENTACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL… | Contratación Directa (con ofertas) | $60.000.000 | SECOP |
| 23 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $55.457.280 | SECOP |
| 22 ago 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para fortalecer los procesos de educación ambiental en GIRS en el municipio de Gómez Plata | Contratación directa | $53.784.250 | SECOP |
| 26 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA PARA LA INTERVENCIÓN DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $42.000.050 | SECOP |
| 3 sep 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CLAVES EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA… | Contratación directa | $41.545.000 | SECOP |
| 29 jul 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS Y FORTALECER LAS CAPACIDADES MUNICIPALES PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA… | Contratación Directa (con ofertas) | $32.000.000 | SECOP |
| 23 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciación para la implementación de Unidades Productivas para la Seguridad Alimentaria en el Municipio… | Contratación directa | $31.703.235 | SECOP |
| 26 jul 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia técnica y la Extensión agropecuaria en el Municipio de Gómez Plata | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 21 oct 2021 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio interadministrativo para la realización de un festival deportivo de habilidades en el municipio de… | Contratación directa | $22.918.800 | SECOP |
| 26 abr 2024 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Desarrollar los programas de Educación Superior y de Extensión de LA INSTITUCIÓN; que tengan el Registro… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 52 contratos de mayor valor de los 52 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.