MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA
NIT 890981162 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 148 contratos por $20,7 mil millones en 5 municipios, entre 2008 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 35 | $7,9 mil millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 8 | $1,1 mil millones |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Bello | 1 | $361,3 millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $317,2 millones |
| ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO | Medellín | 1 | $110,1 millones |
| Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Medellín | 1 | $0 |
En qué municipios
2Sus contratos
47 de 47| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa | $2.881.312.846 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $602.966.191 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la adquisición de un vehículo automotor tipo bus para el servicio del programa del… | Contratación Directa (con ofertas) | $500.263.865 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $445.913.775 | SECOP |
| 14 ene 2025 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y el municipio de Guadalupe; departamento de… | Contratación Directa (con ofertas) | $361.321.008 | SECOP |
| 25 sep 2021 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio interadministrativo de cofinanciación para la Mantenimiento de la infraestructura física del coliseo… | Contratación directa+183 días de prórroga | $317.151.539 | SECOP |
| 20 nov 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Guadalupe para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio | Contratación directa+72 días de prórroga | $316.320.940 | SECOP |
| 5 sep 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural del municipio de Guadalupe-Antioquia | Contratación directa+120 días de prórroga | $302.039.338 | SECOP |
| 21 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $265.111.575 | SECOP |
| 4 feb 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $263.040.332 | SECOP |
| 5 ago 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños; niñas y… | Contratación directa | $255.417.543 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $232.354.080 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $207.170.274 | SECOP |
| 7 jul 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la implementación de sistemas silvopastoriles con rotación de potreros en el municipio… | Contratación directa | $200.000.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE… | Contratación directa | $195.915.895 | SECOP |
| 3 ene 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $181.492.080 | SECOP |
| 25 sep 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Guadalupe- Antioquia;… | Contratación directa | $174.054.078 | SECOP |
| 6 ago 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular Acciones para la implementación de sistemas silvopastoriles con rotación de potreros en el… | Contratación directa | $150.000.000 | SECOP |
| 24 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Guadalupe - Antioquia. | Contratación directa | $135.654.475 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $128.282.490 | SECOP |
| 4 ene 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $121.521.960 | SECOP |
| 19 jun 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $120.000.000 | SECOP |
| 29 dic 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FOMENTO Y ORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD… | Contratación directa | $110.130.328 | SECOP |
| 1 oct 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - P.A.E; a través del cual se… | Contratación directa | $105.840.000 | SECOP |
| 13 sep 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la promoción de la participación; la cultura ciudadana y el desarrollo social; por medio… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $100.000.000 | SECOP |
| 9 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Guadalupe para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción… | Contratación directa+140 días de prórroga | $99.458.353 | SECOP |
| 3 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciación para la implementación de Unidades Productivas para la Seguridad Alimentaria en el Municipio… | Contratación Directa (con ofertas) | $97.000.000 | SECOP |
| 27 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular acciones para la producción sostenible y sustentable de alimentos a través de la implementación de… | Contratación Directa (con ofertas)+64 días de prórroga | $85.431.600 | SECOP |
| 4 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $80.000.000 | SECOP |
| 12 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS… | Contratación Directa (con ofertas) | $77.646.099 | SECOP |
| 15 jul 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $75.117.000 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $71.144.325 | SECOP |
| 23 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ESTABLECER PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS RURALES CON FAMILIAS VICTIMAS Y VULNERABLES A INSEGURIDAD… | Contratación régimen especial | $68.490.513 | SECOP |
| 13 sep 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $67.696.482 | SECOP |
| 16 ene 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $67.605.300 | SECOP |
| 14 feb 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | #Cofinanciación para la implementación de Unidades Productivas para la Seguridad Alimentaria en el Municipio… | Contratación Directa (con ofertas) | $66.600.000 | SECOP |
| 12 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $55.991.106 | SECOP |
| 12 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $48.315.960 | SECOP |
| 2 dic 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $45.103.028 | SECOP |
| 2 nov 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Guadalupe para la ejecución de acciones de conservación; enmarcadas en… | Contratación directa | $37.118.056 | SECOP |
| 8 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la Extensión Agropecuaria en el Mpio.de Guadalupe Ant. | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 18 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciación para la implementación de Unidades Productivas para la Seguridad Alimentaria en el Municipio… | Contratación directa | $25.903.235 | SECOP |
| 3 nov 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $22.505.700 | SECOP |
| 30 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el Municipio de Guadalupe para apoyar al ente territorial en los temas relacionados con… | Contratación directa | $12.584.250 | SECOP |
| 28 oct 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Enajenar a título gratuito al municipio de Guadalupe; recurso maderable objeto de decomiso definitivo y… | Contratación directa | $2.802.371 | SECOP |
| 6 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular acciones para la realización de los estudios y diseños para la adecuación y dotación de la plaza de… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 18 dic 2025 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Convenio Interadministrativo para aunar esfuerzos para realizar acciones comunes que permitan el desarrollo… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 47 contratos de mayor valor de los 47 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.