MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 175 contratos por $74,8 mil millones en 6 municipios, entre 2008 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 34 | $28,6 mil millones |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | El Santuario | 22 | $3,4 mil millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $253,9 millones |
| ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Copacabana | 1 | $150,0 millones |
| MUNICIPIO DE RIONEGRO | Rionegro | 2 | $0 |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 1 | $0 |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $0 |
En qué municipios
4- Medellín $28,8 mM
- El Santuario $3,4 mM
- Copacabana $150,0 M
- Rionegro $0
Sus contratos
60 de 62| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO ?CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO PARQUES DE LA… | Contratación Directa (con ofertas) | $5.070.000.000 | SECOP |
| 4 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciar la adecuación y ampliación del Centro de Desarrollo Infantil Temprano CDI Carrusel de los Sueños… | Contratación Directa (con ofertas)+60 días de prórroga | $3.584.424.723 | SECOP |
| 22 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $3.286.035.570 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $2.822.705.426 | SECOP |
| 31 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciar la adquisición de dos predios identificados con matricula inmobiliaria No. 020-58622 y 020-89633;… | Contratación régimen especial | $2.102.500.000 | SECOP |
| 13 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.338.856.640 | SECOP |
| 21 dic 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUARNE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A… | Contratación régimen especial | $1.200.000.000 | SECOP |
| 30 dic 2022 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR MARGEN DERECHA DE AGUAS RESIDUALES A LA QUEBRADA LA MOSCA; DEL MUNICIPIO DE… | Contratación directa | $1.195.050.373 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa+158 días de prórroga | $1.168.727.480 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ntegrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.016.588.616 | SECOP |
| 25 oct 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- PARA NIÑOS NIÑAS Y… | Contratación directa | $837.357.120 | SECOP |
| 15 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $791.084.356 | SECOP |
| 6 feb 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $774.124.560 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $768.653.860 | SECOP |
| 27 oct 2021 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | CORNARE COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUARNE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO EL PROYECTO… | Contratación directa | $463.237.035 | SECOP |
| 16 may 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fortalecer la capacidad de respuesta en la gestión del riesgo de desastres del municipio… | Contratación directa+20 días de prórroga | $374.000.000 | SECOP |
| 22 sep 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $358.006.600 | SECOP |
| 12 jul 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $358.006.600 | SECOP |
| 18 jul 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE GUARNE; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $349.975.959 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $339.072.885 | SECOP |
| 13 dic 2024 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO… | Contratación directa | $292.500.000 | SECOP |
| 28 dic 2024 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO… | Contratación directa+92 días de prórroga | $292.500.000 | SECOP |
| 24 sep 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar P.A.E; a través del cual se brinda… | Contratación directa | $286.232.000 | SECOP |
| 4 ene 2019 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | COFINANCIAR DE MANERA CONJUNTA LA ADQUISICION; SUMINISTRO; TRANSPORTE; INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO… | Contratación directa | $271.600.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para cofinanciar el mejoramiento de la carpeta asfáltica de la pista de patinaje del… | Contratación directa+18 días de prórroga | $253.943.284 | SECOP |
| 15 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $230.273.208 | SECOP |
| 4 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fortalecer la autonomía económica de los procesos organizativos de las mujeres del… | Contratación Directa (con ofertas) | $209.000.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE… | Contratación directa | $205.750.998 | SECOP |
| 4 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fortalecer productiva y socio-empresarialmente; los pequeños productores agropecuarios… | Contratación directa | $200.000.000 | SECOP |
| 13 dic 2022 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | Disminuir gases efecto invernadero; generados por la cocción de alimentos en fogones tradicionales; a través… | Contratación directa | $175.500.000 | SECOP |
| 27 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE GUARNE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $161.269.149 | SECOP |
| 7 nov 2025 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE ALERTA Y MONITOREO DE… | Contratación directa+221 días de prórroga | $152.540.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COPACABANA Y GUARNE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA EN… | Contratación directa | $150.000.000 | SECOP |
| 15 oct 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUARNE; COFINANCIAN LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $138.907.154 | SECOP |
| 24 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $120.000.000 | SECOP |
| 29 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUARNE PARA LA INTERVENCION DE VIAS EN… | Contratación Directa (con ofertas) | $111.307.781 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar acciones con el municipio de Guarne; que permitan la implementación de acciones afirmativas e… | Contratación Directa (con ofertas)+43 días de prórroga | $93.939.455 | SECOP |
| 14 oct 2021 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | DISMINUIR GASES EFECTO INVERNADERO; GENERADOS POR LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN FOGONES TRADICIONALES; A TRAVÉS… | Contratación directa | $75.500.000 | SECOP |
| 6 nov 2025 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ESCUELAS SOSTENIBLES; ARTICULADO A LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE) EN… | Contratación directa+184 días de prórroga | $72.487.183 | SECOP |
| 18 dic 2018 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | Implementar Ambientes de Aprendizaje; articulados a los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE - para el… | Contratación directa | $61.900.000 | SECOP |
| 11 ago 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la promoción de la participación; la cultura ciudadana y el desarrollo social; por medio… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $60.000.000 | SECOP |
| 2 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $60.000.000 | SECOP |
| 22 nov 2024 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | DISMINUIR GASES EFECTO INVERNADERO; GENERADOS POR LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN FOGONES TRADICIONALES; A TRAVÉS… | Contratación directa | $56.837.160 | SECOP |
| 2 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Fortalecer la Casa de las Mujeres del municipio de Guarne; mediante dotación y asesorías para el… | Contratación Directa (con ofertas) | $56.000.000 | SECOP |
| 27 oct 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la promoción de la participación ciudadana y el desarrollo social; por medio de la… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $54.578.484 | SECOP |
| 6 dic 2024 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | ARTICULAR ACCIONES PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS COMUNIDADES RURALES Y EDUCATIVAS FRENTE A LA… | Contratación directa | $40.000.000 | SECOP |
| 3 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la Extensión Agropecuaria en el Municipio de Guarne | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 30 oct 2025 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | PROMOVER LA CONSERVACION Y RECUPERACIIN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVES DE… | Contratación directa | $28.290.304 | SECOP |
| 11 nov 2021 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS; REFORESTACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA VEREDA GUAPANTE ABAJO DEL MUNICIPIO… | Contratación directa | $27.809.600 | SECOP |
| 23 dic 2024 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | MANEJO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA EL SANGO DEL MUNICIPIO DE GUARNE; MEDIANTE… | Contratación directa+91 días de prórroga | $27.073.432 | SECOP |
| 26 dic 2024 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | MANEJO; PROTECCION Y DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA GUAPANTE SECTOR EL PINAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE;… | Contratación directa+90 días de prórroga | $26.283.736 | SECOP |
| 27 jun 2023 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | MANEJO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA BERRACAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE; MEDIANTE… | Contratación directa | $23.778.000 | SECOP |
| 11 nov 2021 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS; HUERTAS CASERAS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA VEREDA EL SANGO DEL MUNICIPIO DE… | Contratación directa | $23.478.000 | SECOP |
| 9 sep 2021 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | CORNARE COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUARNE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO EL PROYECTO… | Contratación directa | $23.396.000 | SECOP |
| 27 jun 2023 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | MANEJO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE GUARNE; MEDIANTE… | Contratación directa | $23.305.000 | SECOP |
| 27 jun 2023 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | MANEJO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE GUARNE;… | Contratación directa | $22.546.000 | SECOP |
| 18 dic 2018 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS AGROFORESTALES; COMO ESTRATEGIA DE ADAPATACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN LA VEREDA EL… | Contratación directa | $7.800.000 | SECOP |
| 21 mar 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUARNE; PARA AUTORIZAR… | Contratación Directa (con ofertas) | $1 | SECOP |
| 7 jun 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Establecer las bases y criterios generales de cooperación interinstitucional entre la IU DIGITAL y EL… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 18 dic 2024 | MUNICIPIO DE RIONEGRO | COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y EL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA; DONDE SE… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 60 contratos de mayor valor de los 62 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.