MUNICIPIO DE PEQUE
NIT 890982301 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 174 contratos por $29,1 mil millones en 4 municipios, entre 2006 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 40 | $12,9 mil millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 2 | $1,4 mil millones |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Apartadó | 4 | $302,7 millones |
| EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | Medellín | 1 | $198,3 millones |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Bello | 1 | $120,0 millones |
| Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Medellín | 1 | $0 |
En qué municipios
3Sus contratos
49 de 49| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.981.280.946 | SECOP |
| 13 dic 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PEQUE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A… | Contratación régimen especial | $1.800.000.000 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.282.911.138 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $1.080.540.434 | SECOP |
| 15 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular acciones para la adecuación de la planta física y de tratamiento de aguas residuales PTAR de la… | Contratación directa | $1.000.000.000 | SECOP |
| 30 dic 2022 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio Interadministrativo para el mejoramiento de la placa polideportiva de la vereda Jerigua del… | Contratación directa | $868.686.003 | SECOP |
| 27 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE APOYO ECONÓMICO ENTRE LA GERENCIA SERVICIO PÚBLICOS MUNICIPIO DE PEQUE; PARA… | Contratación directa | $627.770.370 | SECOP |
| 13 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $594.180.640 | SECOP |
| 26 abr 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio interadministrativo para la construcción de cubierta y mejoramiento de la placa polideportiva de la… | Contratación directa+360 días de prórroga | $500.000.000 | SECOP |
| 27 abr 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | : Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $463.440.432 | SECOP |
| 28 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $446.496.072 | SECOP |
| 24 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $446.496.072 | SECOP |
| 12 feb 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $408.043.233 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $291.325.206 | SECOP |
| 4 feb 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | INTEGERAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION -PAE- PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADLESCENTES… | Contratación directa | $239.902.536 | SECOP |
| 8 sep 2021 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para dar tratamiento; adecuar la disposición de aguas residuales y… | Contratación Directa (con ofertas)+44 días de prórroga | $233.348.363 | SECOP |
| 12 ene 2023 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS DEPARTAMENTALES PARA VIVIENDA… | Contratación régimen especial | $198.250.000 | SECOP |
| 21 jul 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $190.836.280 | SECOP |
| 30 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE PEQUE; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $186.838.628 | SECOP |
| 20 dic 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $180.283.095 | SECOP |
| 27 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE PEQUE; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $175.000.000 | SECOP |
| 28 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR P.A.E A TRAVEZ… | Contratación régimen especial | $163.547.100 | SECOP |
| 26 sep 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar P.A.E; a través del cual se brinda… | Contratación directa | $159.029.600 | SECOP |
| 12 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $145.970.007 | SECOP |
| 13 may 2025 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Municipio de Peque Departamento de… | Contratación Directa (con ofertas) | $120.045.304 | SECOP |
| 14 jul 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE PEQUE; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $116.759.311 | SECOP |
| 11 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $115.615.680 | SECOP |
| 27 oct 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $102.716.852 | SECOP |
| 4 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $100.000.000 | SECOP |
| 20 jun 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular acciones para contribuir al fortalecimiento de pequeños productores ganaderos en el municipio de… | Contratación directa | $93.101.356 | SECOP |
| 24 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $90.000.000 | SECOP |
| 26 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la promoción de la participación ciudadana y el desarrollo social; por medio de la… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $60.000.000 | SECOP |
| 8 jun 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la cadena productiva del aguacate en el municipio de Peque. | Contratación directa | $57.065.000 | SECOP |
| 19 feb 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $54.683.584 | SECOP |
| 8 jun 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fomentar la economía campesina familiar y comunitaria mediante el fortalecimiento de la… | Contratación directa | $47.235.345 | SECOP |
| 23 ago 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la implementación de huertas de autoconsumo; a las familias focalizadas en el… | Contratación directa | $43.992.000 | SECOP |
| 27 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $41.779.891 | SECOP |
| 15 sep 2022 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para la implementación y consolidación de la Gestión… | Contratación Directa (con ofertas)+90 días de prórroga | $41.000.000 | SECOP |
| 12 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la promoción de la participación; la cultura ciudadana y el desarrollo social; por medio… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $40.000.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | : Integrar acciones con el municipio de Peque; que permitan la implementación de acciones afirmativas e… | Contratación Directa (con ofertas) | $34.749.519 | SECOP |
| 30 jul 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS Y FORTALECER LAS CAPACIDADES MUNICIPALES PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA… | Contratación Directa (con ofertas) | $32.000.000 | SECOP |
| 10 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la Extensión Agropecuaria en el Municipio de Peque | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 26 jul 2021 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para la implementación y consolidación de la Gestión… | Contratación Directa (con ofertas) | $28.378.750 | SECOP |
| 16 oct 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE; COFINANCIAN LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $13.427.044 | SECOP |
| 20 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE PARA LA EJECUCION… | Contratación Directa (con ofertas) | $11.586.660 | SECOP |
| 4 jul 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ENTREGAR A TÍTULO DE COMODATO AL MUNICIPIO DE PEQUE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA;… | Contratación directa | $1 | SECOP |
| 11 jun 2024 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Aunar esfuerzos administrativos para la implementación y consolidación de la gestión ambiental en la… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 12 feb 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Establecer los términos y condiciones de la cooperación y asistencia técnica entre EL DEPARTAMENTO EL GESTOR… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 12 may 2025 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Desarrollar los programas de Educación Superior y de Extensión de LA INSTITUCIÓN; que tengan el Registro… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 49 contratos de mayor valor de los 49 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.