MUNICIPIO DE REMEDIOS
NIT 890984312 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 157 contratos por $94,8 mil millones en 4 municipios, entre 2008 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 30 | $32,0 mil millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 4 | $6,9 mil millones |
| EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | Medellín | 1 | $619,9 millones |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Bello | 1 | $222,5 millones |
| MUNICIPIO DE VEGACHI | Vegachí | 1 | $88,5 millones |
| Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Medellín | 1 | $0 |
En qué municipios
3Sus contratos
38 de 38| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 dic 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para la construcción de colector El Matadero zona urbana; municipio de Remedios | Contratación directa+365 días de prórroga | $6.603.391.329 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $4.634.938.134 | SECOP |
| 29 sep 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Realizar convenio interadministrativo por medio del cual se permite ejecutar el proyecto derivado del plan… | Contratación directa | $3.696.614.059 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $3.486.413.262 | SECOP |
| 28 dic 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE REMEDIOS PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.856.774.493 | SECOP |
| 19 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del -PAE; para niños; niñas y adolescentes; matrícula oficial del… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.228.041.120 | SECOP |
| 30 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños; niñas y… | Contratación directa | $1.988.640.324 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $1.910.363.059 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.794.223.980 | SECOP |
| 31 ene 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $1.639.193.680 | SECOP |
| 27 abr 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | : Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.226.979.620 | SECOP |
| 4 dic 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA COFINANCIACIÓN DE LA TERMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA… | Contratación régimen especial | $1.200.000.000 | SECOP |
| 4 feb 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecuciòn del programa de alimentacion escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $936.297.768 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $898.727.620 | SECOP |
| 10 ene 2023 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN EN EL MARCO DE LA TERCERA CONVOCATORIA; PARA LA EJECUCIÓN DE… | Contratación régimen especial+24 días de prórroga | $619.942.171 | SECOP |
| 30 dic 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE REMEDIOS PARA LLEVAR A CABO LA… | Contratación Directa (con ofertas) | $581.079.375 | SECOP |
| 5 sep 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; Para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $578.758.600 | SECOP |
| 24 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $548.150.085 | SECOP |
| 27 sep 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $303.225.720 | SECOP |
| 13 jul 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS PARA COFINANCIAR AL MUNICIPIO DE REMEDIOS CON EL FIN DE BENEFICIAR EMPRENDEDORES… | Contratación Directa (con ofertas) | $300.000.000 | SECOP |
| 20 sep 2024 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el municipio de Remedios departamento de… | Contratación Directa (con ofertas) | $222.512.400 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fortalecer la capacidad de respuesta en la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio… | Contratación directa | $200.000.000 | SECOP |
| 8 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Remedios para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción… | Contratación directa+144 días de prórroga | $181.409.409 | SECOP |
| 27 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE REMEDIOS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $180.620.626 | SECOP |
| 23 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $150.000.000 | SECOP |
| 29 oct 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE REMEDIOS; COFINANCIAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $148.126.313 | SECOP |
| 14 dic 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE VEHICULO CONTRA INCENDIOS Y RESCATE TIPO CAMIONETA PARA FORTALECER EL CUERPO DE… | Contratación régimen especial | $138.281.359 | SECOP |
| 3 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $100.000.000 | SECOP |
| 30 sep 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la producción piscícola y hortícola para la seguridad alimentaria… | Contratación directa | $99.322.333 | SECOP |
| 17 ago 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del proceso de educación ambiental en GIRS en el municipio de… | Contratación directa | $98.320.000 | SECOP |
| 23 dic 2024 | MUNICIPIO DE VEGACHI | AUNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DENOMINADA LA… | Contratación directa | $88.484.888 | SECOP |
| 17 jun 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la promoción de la participación; la cultura ciudadana y el desarrollo social; por medio… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $58.786.447 | SECOP |
| 9 may 2019 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para la Conservación de los ecosistemas claves en áreas de Importancia estratégica para la… | Contratación directa | $55.726.493 | SECOP |
| 8 may 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la producción y transformación del arroz dentro de los sistemas de… | Contratación directa | $53.256.000 | SECOP |
| 9 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la promoción de la participación ciudadana y el desarrollo social; por medio de la… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $51.809.200 | SECOP |
| 1 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la extensión Agropecuaria en el Municipio de Remedios | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE REMEDIOS; PARA AUTORIZAR… | Contratación Directa (con ofertas) | $1 | SECOP |
| 31 ago 2023 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Desarrollar los programas de Educación Superior y de Extensión de LA INSTITUCIÓN; que tengan el Registro… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 38 contratos de mayor valor de los 38 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.