MUNICIPIO DE VALPARAISO**
NIT 890984186 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 165 contratos por $25,1 mil millones en 3 municipios, entre 2008 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 26 | $3,7 mil millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 13 | $3,6 mil millones |
| EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | Medellín | 1 | $484,8 millones |
| PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN CARTAMA | Medellín | 4 | $385,8 millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $359,1 millones |
Sus contratos
45 de 45| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 sep 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para la construcción del colector y PTARD; sector La Payanca; municipio de Valparaíso;… | Contratación directa | $1.553.541.150 | SECOP |
| 14 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA… | Contratación directa | $1.125.584.959 | SECOP |
| 16 may 2023 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para cofinanciar espacio público verde; parque ambiental la Palmichala; en el municipio de… | Contratación directa | $685.896.269 | SECOP |
| 6 ene 2023 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN EN EL MARCO DE LA TERCERA CONVOCATORIA; PARA LA EJECUCIÓN DE… | Contratación régimen especial | $484.771.840 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $368.711.849 | SECOP |
| 20 jun 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL CAMBIO DE CUBIERTA Y REALIZAR MANTENIMINENTO A LAS CERCHAS DEL COLISEO… | Contratación directa | $359.092.097 | SECOP |
| 2 jun 2026 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN CARTAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES;… | Contratación directa | $330.000.000 | SECOP |
| 15 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa+153 días de prórroga | $327.715.995 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $267.933.251 | SECOP |
| 12 nov 2021 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EL… | Contratación directa | $248.413.581 | SECOP |
| 21 jun 2023 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Valparaíso para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio | Contratación directa+153 días de prórroga | $204.469.691 | SECOP |
| 18 sep 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Valparaíso- Antioquia;… | Contratación directa+33 días de prórroga | $192.199.135 | SECOP |
| 16 sep 2021 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Valparaíso - Antioquia | Contratación directa | $186.554.605 | SECOP |
| 11 sep 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fortalecer la autonomía económica de las mujeres del municipio de Valparaíso; en la… | Contratación Directa (con ofertas) | $179.600.000 | SECOP |
| 19 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $177.588.712 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $165.922.826 | SECOP |
| 5 ago 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Valparaíso - Antioquia | Contratación directa | $165.819.109 | SECOP |
| 30 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños; niñas y… | Contratación directa | $154.667.732 | SECOP |
| 28 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL… | Contratación directa | $144.732.253 | SECOP |
| 4 nov 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos de cooperación con el municipio de Valparaíso para realizar el estudio de amenaza por… | Contratación directa | $117.000.000 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $112.502.052 | SECOP |
| 11 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Valparaíso para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción… | Contratación directa+135 días de prórroga | $96.923.353 | SECOP |
| 11 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $95.864.184 | SECOP |
| 4 feb 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecuciòn del programa de alimentaciòn escolar PAE; a los niños;niñas y… | Contratación directa | $76.014.720 | SECOP |
| 4 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $70.000.000 | SECOP |
| 7 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VALPARAISO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $59.905.893 | SECOP |
| 24 may 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $58.169.438 | SECOP |
| 10 sep 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para fortalecer los procesos de educación ambiental en GIRS en el municipio de Valparaiso | Contratación directa | $49.740.000 | SECOP |
| 27 sep 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $46.038.624 | SECOP |
| 1 ago 2025 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN CARTAMA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A LAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDAS… | Contratación directa | $40.909.090 | SECOP |
| 17 sep 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular estrategias para la implementación de Convites Ciudadanos Participativos en el municipio de… | Contratación régimen especial | $40.000.000 | SECOP |
| 27 sep 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fortalecer la competitividad del rubro piscícola; mediante la capacitación; el… | Contratación directa | $40.000.000 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $38.432.310 | SECOP |
| 7 nov 2025 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Enajenar a título gratuito al Municipio de Valparaíso; recurso maderable objeto de decomiso definitivo y… | Contratación directa | $34.474.030 | SECOP |
| 5 ago 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos y fortalecer las capacidades municipales para la adopción e implementación de la Política… | Contratación Directa (con ofertas) | $30.000.000 | SECOP |
| 2 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la Extensión Agropecuaria en el Municipio de Valparaiso | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 20 feb 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Enajenar a título gratuito al Municipio de Valparaíso; recurso maderable objeto de decomiso definitivo y… | Contratación directa | $27.473.157 | SECOP |
| 30 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la promoción de la participación ciudadana y el desarrollo social; por medio de la… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $24.000.000 | SECOP |
| 17 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $20.904.048 | SECOP |
| 19 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO PARA LA… | Contratación Directa (con ofertas) | $20.625.028 | SECOP |
| 21 oct 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la adecuación y dotación de agroindustrias paneleras en el municipio de Valparaíso… | Contratación directa | $20.000.000 | SECOP |
| 23 abr 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Enajenar a título gratuito al Municipio de Valparaíso; recurso maderable objeto de decomiso definitivo y… | Contratación directa | $17.029.303 | SECOP |
| 4 oct 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fortalecimiento de la cultura y sabiduría ancestral a través del proceso artesanal… | Contratación Directa (con ofertas) | $13.000.000 | SECOP |
| 30 dic 2022 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN CARTAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE… | Contratación directa | $9.500.000 | SECOP |
| 9 dic 2022 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN CARTAMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN… | Contratación directa | $5.400.000 | SECOP |
La tabla muestra los 45 contratos de mayor valor de los 45 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.