PERSONERIA DE COPACABANA - CONVENIOS
NIT 890980767 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 182 contratos por $132,5 mil millones en 2 municipios, entre 2008 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 28 | $27,2 mil millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 5 | $879,1 millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $324,6 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 2 | $43,0 millones |
| ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Copacabana | 1 | $0 |
En qué municipios
2- Medellín $28,4 mM
- Copacabana $0
Sus contratos
37 de 37| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE COPACABANA; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $9.836.853.335 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa | $2.968.243.508 | SECOP |
| 22 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.659.309.435 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $2.518.401.901 | SECOP |
| 23 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE COPACABANA; PARA LA EJECUCIÓN DEL… | Contratación Directa (con ofertas)+43 días de prórroga | $2.099.117.188 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $1.058.767.730 | SECOP |
| 3 ene 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar OBJETO PAE; para los niños; nit'\as… | Contratación Directa (con ofertas) | $706.994.148 | SECOP |
| 25 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $654.412.819 | SECOP |
| 31 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE COPACABANA; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA… | Contratación Directa (con ofertas)+100 días de prórroga | $598.500.000 | SECOP |
| 7 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; OPERATIVOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE… | Contratación directa | $570.000.000 | SECOP |
| 7 ene 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E. PRESBÍTERO BERNARDO MONTOYA SEDE… | Contratación directa+137 días de prórroga | $528.300.092 | SECOP |
| 6 feb 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $511.547.779 | SECOP |
| 7 nov 2025 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Ejecutar las obras de restauración integral del cerramiento perimetral de la Unidad Deportiva Presbítero… | Contratación directa | $324.634.052 | SECOP |
| 27 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO… | Contratación Directa (con ofertas)+111 días de prórroga | $291.669.698 | SECOP |
| 22 sep 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural del municipio de Copacabana-Antioquia | Contratación directa | $280.017.727 | SECOP |
| 21 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fomentar las capacidades tecnológicas en la casa morada para el fortalecimiento de los… | Contratación Directa (con ofertas) | $261.421.631 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para cofinanciar el estudio de riesgo de detalle por movimiento en masa; avenidas… | Contratación directa | $250.000.000 | SECOP |
| 26 sep 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $243.480.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Copacabana para cofinanciar el estudio de riesgo de detalle por… | Contratación directa | $240.452.117 | SECOP |
| 2 sep 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $240.067.800 | SECOP |
| 7 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL… | Contratación directa | $239.463.472 | SECOP |
| 12 may 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $228.064.410 | SECOP |
| 24 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $227.371.455 | SECOP |
| 23 ago 2021 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Copacabana - Antioquia | Contratación directa | $225.011.233 | SECOP |
| 1 dic 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $154.413.864 | SECOP |
| 24 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $80.000.000 | SECOP |
| 27 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular acciones para la producción sostenible y sustentable de alimentos a través de la implementación de… | Contratación Directa (con ofertas) | $78.837.472 | SECOP |
| 4 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $70.000.000 | SECOP |
| 18 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Copacabana para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción… | Contratación directa+61 días de prórroga | $68.889.665 | SECOP |
| 29 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ESTABLECER PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS RURALES CON FAMILIAS VICTIMAS Y VULNERABLES A INSEGURIDAD… | Contratación régimen especial | $68.490.513 | SECOP |
| 8 jun 2023 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para fomentar prácticas de economía circular y la reducción en la generación de los residuos… | Contratación directa | $64.679.475 | SECOP |
| 16 mar 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORIENTACIÓN DE USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL; DE… | Contratación directa | $42.974.941 | SECOP |
| 2 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la extensión Agropecuaria en el Municipio de Copacabana | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 21 oct 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Aunar esfuerzos y recursos para la creación de una OFICINA SATELITE DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL SENA… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 7 oct 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Establecer los términos y condiciones de la cooperación y asistencia técnica entre EL DEPARTAMENTO; EL GESTOR… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 29 jun 2023 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Entrega a título de comodato precario a la PERSONERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA - Antioquia el… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 24 sep 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para la implementación de sistemas productivos de Agricultura Familiar en el Municipio de… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 37 contratos de mayor valor de los 37 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.