SKY MOTION
NIT 901119460
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 18 contratos por $297,8 millones en 5 municipios, entre 2018 y 2024. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA | Rionegro | 2 | $139,3 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $43,7 millones |
| MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL | El Carmen de Viboral | 1 | $17,8 millones |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Apartadó | 1 | $17,6 millones |
| EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO | Envigado | 2 | $7,4 millones |
| INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | Medellín | 1 | $2,6 millones |
En qué municipios
5- Rionegro $139,3 M
- Medellín $46,4 M
- El Carmen de Viboral $17,8 M
- Apartadó $17,6 M
- Envigado $7,4 M
Sus contratos
8 de 8| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 dic 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA | 5_9503_787 CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS PROGRAMAS DE LAS LÍNEAS MEDULARES… | Mínima cuantía | $126.150.000 | SECOP |
| 24 oct 2023 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Compraventa de equipos e insumos para el programa de Gestión Catastral y Agrimensura de la facultad de… | Selección abreviada subasta inversa | $43.700.000 | SECOP |
| 21 dic 2023 | MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL | COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES (DRONE) PARA OPERATIVIZAR LAS ACCIONES PLANTREADAS EN EL… | Mínima cuantía | $17.825.000 | SECOP |
| 12 oct 2023 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Adquirir un dron; y su estuche rígido; para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá -… | Mínima cuantía+5 días de prórroga | $17.583.041 | SECOP |
| 13 nov 2019 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA | 5_9503_607 compra de Drone para captura de imágenes aereas; para los proyectos del área de tecno parqué | Mínima cuantía | $13.200.000 | SECOP |
| 14 may 2024 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO | Adquisicion de un drone con todos los accesorios para la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del… | Contratación régimen especial | $6.100.000 | SECOP |
| 19 oct 2023 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | ADQUISICION DE BATERIAS PARA DRONES DEL INDER MEDELLIN | Mínima cuantía | $2.650.000 | SECOP |
| 24 ago 2022 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO | Mantenimiento; reparación y capacitación de manejo de Drone para la producción de contenidos comunicacionales… | Contratación régimen especial | $1.332.800 | SECOP |
La tabla muestra los 8 contratos de mayor valor de los 8 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.