TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA
NIT 805021222
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 8 contratos por $311,4 millones en 4 municipios, entre 2024 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello | Bello | 1 | $136,4 millones |
| SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Medellín | 4 | $66,0 millones |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | El Santuario | 1 | $36,4 millones |
| MUNICIPIO DE BARBOSA | Barbosa | 1 | $33,0 millones |
En qué municipios
4- Bello $136,4 M
- Medellín $66,0 M
- El Santuario $36,4 M
- Barbosa $33,0 M
Sus contratos
7 de 7| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ago 2025 | Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE… | Selección abreviada subasta inversa | $136.437.495 | SECOP |
| 26 abr 2024 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL MARCO DEL… | Mínima cuantía | $36.400.000 | SECOP |
| 27 ago 2024 | MUNICIPIO DE BARBOSA | ARRENDAMIENTO DE UN (1) VEHÍCULO AUTOMOTOR; PARA EL TRANSPORTE DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARBOSA… | Mínima cuantía | $33.025.700 | SECOP |
| 4 jul 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA00-3202008-15-050- PA08-3202008-15-030- PA10-3202008-15-036 Prestar el servicio de transporte de carga… | Mínima cuantía+10 días de prórroga | $21.000.000 | SECOP |
| 4 jul 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA00-3202008-15-050- PA08-3202008-15-030- PA10-3202008-15-036 Prestar el servicio de transporte de carga… | Mínima cuantía | $15.000.000 | SECOP |
| 4 jul 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA00-3202008-15-050- PA08-3202008-15-030- PA10-3202008-15-036 Prestar el servicio de transporte de carga… | Mínima cuantía | $15.000.000 | SECOP |
| 26 feb 2026 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | DP10-3202008-15-039 Prestación de servicios de transporte de carga marítimo en cumplimiento de las… | Mínima cuantía | $15.000.000 | SECOP |
La tabla muestra los 7 contratos de mayor valor de los 7 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.