Universidad Santo Tomás
NIT 860012357
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 75 contratos por $26,5 mil millones en 8 municipios, entre 2008 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 4 | $7,3 mil millones |
| CGA | Medellín | 4 | $2,3 mil millones |
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | Bello | 5 | $99,4 millones |
| CONCEJO MUNICIPAL RIONEGRO ANTIOQUIA | Rionegro | 2 | $60,0 millones |
| CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS | Caldas | 2 | $40,0 millones |
| CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN | Medellín | 1 | $34,0 millones |
| Concejo Municipal El Retiro | El Retiro | 1 | $25,0 millones |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 1 | $11,7 millones |
En qué municipios
5Sus contratos
20 de 20| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 sep 2022 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | PP Prestar el servicio para implementar el programa entorno escolar protector en los Establecimientos… | Contratación directa | $3.880.979.796 | SECOP |
| 13 oct 2022 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LAS SEDES… | Contratación directa+28 días de prórroga | $1.496.961.681 | SECOP |
| 23 ago 2022 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | PP Prestar el servicio para implementar El Programa Entorno Escolar Protector en los establecimientos… | Contratación directa | $1.475.312.754 | SECOP |
| 23 ago 2021 | CGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PREVISTAS DENTRO DEL… | Contratación directa | $642.450.000 | SECOP |
| 14 oct 2021 | CGA | — | Contratación directa | $550.000.000 | SECOP |
| 28 ene 2022 | CGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PREVISTAS DENTRO DEL… | Contratación directa | $550.000.000 | SECOP |
| 20 feb 2023 | CGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE… | Contratación directa | $550.000.000 | SECOP |
| 11 oct 2022 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TESORERÍA EN LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS… | Contratación directa | $436.142.448 | SECOP |
| 12 nov 2021 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA COOPERACIÓN ENTRE LA ALCALDIA DE BELLO Y LA INSITUCION DE EDUCACION SUPERIOR… | Contratación directa | $64.585.504 | SECOP |
| 14 sep 2023 | CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN | Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y jurídica y apoyo logístico para la realización de… | Contratación Directa (con ofertas) | $34.000.000 | SECOP |
| 13 sep 2023 | CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO; ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE LAS ETAPAS DEL… | Contratación directa+31 días de prórroga | $30.000.000 | SECOP |
| 14 oct 2022 | CONCEJO MUNICIPAL RIONEGRO ANTIOQUIA | APOYO OPERATIVO; LOGÍSTICO; PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE UNA CONVOCATORIA PÚBLICA CON… | Contratación directa | $30.000.000 | SECOP |
| 29 jun 2022 | CONCEJO MUNICIPAL RIONEGRO ANTIOQUIA | APOYO OPERATIVO; LOGÍSTICO; PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE UNA CONVOCATORIA PÚBLICA CON… | Contratación directa | $30.000.000 | SECOP |
| 10 nov 2022 | Concejo Municipal El Retiro | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA; JURIDICA Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA… | Contratación directa | $25.000.000 | SECOP |
| 19 dic 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN PARA MATERIALIZAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL; ADMINISTRATIVA Y… | Contratación régimen especial+27 días de prórroga | $12.020.032 | SECOP |
| 1 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Designar estudiantes de las universidades privadas para la realización de la práctica académica; con el fin… | Contratación directa | $11.718.630 | SECOP |
| 4 ago 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | CONVENIO ESPECÍFICO DE COUPERACIÓN PARA MATERIALIZAR LA COLABURACIÓN INTERINSTITLICIONAL; ADMINISTRATIVA Y… | Contratación régimen especial | $11.393.408 | SECOP |
| 29 sep 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN PARA MATERIALIZAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL; ADMINISTRATIVA Y… | Contratación régimen especial | $11.393.408 | SECOP |
| 10 oct 2023 | CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO; ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE LAS ETAPAS DE LA… | Contratación directa | $10.000.000 | SECOP |
| 20 may 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | AUNAR ESFUERZO ENTRE LA ALCALDIA DE BELLO Y LA UNIVERSIDAD TANTO TOMAS - SEDE MEDELLIN PARA LA CONTINUIDAD EN… | Contratación régimen especial+91 días de prórroga | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 20 contratos de mayor valor de los 20 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.